SERHOŞ
                İng 8yda
            
            
                Doğum: 10.04.2017 / TUR
            
            
                Handikap P: 21
            
                
                    Dozaj P: 1-4-7-2-0 (14)
                    
DI: 1,55 | CD: 0,29
        DI: 1,55 | CD: 0,29
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | 1 | ₺4.500 | 3 | (3) | 
| Kum | 15 | 1 | - | 1 | - | ₺39.250 | 24 | (2) | 
| Toplam | 16 | 1 | - | 1 | 1 | ₺43.750 | 26 | (2) | 
                    Yarışları (16)
                
                
                    Galopları (20)
                
                
                    Kardeşleri (192)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Kum | 1.29.90 | 5 | A.Şenbahar | 52,3 | 21 | 17,95 | KG DB SK | |||
| 13.09.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 3i | 1800 Kum | 1.59.16 | 3 | A.Şenbahar | 52,9 | 19 | 27,05 | KG DB SK | |||
| 23.08.2020 | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1300 Çim | 1.18.79 | 4 | T.Bali | 51,6 | 17 | 64,75 | DB SKG SK | |||
| 10.08.2020 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 3i | 1300 Kum | 1.26.61 | 8 | A.Şenbahar | 51,8 | 18 | 21,10 | DB SKG SK | |||
| 03.08.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 3i | 1800 Kum | 2.05.90 | 13 | M.F.Aslan | 57 | 19 | 39,40 | DB SKG SK | |||
| 27.07.2020 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 3i | 1900 Kum | 2.15.83 | 10 | İ.Çizik | 53,7 | 21 | 75,15 | DB SKG SK | |||
| 29.06.2020 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 3i | 1400 Kum | 1.33.80 | 11 | B.Sarıdal | 51,2 | 22 | 30,25 | DB SKG SK | |||
| 24.06.2020 | Elazığ | Hnd. 14 | 3i | 1600 Kum | 1.52.36 | 9 | İ.Çizik | 55,5 | 25 | 32,30 | DB SKG SK | |||
| 15.06.2020 - 6 ay - | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 3i | 1700 Kum | 2.02.49 | 11 | İ.Çizik | 55 | 28 | 29,25 | DB SKG SK | |||
| 02.01.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 3i | 1400 Kum (Isl) | 1.46.64 | 8 | N.Altın | 56 | 28 | 6,00 | DB SKG SK | |||
| 26.12.2019 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 2i | 1200 Kum (Isl) | 1.23.96 | 11 | C.Tepe | 52 | 28 | 9,15 | DB SKG SK | |||
| 16.12.2019 | Şanlıurfa | Maiden | 2i | 1300 Kum | 1.27.33 | 1 | N.Altın | 57 | 5 | 7,60 | DB SKG SK | |||
| 03.12.2019 | Diyarbakır | Maiden | 2i | 1200 Kum (Nem) | 1.23.95 | 9 | V.Kızmaz | 57 | 5 | 15,55 | KG SK | |||
| 25.11.2019 | Şanlıurfa | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.46.98 | 7 | R.Doğan | 58 | - | 21,80 | KG SK | |||
| 13.11.2019 | Şanlıurfa | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.27.16 | 9 | M.F.Aslan | 58 | - | 34,95 | SKG SK | |||
| 22.10.2019 | Diyarbakır | Maiden | 2i | 1200 Kum (Nem) | 1.20.10 | 10 | V.Kızmaz | 58 | - | 25,10 | KG K | 
