OĞLUM KÜRŞAD
                İng 8yda
            
            
                Doğum: 26.02.2017 / TUR
            
            
                Handikap P: 30
            
                
                    Dozaj P: 3-8-14-8-1 (34)
                    
DI: 1,12 | CD: 0,12
        DI: 1,12 | CD: 0,12
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | - | - | - | 1 | ₺4.500 | 3 | (2) | 
| Sentetik | 5 | - | - | 2 | 1 | ₺22.250 | 14 | (3) | 
| Kum | 5 | - | 2 | 1 | - | ₺33.500 | 20 | (4) | 
| Toplam | 12 | - | 2 | 3 | 2 | ₺60.250 | 37 | (3) | 
                    Yarışları (12)
                
                
                    Galopları (50)
                
                
                    Kardeşleri (37)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2020 | Kocaeli | Maiden | 3i | 1700 Kum | Drc.siz | 8 | İ.Soyad | 58 | 30 | 4,40 | KG SK GKR | |||
| 05.02.2020 | İstanbul | KV-6 | 3i | 1500 Kum (Sen) | Drc.siz | 7 | D.Yıldız | 55,5 | 30 | 29,75 | KG SK GKR | |||
| 18.01.2020 | İstanbul | Maiden | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.33.19 | 3 | V.Kaplan | 58 | 30 | 14,75 | KG SK GKR | |||
| 04.01.2020 | İstanbul | Maiden | 3i | 1200 Kum (Sen) | 1.14.30 | 7 | V.Kaplan | 58 | 33 | 8,40 | KG K GKR | |||
| 06.12.2019 | Kocaeli | Maiden | 2i | 1400 Kum | Drc.siz | 9 | F.Yüksel | 57,1 | 33 | 3,80 | SKG SK | |||
| 23.11.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1400 Kum (Sen) | 1.26.56 | 4 | İ.Soyad | 57 | 5 B | 33 | 5,80 | SKG SK | ||
| 03.11.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1300 Çim (3,4) | 1.18.62 | 4 | İ.Soyad | 57 | 3 B | 33 | 5,80 | SKG SK | ||
| 16.10.2019 | İstanbul | Maiden | 2i | 1500 Kum (Sen) | 1.34.45 | 3 | Ö.Yıldırım | 57 | 3 B | 33 | 5,10 | SKG SK | ||
| 15.09.2019 | İstanbul | KV-8 | 2i | 1600 Çim | 1.39.96 | 5 | A.Sözen | 57 | 2 B | 33 | 15,20 | SKG SK | ||
| 13.07.2019 | İzmir | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.16.36 | 2 | B.Kurdu | 57,8 | - | 2,95 | SKG SK | |||
| 20.06.2019 | İzmir | Maiden | 2i | 1100 Kum | 1.11.02 | 3 | K.Tokaçoğlu | 57,2 | - | 1,45 | SKG SK | |||
| 30.05.2019 | İzmir | Maiden | 2i | 1000 Kum | 1.03.78 | 2 | Ç.Ok | 57,2 | - | 3,90 | SKG SK | 
