SEDAT ÇİFTÇİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 58 | 6 | 4 | 3 | 5 | ₺2.384.425 | 177 | 3 |
Arap | 242 | 16 | 11 | 22 | 33 | ₺8.160.475 | 692 | 3 |
Toplam | 300 | 22 | 15 | 25 | 38 | ₺10.544.900 | 868 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 280 | 19 | 13 | 21 | 35 | ₺9.428.450 | 786 | 3 |
Kocaeli | 12 | 2 | - | 2 | 2 | ₺606.850 | 45 | 4 |
İzmir | 4 | 1 | 1 | 1 | - | ₺335.000 | 25 | 6 |
Bursa | 3 | - | 1 | - | 1 | ₺120.000 | 9 | 3 |
Adana | 1 | - | - | 1 | - | ₺54.600 | 4 | 4 |
Atları (97)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13yaa | 39 | 13 | ₺3.278.200 | 2.417 (62) | M. E SEZEN | |||||||||||||||
11ykk | 47 | 17 | ₺1.324.450 | 814 (17) | T. TOSUMOĞLU | |||||||||||||||
9yak | 51 | 10 | ₺1.280.425 | 628 (12) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
7ydk | 55 | 9 | ₺1.853.725 | 654 (12) | MURAT KARABULUT | |||||||||||||||
11yak | 56 | 14 | ₺1.088.100 | 647 (12) | T. TOSUMOĞLU | |||||||||||||||
4yaa | 14 | 4 | ₺1.980.800 | 147 (11) | ABD. AVCI | |||||||||||||||
13yda | 44 | 11 | ₺643.650 | 443 (10) | MUS. KARAGÜL | |||||||||||||||
9yka | 113 | 16 | ₺3.400.775 | 1.133 (10) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
4yak | 6 | 1 | ₺720.100 | 53 (9) | A. CAN KARABULUT | |||||||||||||||
9ykk | 107 | 13 | ₺2.528.700 | 938 (9) | TÜLAY ÇİFTÇİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1200 Kum (Sen) | - | RAAVIRA | 54,5 | - | 43 | |||||||||||
25.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Çim | - | WIND MOON | 58 | - | 32 | |||||||||||
25.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 Kum (Sen) | - | FIRTINALAR DİYARI | 57,5 | - | 87 | |||||||||||
25.04.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1500 Kum (Sen) | - | HOPADAN | 57,5 | - | 54 | |||||||||||
25.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum | - | KIZIL ZEYNA | 55 | - | 51 | |||||||||||
23.04.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | - | HEARTSONG | 56 | - | 20 | |||||||||||
23.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 Kum (Sen) | - | HEARTSONG | 52 | - | 20 | |||||||||||
23.04.2025 | İstanbul | SATIŞ 4 | 2000 Kum (Sen) | - | STASERA | 58 | - | 72 | |||||||||||
23.04.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 1400 Kum (Sen) | - | STASERA | 56,5 | - | 72 | |||||||||||
23.04.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 2100 Kum (Sen) | - | NİDA HATUN | 53 | - | 40 | |||||||||||