SEDAT ÇİFTÇİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 81 | 5 | 6 | 7 | 5 | ₺4.384.900 | 2 | |
| Arap | 253 | 23 | 14 | 22 | 25 | ₺15.628.200 | 3 | |
| Toplam | 334 | 28 | 20 | 29 | 30 | ₺20.013.100 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 281 | 21 | 13 | 25 | 26 | ₺15.871.800 | 3 | |
| Kocaeli | 38 | 5 | 4 | 2 | 3 | ₺3.110.200 | 3 | |
| Bursa | 9 | 1 | 2 | - | 1 | ₺641.500 | 3 | |
| İzmir | 4 | 1 | 1 | 1 | - | ₺335.000 | 6 | |
| Adana | 1 | - | - | 1 | - | ₺54.600 | 4 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (114)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13yaa | 39 | 13 | ₺3.278.200 | (62) | 131 | M. E SEZEN | ||||||||||||||
| 5yda | 30 | 14 | ₺5.318.375 | (26) | 137 | CEM KUTER | ||||||||||||||
| 11ykk | 47 | 17 | ₺1.324.450 | (17) | 126 | T. TOSUMOĞLU | ||||||||||||||
| 9yak | 51 | 10 | ₺1.280.425 | (12) | 106 | G. GEDİKOĞLU | ||||||||||||||
| 7ydk | 55 | 9 | ₺1.853.725 | (12) | 81 | MURAT KARABULUT | ||||||||||||||
| 11yak | 56 | 14 | ₺1.088.100 | (12) | 108 | T. TOSUMOĞLU | ||||||||||||||
| 4yaa | 14 | 4 | ₺1.980.800 | (11) | 117 | ABD. AVCI | ||||||||||||||
| 13yda | 44 | 11 | ₺643.650 | (10) | 101 | MUS. KARAGÜL | ||||||||||||||
| 4yak | 6 | 1 | ₺720.100 | (9) | 65 | A. CAN KARABULUT | ||||||||||||||
| 13yaa | 35 | 9 | ₺409.100 | (9) | 90 | HASAN GÜL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | İzmir | Hnd. 15/D | 1400 Kum | - | HUSARIA | 50,5 | - | 40 | |||||||||||
| 14.12.2025 | İzmir | Maiden/D | 1200 Kum | - | SEBİLE HANIM | 57 | - | 31 | |||||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | - | RADOVID | 57 | - | - | |||||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum | - | HUSARIA | 54 | - | 40 | |||||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | SUBİKE | 54,5 | - | 74 | |||||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 2100 Kum | - | AYBENOVA | 57,5 | - | 56 | |||||||||||
| 12.12.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | FIRTINALAR DİYARI | 62,5 | - | 83 | |||||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 2100 Kum | - | FIRTINALAR DİYARI | 57,5 | A.Sözen | 83 | - | ||||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | KIZIL ZEYNA | 56 | A.Kaçmaz | 47 | - | ||||||||||
| 06.12.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | 9 | - | RADOVID | 52 | S.Yazıcıoğlu | - | 65,70 | |||||||||