BAY PATRON
                İng 9yda
            
            
                Doğum: 04.03.2016 / TUR
            
            
                Handikap P: 26
            
                
                    Dozaj P: 2-5-18-3-0 (28)
                    
DI: 1,33 | CD: 0,21
        DI: 1,33 | CD: 0,21
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 10 | 1 | 1 | - | - | ₺59.400 | 36 | (4) | 
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 9 | - | - | 1 | 1 | ₺9.000 | 5 | (1) | 
| Toplam | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺68.400 | 41 | (2) | 
                    Yarışları (21)
                
                
                    Galopları (102)
                
                
                    Kardeşleri (154)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2020 | Adana | Hnd. 15 | 4+i | 1900 Çim | 2.05.15 | 13 | H.Kılıçarslan | 51,4 | 26 | 50,80 | K | |||
| 14.06.2020 - 4 ay - | Adana | Hnd. 16 | 4+i | 2000 Çim (3,6) | 2.09.57 | 9 | M.Keskin | 52 | 26 | 36,35 | K | |||
| 01.03.2020 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 1300 Kum (Nem) | 1.22.18 | 8 | S.Erkuş | 52 | 26 | 15,25 | K BB | |||
| 11.02.2020 | Adana | Hnd. 15 | 4+i | 1500 Kum | 1.37.93 | 8 | N.Demir | 50,7 | 26 | 29,20 | K BB | |||
| 01.02.2020 | Adana | ŞARTLI 3 | 4+i | 2000 Kum | 2.13.87 | 5 | S.Erkuş | 55 | 26 | 17,20 | K BB | |||
| 25.01.2020 | Adana | Hnd. 14 | 4+i | 1500 Kum | 1.34.80 | 8 | M.Keskin | 52 | 28 | 20,80 | K BB | |||
| 28.12.2019 | Adana | Hnd. 14 | 3+i | 1300 Kum (Isl) | 1.22.83 | 7 | S.Erkuş | 56 | 32 | 7,70 | K BB | |||
| 10.12.2019 | Adana | ŞARTLI 3 | 3+i | 1500 Kum | 1.35.08 | 3 | S.Erkuş | 57 | 31 | 7,20 | K | |||
| 30.11.2019 | Adana | Hnd. 14 | 3i | 1500 Kum | 1.35.65 | 4 | S.Erkuş | 53,5 | 31 | 16,25 | K BB | |||
| 10.11.2019 - 3 ay - | Adana | Hnd. 15 | 3i | 1200 Çim | 1.12.99 | 9 | S.Erkuş | 52 | 33 | 19,45 | K BB | |||
| 02.08.2019 | İstanbul | Hnd. 16 | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.35.35 | 6 | M.Hamedi | 51,8 | 33 | 18,45 | K BB | |||
| 23.07.2019 | Ankara | Hnd. 16 | 3i | 2200 Çim | 2.22.01 | 7 | M.A.Solmaz | 50,9 | 33 | 24,60 | K BB | |||
| 04.07.2019 | Ankara | Hnd. 15 | 3i | 1200 Çim | 1.11.25 | 8 | H.Kılıçarslan | 52 | 33 | 23,20 | K BB | |||
| 15.06.2019 | Ankara | Maiden | 3i | 1600 Çim | 1.39.66 | 1 | Müs.Çelik | 58 | 22 | 9,75 | K BB | |||
| 04.05.2019 | Ankara | Maiden | 3i | 1900 Çim (3,4) | 1.59.68 | 10 | F.Yüksel | 58 | 26 | 23,00 | K DB | |||
| 25.04.2019 - 3 ay - | Ankara | Maiden | 3i | 1600 Çim | 1.40.32 | 9 | M.A.Solmaz | 56 | 26 | 17,05 | K DB | |||
| 29.01.2019 | Adana | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.32.23 | 7 | M.A.Solmaz | 56 | 26 | 19,20 | K DB | |||
| 20.01.2019 - 3 ay - | Adana | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Kum | 1.31.14 | 7 | M.A.Solmaz | 52 | - | 30,65 | K DB | |||
| 18.10.2018 - 3 ay - | Ankara | Maiden | 2i | 1400 Çim | 1.27.49 | 6 | Ö.Yıldırım | 57 | - | 6,70 | K | |||
| 14.08.2018 | Ankara | Maiden | 2i | 1400 Kum | Koşmaz | E.Şimşek | 53 | - | - | K | ||||
| 17.07.2018 | Ankara | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Çim | 1.14.42 | 2 | Ö.Yıldırım | 57 | - | 2,10 | K | 
