Kardeşleri (48)
Yavruları (2)
Pedigri
Babadan Kardeşleri (48)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|
| -ak | - | - | - | LEV. SARIKAYA | |
| -ak | - | - | - | MUS. KASTAR | |
|
RIVER SPECIAL
(USA)
|
35yda | - | - | - | |
| -aa | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -aa | - | - | - | ||
| -da | - | - | - | ||
| -ak | - | - | - | ||
| -da | - | - | - | ||
|
SPRING CARNAVAL
(USA)
|
39yak | - | - | - | |
| -da | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -ak | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | ||
| -aa | - | - | - | ||
| -da | - | - | - | ||
|
DUNPHY
(IRE)
|
47yaa | - | - | - |