İng -ak
Doğum: 21.04.1990 / USA
Handikap P: -
Dozaj P: 12-14-15-1-0 (42)
DI: 3,94 | CD: 0,88
DI: 3,94 | CD: 0,88
Kardeşleri (48)
Yavruları (3)
Pedigri
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (1)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMPERFECT CIRCLE
(USA)
|
37yak | - | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (47)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -ak | - | - | - | - | LEV. SARIKAYA | |
| -aa | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
| -aa | - | - | - | - | ||
| -da | - | - | - | - | ||
| -ak | - | - | - | - | ||
| -da | - | - | - | - | ||
|
SPRING CARNAVAL
(USA)
|
39yak | - | - | - | - | |
| -da | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
| -ak | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
| -dk | - | - | - | - | ||
| -aa | - | - | - | - | ||
| -da | - | - | - | - | ||
|
DUNPHY
(IRE)
|
47yaa | - | - | - | - | |
|
ALJAWZA
(USA)
|
34ydk | - | - | - | - | |
| -da | - | - | - | - |