TAISHO
İng 21ydk
Doğum: 02.04.2003 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (441)
Yavruları (2)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (6)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
26yda | 31 | 3 | ₺68.320 | 256 (8) | H. T DİKENCİK | |
18yda | 48 | 6 | ₺210.600 | 278 (6) | H. B ÇULLU | |
22yda | 33 | 3 | ₺70.990 | 175 (5) | SALİH SÜZGEÇ | |
23ydk | 31 | 2 | ₺37.720 | 94 (3) | MURAT RASTGELDİ | |
17ydk | 8 | 0 | - | - | İSHAK YALÇIN | |
24yaa | 11 | 0 | - | - | C. I BİLMEN |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
19yak | 30 | 1 | ₺32.300 | 60 (2) | AYHAN GİRAY |
Babadan Kardeşleri (434)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
SABIRLI
(Öldü)
|
-da | 49 | 25 | ₺3.886.304 | 8.176 (167) | AYDOĞAN SAN |
20yaa | 14 | 6 | ₺733.700 | 1.467 (105) | SELMA GÜLERCE | |
21yda | 48 | 10 | ₺1.054.140 | 2.148 (45) | V. C ÇAKIM | |
12yda | 45 | 12 | ₺2.687.600 | 1.981 (44) | A. A EKMEKÇİBAŞI | |
15yak | 22 | 9 | ₺889.300 | 892 (41) | A. KILIÇCIOĞLU | |
STRIKING DISTANCE
(Öldü)
|
-da | 8 | 4 | ₺109.630 | 313 (39) | AYDOĞAN SAN |
MOON DAVON
(Öldü)
|
-ak | 37 | 13 | ₺534.730 | 1.409 (38) | DAVİD FRANCO |
19ydk | 15 | 3 | ₺392.500 | 547 (36) | G. Ş ÖZBELGE | |
16yda | 28 | 11 | ₺914.100 | 971 (35) | MEH. GÜNDÜZELİ | |
17yda | 83 | 23 | ₺2.433.800 | 2.721 (33) | AYHAN GİRAY | |
18yaa | 2 | 2 | ₺49.000 | 65 (33) | A. E ERKEKOĞLU | |
19ydk | 26 | 10 | ₺540.200 | 769 (30) | A. M KAYA | |
20ydk | 44 | 12 | ₺992.430 | 1.287 (29) | GÜL. GÜLERCE | |
16ydk | 47 | 13 | ₺1.297.500 | 1.338 (28) | NUR. GÜLERCE | |
ATEŞİNOĞLU*
(Öldü)
|
-aa | 5 | 0 | ₺52.620 | 125 (25) | FARUK ATEŞ |
23ydk | 52 | 11 | ₺521.320 | 1.286 (25) | YAMAN ZİNGAL | |
18yda | 36 | 9 | ₺683.800 | 882 (25) | AYŞ. KURTEL | |
24yda | 25 | 4 | ₺208.690 | 610 (24) | RAHMİ ÇAKMAK | |
16yak | 6 | 0 | ₺107.600 | 142 (24) | AYŞ. KURTEL | |
ÇAPRAZ*
(Öldü)
|
-da | 19 | 3 | ₺144.160 | 433 (23) | A. TAHİNCİOĞLU |