CHI
                İng 19ydk
            
            
                Doğum: 25.03.2006 / TUR
            
            
                Handikap P: 117
            
                
                    Dozaj P: 1-2-7-2-0 (12)
                    
DI: 1,18 | CD: 0,17
        DI: 1,18 | CD: 0,17
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 18 | 3 | 4 | 4 | - | ₺751.500 | 1.002 | (56) | 
| Sentetik | 1 | - | 1 | - | - | ₺31.600 | 42 | (42) | 
| Kum | 11 | 4 | 2 | 2 | - | ₺167.800 | 223 | (20) | 
| Toplam | 30 | 7 | 7 | 6 | - | ₺950.900 | 1.267 | (42) | 
                    Yarışları (30)
                
                
                    Kardeşleri (416)
                
                
                    Yavruları (7)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2011 | İstanbul | G 3/D | 3+i | 2200 Çim | 2.16.47 | 7 | S.Boyraz | 60 | 117 | 5,90 | SK | |||
| 14.09.2011 - 7 ay - | İstanbul | KV-6 | 3+i | 1600 Çim | 1.36.73 | 6 | S.Boyraz | 54,5 | 117 | 4,80 | SK | |||
| 10.02.2011 - 5 ay - | İzmir | KV-6/D | 4+i | 1600 Kum | 1.42.11 | 3 | Ö.Yıldırım | 56 | 117 | 2,90 | SK | |||
| 26.09.2010 | İstanbul | G 1 | 3+i | 2400 Çim | 2.30.27 | 9 | A.Kurşun | 58,5 | 117 | 7,40 | SK | |||
| 13.09.2010 | Bursa | G 3 | 3+i | 1400 Kum (Nem) | 1.28.22 | 5 | A.Kurşun | 58,5 | 117 | 1,65 | SK | |||
| 04.09.2010 | İstanbul | G 2/D | 3+i | 1600 Çim | 1.35.79 | 7 | A.Kurşun | 60 | 117 | 7,35 | SK | |||
| 11.08.2010 | İstanbul | G 3/D | 3+i | 1600 Çim | 1.35.84 | 3 | H.Karataş | 60 | 117 | 2,05 | SK | |||
| 21.07.2010 | İstanbul | A 3/D | 3+i | 2000 Kum (Sen) | 2.05.74 | 2 | A.Kurşun | 60 | 117 | 2,70 | SK | |||
| 10.07.2010 | Ankara | G 2 | 3+i | 1900 Çim | 1.57.38 | 2 | A.Kurşun | 58,5 | 117 | 3,30 | SK | |||
| 27.06.2010 | İstanbul | G 2/D | 4+i | 1600 Çim | 1.37.76 | 6 | H.Karataş | 58 | 117 | 2,75 | SK | |||
| 02.06.2010 | İstanbul | A 3/D | 4+i | 1900 Çim | 1.56.25 | 3 | H.Karataş | 58 | 121 | 2,15 | SK | |||
| 09.05.2010 | İstanbul | G 3 | 4+i | 1200 Çim | 1.12.03 | 6 | Ö.Yıldırım | 56,5 | 121 | 4,95 | SK | |||
| 06.03.2010 | Adana | KV-8 | 4+i | 1500 Kum | 1.35.85 | 5 | S.Boyraz | 56,5 | 121 | 2,15 | SK | |||
| 13.02.2010 - 3 ay - | Adana | A 3 | 4+i | 2100 Kum | 2.18.86 | 3 | S.Boyraz | 56,5 | 121 | 5,30 | SK | |||
| 10.11.2009 | Ankara | KV-10/D | 3+i | 1500 Kum | 1.33.43 | 2 | F.Çakar | 58 | 121 | 2,75 | SK | |||
| 25.10.2009 | İstanbul | G 3/D | 3+i | 2200 Çim | 2.15.91 | 1 | F.Çakar | 56,5 | 121 | 2,35 | SK | |||
| 26.09.2009 | Ankara | G 2/D | 3+i | 1600 Çim | 1.36.91 | 2 | F.Çakar | 56,5 | 121 | 3,05 | SK | |||
| 02.09.2009 | İstanbul | G 2/D | 3+i | 1600 Çim | 1.38.52 | 6 | Ö.Yıldırım | 56,5 | 121 | 6,15 | SK | |||
| 09.08.2009 | İstanbul | G 3/D | 3i | 2100 Çim | 2.09.31 | 2 | N.Şen | 58 | 121 | 1,80 | SK | |||
| 17.07.2009 | İstanbul | G 3/D | 3i | 1600 Çim | 1.36.44 | 1 | Ö.Yıldırım | 58 | 119 | 1,35 | SK | |||
| 28.06.2009 | İstanbul | G 1 | 3i | 2400 Çim | 2.30.78 | 3 | L.Dettori | 56,9 | 117 | 6,65 | SK | |||
| 07.06.2009 | İstanbul | G 1/D | 3i | 2100 Çim | 2.09.21 | 2 | G.Kocakaya | 58 | 117 | 3,45 | SK | |||
| 17.05.2009 | İstanbul | G 1/D | 3i | 1600 Çim | 1.36.39 | 1 | G.Kocakaya | 58 | 87 | 12,80 | SK | |||
| 03.05.2009 | İstanbul | KV-7/D | 3i | 1600 Çim (3,4) | 1.37.93 | 3 | G.Kocakaya | 58 | 87 | 9,70 | SK | |||
| 26.03.2009 | Adana | KV-21/D | 3i | 1400 Kum (Isl) | 1.27.98 | 1 | G.Kocakaya | 54,5 | 72 | 2,85 | SK | |||
| 10.03.2009 | Adana | KV-10 | 3i | 1900 Kum | 2.07.75 | 5 | G.Kocakaya | 56,5 | 72 | 7,70 | ||||
| 21.02.2009 | Adana | KV-7/D | 3i | 1500 Kum (Sulu) | 1.35.14 | 2 | G.Kocakaya | 55 | 69 | 1,05 | ||||
| 27.01.2009 | Adana | Hnd. 17/D | 3i | 1500 Kum (Nem) | 1.35.63 | 1 | G.Kocakaya | 54,5 | 59 | 1,85 | ||||
| 10.01.2009 | Adana | ŞARTLI 2/D | 3i | 1300 Kum | 1.22.20 | 1 | G.Kocakaya | 58 | 50 | 1,25 | ||||
| 22.12.2008 | Adana | ŞARTLI 1 | 2i | 1200 Kum | 1.16.98 | 1 | H.Demir | 56,5 | - | 4,85 | 
