Kardeşleri (234)
Yavruları (7)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (5)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
GELİNKIZ
(Öldü)
|
-kk | 121 | 21 | ₺384.405 | 3.501 (29) | İSM. ÖZBEK |
SADUNBEY
(Öldü)
|
-ka | 103 | 21 | ₺580.860 | 1.995 (19) | H. TARIK ERMAN |
30yka | 116 | 13 | ₺212.745 | 1.462 (13) | H. TARIK ERMAN | |
24yka | 55 | 5 | ₺155.340 | 395 (7) | ÖMER TULGAR | |
SAMTAY
(Öldü)
|
-ka | 186 | 12 | ₺70.930 | 1.239 (7) | X |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (1)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
EDANUR
(Öldü)
|
-kk | 54 | 4 | ₺222.500 | 319 (6) | AZİZ ALPAY |
Babadan Kardeşleri (228)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
KAFKASLI
(Öldü)
|
-da | 127 | 64 | ₺8.691.520 | 15.543 (122) | REM. KAYA |
9yaa | 38 | 13 | ₺6.445.900 | 3.264 (86) | DENİZ KURTEL | |
15yda | 43 | 17 | ₺4.046.900 | 3.532 (82) | MEV. TANİYİT | |
10yka | 31 | 7 | ₺2.282.000 | 1.454 (47) | BÜŞRA ÖZTÜRK | |
20ykk | 8 | 2 | ₺167.100 | 334 (42) | RECEP ÖZMEN | |
21yaa | 77 | 15 | ₺1.777.230 | 3.035 (39) | M. ZİYA ADALAR | |
13yak | 21 | 7 | ₺1.008.300 | 747 (36) | DENİZ KURTEL | |
10ydk | 17 | 6 | ₺718.200 | 479 (28) | NANCY KİBAR | |
21ykk | 19 | 5 | ₺233.310 | 525 (28) | SÜR. KARACA | |
GÜRLEK
(Öldü)
|
-ka | 12 | 1 | ₺130.720 | 308 (26) | GÜL. GÜLERCE |
22ydk | 56 | 13 | ₺602.210 | 1.206 (22) | AHMET KORKMAZ | |
16ykk | 20 | 7 | ₺368.500 | 425 (21) | MİTHAT KATI | |
19yka | 58 | 12 | ₺951.100 | 1.170 (20) | HASAN KAYA | |
13yka | 3 | 2 | ₺76.000 | 56 (19) | AYDIN BAŞTİMUR | |
21yda | 104 | 8 | ₺808.240 | 1.810 (17) | REM. KAYA | |
10yka | 3 | 1 | ₺72.200 | 48 (16) | N. ARİF KURTEL | |
17yka | 4 | 2 | ₺52.900 | 62 (16) | MURAT AKÇA | |
BATUKAN
(Öldü)
|
-da | 38 | 13 | ₺591.850 | 573 (15) | FATİH ÇİFTÇİ |
16yka | 50 | 11 | ₺686.950 | 727 (15) | MEV. TANİYİT | |
10yka | 14 | 2 | ₺277.300 | 185 (13) | ŞAFAK DİL |