RIGOLETTA
                İng 21ydk
            
            
                Doğum: 24.04.2004 / TUR
            
            
                Handikap P: 54
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | ₺182.000 | 304 | (9) | 
| Kum | 2 | - | - | - | 1 | ₺1.150 | 3 | (2) | 
| Toplam | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | ₺183.150 | 306 | (9) | 
                    Yarışları (38)
                
                
                    Kardeşleri (200)
                
                
                    Yavruları (6)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2009 | İstanbul | Hnd. 17/D | 4+i | 2400 Çim | Koşmaz | N.Şen | 53 | 64 | - | |||||
| 06.09.2009 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 4+i | 2100 Çim | 2.11.10 | 7 | G.Yıldız | 53,1 | 64 | 4,75 | ||||
| 07.08.2009 | İstanbul | Hnd. 16 | 4+i | 2100 Çim (3,4) | 2.16.90 | 6 | B.Kurdu | 63 | 67 | 6,35 | ||||
| 26.07.2009 | İstanbul | KV-6/D | 4+i | 1900 Çim | 1.58.92 | 7 | M.Kaya | 56 | 67 | 12,90 | ||||
| 10.07.2009 - 4 ay - | İstanbul | Hnd. 17 | 4+i | 2200 Çim | 2.20.50 | 10 | M.Kaya | 56 | 71 | 16,90 | ||||
| 04.03.2009 - 3 ay - | İzmir | ŞARTLI 4 | 4+i | 1700 Çim (4,2) | 1.48.83 | 6 | İ.Soyad | 54,5 | 71 | 21,90 | ||||
| 04.02.2009 | İzmir | Hnd. 16/D | 4+i | 1900 Çim (4,5) | Koşmaz | M.Kaya | 61,5 | 71 | ||||||
| 07.12.2008 | İzmir | Hnd. 16 | 4+i | 2400 Çim (3,8) | 2.34.92 | 5 | B.Kurdu | 61 | 77 | 4,50 | ||||
| 10.11.2008 | Bursa | Hnd. 17 | 4+i | 2200 Çim | 2.16.35 | 7 | Ç.Ok | 53 | 77 | 9,60 | ||||
| 25.10.2008 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 3+i | 2000 Çim | 2.04.95 | 1 | B.Kurdu | 60 | 71 | 2,00 | ||||
| 18.10.2008 | İzmir | Hnd. 17 | 3+i | 1900 Çim | 1.56.50 | 2 | İ.Soyad | 52 | 68 | 4,20 | ||||
| 02.10.2008 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3+i | 1700 Çim | 1.44.02 | 3 | Ç.Ok | 58,5 | 68 | 8,60 | ||||
| 18.09.2008 | İzmir | Hnd. 16 | 3+i | 2000 Çim | 2.04.96 | 3 | Ç.Ok | 60 | 66 | 2,15 | ||||
| 30.08.2008 | İzmir | Hnd. 16/D | 4+i | 1400 Çim | 1.27.17 | 6 | İ.Soyad | 62,5 | 66 | 5,20 | ||||
| 16.08.2008 | İzmir | Hnd. 15 | 4+i | 1900 Çim | 1.59.68 | 1 | B.Kurdu | 57,1 | 58 | 4,05 | ||||
| 31.07.2008 | İzmir | ŞARTLI 3 | 4+i | 1800 Çim | 1.51.70 | 4 | İ.Soyad | 54,5 | 58 | 5,10 | ||||
| 05.07.2008 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 4+i | 1700 Çim | 1.45.64 | 5 | B.Kurdu | 56 | 58 | 3,80 | ||||
| 19.06.2008 | İzmir | Hnd. 15 | 4+i | 1700 Çim | 1.45.47 | 1 | İ.Soyad | 52,5 | 52 | 7,90 | ||||
| 05.06.2008 | İzmir | ŞARTLI 3 | 4+i | 1900 Çim | 1.59.80 | 5 | Ç.Ok | 53,7 | 57 | 30,75 | ||||
| 24.05.2008 | İzmir | ŞARTLI 4 | 4+i | 1800 Çim | 1.52.29 | 7 | Ç.Ok | 52,5 | 57 | 9,10 | ||||
| 08.05.2008 | İzmir | KV-6/D | 4+i | 1800 Çim | 1.54.45 | 6 | E.Çakıroğlu | 56 | 57 | 14,80 | ||||
| 06.04.2008 | İzmir | ŞARTLI 3 | 4+i | 1600 Kum (Isl) | 1.46.14 | 5 | E.Çakıroğlu | 56,5 | 62 | 12,65 | ||||
| 20.03.2008 - 3 ay - | İzmir | Hnd. 14 | 4+i | 2000 Çim (3,4) | 2.07.98 | 12 | M.Kaya | 60 | 62 | 7,95 | ||||
| 23.12.2007 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3i | 1700 Çim (3,9) | 1.53.40 | 13 | G.Yıldız | 59,5 | 68 | 5,60 | ||||
| 11.11.2007 | İstanbul | KV-7 | 3i | 2200 Çim | 2.32.95 | 8 | M.Kaya | 57,5 | 68 | 7,45 | ||||
| 07.10.2007 | İstanbul | KV-7/D | 3i | 1900 Çim | 1.59.04 | 12 | M.Kaya | 58 | 68 | 5,25 | KG | |||
| 09.09.2007 | İstanbul | KV-6 | 3i | 2400 Çim (3,5) | 2.33.85 | 8 | M.Kaya | 56,5 | 68 | 2,40 | ||||
| 15.08.2007 | İstanbul | KV-7/D | 3i | 2100 Çim | 2.10.85 | 3 | M.Kaya | 58 | 66 | 2,90 | ||||
| 25.07.2007 | İstanbul | Hnd. 17 | 3i | 2200 Çim | 2.19.05 | 5 | H.Karataş | 53,9 | 66 | 1,90 | ||||
| 11.07.2007 | İstanbul | Bl. Hnd. | 3i | 2100 Çim | 2.08.99 | 1 | Ö.Yıldırım | 52 | 58 | 3,05 | ||||
| 17.06.2007 | İstanbul | Hnd. 17/D | 3i | 2200 Çim (3,4) | 2.24.39 | 1 | Ö.Yıldırım | 50 | 50 | 2,60 | ||||
| 27.05.2007 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 3i | 2200 Çim | 2.17.82 | 2 | H.Karataş | 55,1 | 46 | 5,20 | ||||
| 25.04.2007 | İstanbul | Maiden | 3i | 1900 Çim | 1.58.93 | 2 | M.Kaya | 56,5 | 46 | 2,35 | ||||
| 01.03.2007 | İzmir | Maiden | 3i | 1900 Çim (3,4) | 2.00.74 | 2 | M.Kaya | 57,1 | 44 | 3,75 | ||||
| 26.01.2007 | İzmir | Maiden | 3i | 1700 Çim | 1.48.61 | 4 | M.Kaya | 56,8 | 44 | 4,60 | ||||
| 23.11.2006 | İzmir | Maiden | 2i | 1200 Çim (3,9) | 1.14.28 | 3 | M.Kaya | 56,5 | - | 4,70 | ||||
| 14.11.2006 | Bursa | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.17.14 | 4 | M.Kaya | 54,5 | - | 2,60 | ||||
| 30.10.2006 | Bursa | Maiden | 2i | 1400 Çim | 1.27.48 | 5 | N.Şen | 54,5 | - | 2,65 | 
