MAHMUT BAYKARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 91 | 10 | 6 | 5 | 8 | ₺9.509.250 | 5 | |
| Arap | 42 | 4 | 3 | 3 | 2 | ₺3.219.000 | 3 | |
| Toplam | 133 | 14 | 9 | 8 | 10 | ₺12.728.250 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 87 | 5 | 5 | 6 | 4 | ₺4.677.000 | 2 | |
| Bursa | 19 | 3 | 2 | 2 | - | ₺2.484.000 | 6 | |
| Kocaeli | 17 | 3 | - | - | 3 | ₺1.854.250 | 6 | |
| Adana | 4 | 2 | - | - | 1 | ₺1.870.000 | 16 | |
| İzmir | 3 | 1 | 1 | - | 1 | ₺1.078.000 | 23 | |
| Ankara | 3 | - | 1 | - | 1 | ₺765.000 | 9 | |
Atları (97)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ydk | 17 | 4 | ₺444.660 | (58) | 103 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 15ykk | 1 | 1 | ₺30.500 | (27) | 120 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 22ydk | 17 | 3 | ₺189.680 | (26) | 72 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 20ydk | 14 | 2 | ₺273.500 | (26) | 67 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 10yda | 79 | 26 | ₺12.707.600 | (23) | 131 | COŞKUN GÖZLER | ||||||||||||||
| 20yda | 9 | 4 | ₺148.600 | (22) | 122 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 27ydk | 54 | 7 | ₺391.114 | (21) | 82 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 23ydk | 13 | 3 | ₺96.180 | (18) | 57 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 26ydk | 49 | 9 | ₺311.920 | (18) | 81 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
|
DAYIM BENIM
(IRE)
|
13yaa | 53 | 11 | ₺1.355.423 | (17) | 135 | BEYZA ARSLANCA | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Adana | Maiden/D | 1900 Kum | - | ACEM KIZIM | 60 | - | 31 | |||||||||||
| Bugün | Bursa | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | GÖKDOĞAN | 61 | Z.Karabulut | 67 | - | ||||||||||
| Bugün | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | - | SÜSLÜCAN | 58 | G.Özçelik | 70 | 3,05 | ||||||||||
| 04.04.2026 | İstanbul | Maiden | 2000 Kum (Sen) | 9 | - | REYWU | 56 | E.Aktuğ | - | 37,35 | |||||||||
| 04.04.2026 | İstanbul | Maiden | 2000 Kum (Sen) | 5 | ₺27.250 | KARA BİGA | 58 | M.M.Bilgin | - | 11,70 | |||||||||
| 01.04.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 1400 Kum (Nem) | 5 | ₺34.750 | NOX ATRA | 52,5 | Z.Karabulut | 65 | 4,55 | |||||||||
| 01.04.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum (Nem) | 4 | ₺54.500 | BELLİ BEY | 61 | Z.Karabulut | 33 | 4,60 | |||||||||
| 01.04.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum (Nem) | 7 | - | ACEM KIZIM | 58 | Müs.Çelik | 31 | 8,80 | |||||||||
| 23.03.2026 | Bursa | Maiden/D | 1800 Kum (Nem) | 2 | ₺218.000 | ACEM KIZIM | 55,3 | Z.Karabulut | 31 | 2,60 | |||||||||
| 21.03.2026 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 Kum (Sen) | 5 | ₺22.250 | PAREZKAR | 55,3 | Z.Karabulut | 10 | 57,90 | |||||||||