MAHMUT BAYKARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 87 | 10 | 9 | 8 | 7 | ₺9.562.700 | 7 | |
| Arap | 45 | 4 | 1 | 4 | 1 | ₺1.828.850 | 2 | |
| Toplam | 132 | 14 | 10 | 12 | 8 | ₺11.391.550 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 75 | 3 | 5 | 6 | 3 | ₺2.285.950 | 2 | |
| Bursa | 24 | 5 | 3 | 1 | - | ₺3.409.000 | 8 | |
| Kocaeli | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | ₺2.021.600 | 5 | |
| İzmir | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | ₺3.150.000 | 26 | |
| Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺525.000 | 9 | |
Atları (95)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ydk | 17 | 4 | ₺444.660 | (58) | 103 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 14ykk | 1 | 1 | ₺30.500 | (27) | - | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 21ydk | 17 | 3 | ₺189.680 | (26) | - | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 19ydk | 14 | 2 | ₺273.500 | (26) | 67 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 9yda | 75 | 24 | ₺10.837.600 | (23) | 131 | COŞKUN GÖZLER | ||||||||||||||
| 19yda | 9 | 4 | ₺148.600 | (22) | - | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 26ydk | 54 | 7 | ₺391.114 | (21) | - | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 22ydk | 13 | 3 | ₺96.180 | (18) | 57 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 25ydk | 49 | 9 | ₺311.920 | (18) | 81 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
|
DAYIM BENIM
(IRE)
|
12yaa | 53 | 11 | ₺1.355.423 | (17) | 135 | BEYZA ARSLANCA | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | İstanbul | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sen) | - | CİLVELOY | 54 | - | 40 | |||||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | - | BERANÇE | 55 | - | 20 | |||||||||||
| 09.11.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1500 Kum (Sen) | - | GÖKDOĞAN | 61 | - | 64 | |||||||||||
| Bugün | İstanbul | Maiden/D | 1300 Çim | - | BERANÇE | 54 | Z.Karabulut | 20 | - | ||||||||||
| 05.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | CİLVELOY | 55 | A.Kaçmaz | 40 | 10,65 | |||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 1400 Kum | 8 | - | İREM HATUN | 56 | M.M.Bilgin | 39 | 15,35 | |||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim (4,3) | 1 | ₺390.000 | ERULİNA | 60 | K.Tokaçoğlu | 35 | 2,75 | |||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 5 | ₺30.000 | MİSS KÜBRA | 55,5 | A.Mehdi Altın | 64 | 14,30 | |||||||||
| 26.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1400 Kum (Sen) * | 5 | ₺30.000 | BOLD STAR | 57 | M.Tekpetek | - | 30,25 | |||||||||
| 25.10.2025 | Ankara | G 1 | 1500 Kum | 5 | ₺175.000 | KAYI BEYİ | 60 | A.Sözen | 106 | 38,65 | |||||||||