MAHMUT BAYKARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 109 | 10 | 20 | 12 | 5 | ₺8.327.650 | 742 | 7 |
Arap | 69 | 4 | 5 | 5 | 6 | ₺2.088.800 | 200 | 3 |
Toplam | 178 | 14 | 25 | 17 | 11 | ₺10.416.450 | 942 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 125 | 5 | 14 | 10 | 8 | ₺3.762.050 | 371 | 3 |
Bursa | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | ₺2.341.650 | 174 | 7 |
Kocaeli | 19 | 2 | 5 | 2 | - | ₺1.085.750 | 157 | 8 |
İzmir | 8 | 3 | 1 | 4 | - | ₺3.080.000 | 228 | 29 |
Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺147.000 | 11 | 6 |
Atları (89)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21ydk | 17 | 4 | ₺444.660 | 978 (58) | ŞER. GEDİK | |||||||||||||||
4yaa | 19 | 11 | ₺4.213.675 | 630 (33) | EDA DOĞANAY | |||||||||||||||
14ykk | 1 | 1 | ₺30.500 | 27 (27) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
21ydk | 17 | 3 | ₺189.680 | 445 (26) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
19ydk | 14 | 2 | ₺273.500 | 365 (26) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
9yda | 68 | 22 | ₺7.844.600 | 1.566 (23) | COŞKUN GÖZLER | |||||||||||||||
19yda | 9 | 4 | ₺148.600 | 198 (22) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
26ydk | 54 | 7 | ₺391.114 | 1.114 (21) | ŞER. GEDİK | |||||||||||||||
22ydk | 13 | 3 | ₺96.180 | 233 (18) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
25ydk | 49 | 9 | ₺311.920 | 861 (18) | BER. GEDİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1000 Kum (Sen) | 12 | - | OLGUN VEDAT | 57,2 | H.Çizik | - | 13,40 | |||||||||
16.04.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) | 5 | ₺21.250 | HITMAN | 59,5 | Y.Gökçe | 55 | 3,10 | |||||||||
13.04.2025 | İzmir | KV-9 | 1900 Kum | 1 | ₺790.000 | KAYI BEYİ | 59,5 | A.Sözen | 106 | 4,30 | |||||||||
11.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 8 | - | GALYAS CANDY | 55 | Y.Gökçe | 81 | 7,90 | |||||||||
11.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 6 | - | ELEGİE | 56,8 | M.Çiçek | 75 | 11,45 | |||||||||
11.04.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 11 | - | PASSIONATE POWER | 55 | E.Bozdağ | - | 47,55 | |||||||||
05.04.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2200 Kum (Sen) | 2 | ₺140.000 | HITMAN | 57,2 | H.Çizik | 53 | 6,55 | |||||||||
02.04.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1500 Kum (Sen) | 11 | - | BORSELLİNO | 51,1 | Y.Gökçe | 12 | 16,15 | |||||||||
29.03.2025 | İstanbul | Hnd. 21 | 1300 Kum (Sen) | 9 | - | GALYAS CANDY | 59,5 | A.Yıldız | 81 | 33,55 | |||||||||
27.03.2025 | İzmir | KV-7 | 2000 Kum | 2 | ₺240.000 | KAYI BEYİ | 60 | A.Sözen | 106 | 1,60 | |||||||||