MAHMUT BAYKARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 87 | 9 | 10 | 6 | 7 | ₺10.190.000 | 6 | |
| Arap | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | ₺1.475.000 | 1 | |
| Toplam | 121 | 11 | 11 | 8 | 8 | ₺11.665.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 70 | 1 | 7 | 4 | 2 | ₺2.169.750 | 1 | |
| Bursa | 22 | 4 | 2 | 1 | - | ₺2.948.000 | 7 | |
| Kocaeli | 17 | 3 | - | - | 3 | ₺1.854.250 | 6 | |
| İzmir | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ₺2.058.000 | 25 | |
| Ankara | 3 | - | 1 | - | 1 | ₺765.000 | 9 | |
| Adana | 3 | 2 | - | - | 1 | ₺1.870.000 | 21 | |
Atları (93)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ydk | 17 | 4 | ₺444.660 | (58) | 103 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 15ykk | 1 | 1 | ₺30.500 | (27) | 120 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 22ydk | 17 | 3 | ₺189.680 | (26) | 72 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 20ydk | 14 | 2 | ₺273.500 | (26) | 67 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 10yda | 78 | 26 | ₺12.707.600 | (23) | 132 | COŞKUN GÖZLER | ||||||||||||||
| 20yda | 9 | 4 | ₺148.600 | (22) | 122 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 27ydk | 54 | 7 | ₺391.114 | (21) | 82 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 23ydk | 13 | 3 | ₺96.180 | (18) | 57 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 26ydk | 49 | 9 | ₺311.920 | (18) | 81 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
|
DAYIM BENIM
(IRE)
|
13yaa | 53 | 11 | ₺1.355.423 | (17) | 135 | BEYZA ARSLANCA | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | - | BOLD STAR | 56 | - | 21 | |||||||||||
| 10.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) | - | GÖKDOĞAN | 63 | - | 65 | |||||||||||
| 10.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) | - | NOX ATRA | 60,5 | - | 60 | |||||||||||
| 10.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) | - | HITMAN | 55,5 | - | 50 | |||||||||||
| 10.01.2026 | İstanbul | Hnd. 16/D | 1200 Kum (Sen) | - | MİSS KÜBRA | 56 | - | 64 | |||||||||||
| 31.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1200 Kum (Nem) | 2 | ₺140.000 | ERULİNA | 53,2 | A.Kaçmaz | 41 | 9,55 | |||||||||
| 27.12.2025 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1400 Kum (Nem) | 10 | - | HERA DE ROSA | 54 | B.Çığla | 36 | 51,85 | |||||||||
| 27.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 Kum (Nem) | 9 | - | PAREZKAR | 55 | Gök.Bektaş | - | 47,05 | |||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 5 | ₺22.500 | BOLD STAR | 52,5 | Gök.Bektaş | 21 | 22,00 | |||||||||
| 20.12.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 2100 Kum | 2 | ₺128.000 | GÖKDOĞAN | 58 | Ö.Yıldırım | 65 | 1,20 | |||||||||