MAHMUT BAYKARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 120 | 6 | 7 | 5 | 5 | ₺7.012.250 | 2 | |
| Arap | 111 | 5 | 6 | 6 | 6 | ₺5.183.250 | 1 | |
| Toplam | 231 | 11 | 13 | 11 | 11 | ₺12.195.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 163 | 6 | 8 | 5 | 4 | ₺6.343.250 | 1 | |
| Kocaeli | 39 | 1 | 2 | 2 | 5 | ₺1.518.250 | 1 | |
| Bursa | 17 | 2 | 1 | 3 | - | ₺1.372.000 | 3 | |
| Ankara | 4 | - | 1 | - | 1 | ₺765.000 | 7 | |
| Adana | 4 | 2 | - | - | 1 | ₺1.870.000 | 16 | |
| İzmir | 4 | - | 1 | 1 | - | ₺327.000 | 3 | |
Atları (113)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ydk | 17 | 4 | ₺444.660 | (58) | 102 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 15ykk | 1 | 1 | ₺30.500 | (27) | 120 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 22ydk | 17 | 3 | ₺189.680 | (26) | 71 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 20ydk | 14 | 2 | ₺273.500 | (26) | 67 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 10yda | 79 | 26 | ₺12.707.600 | (23) | 131 | COŞKUN GÖZLER | ||||||||||||||
| 20yda | 9 | 4 | ₺148.600 | (22) | 121 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 27ydk | 54 | 7 | ₺391.114 | (21) | 82 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 23ydk | 13 | 3 | ₺96.180 | (18) | 57 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 26ydk | 49 | 9 | ₺311.920 | (18) | 80 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
|
DAYIM BENIM
(IRE)
|
13yaa | 53 | 11 | ₺1.355.423 | (17) | 134 | BEYZA ARSLANCA | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1900 Çim | - | ERULİNA | 52,5 | - | 48 | |||||||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1900 Çim | - | BOLD STAR | 50 | - | 21 | |||||||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | G 3/D | 1400 Çim | - | ÖZGÜNDEN | 57 | - | 27 | |||||||||||
| 16.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | - | KARYELİ | 57 | - | - | |||||||||||
| 15.09.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 19/D | 1400 Kum | - | TUMBUL NADİDE | 55 | G.Özçelik | 23 | - | ||||||||||
| Bugün | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1500 Kum (Sen) | 16 | - | SAMUİ | 52,8 | B.Çığla | 28 | 74,95 | |||||||||
| Bugün | İstanbul | Maiden/D | 1400 Çim | 1 | ₺600.000 | WHITE CASTLE | 57 | A.Sözen | - | 13,80 | |||||||||
| Bugün | İstanbul | Hnd. 16/D | 2100 Çim | 11 | - | BOLD STAR | 52,7 | B.Çığla | 21 | 74,50 | |||||||||
| 11.09.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | 7 | - | EZERGELİR | 56,3 | B.Akçay | 8 | 30,85 | |||||||||
| 08.09.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 7 | - | ERULİNA | 58 | K.Tokaçoğlu | 50 | 6,20 | |||||||||