MAHMUT BAYKARA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 113 | 6 | 7 | 5 | 4 | ₺6.662.250 | 2 | |
| Arap | 119 | 3 | 6 | 7 | 6 | ₺4.534.000 | 1 | |
| Toplam | 232 | 9 | 13 | 12 | 10 | ₺11.196.250 | 1 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 168 | 5 | 8 | 6 | 4 | ₺6.116.750 | 1 | |
| Kocaeli | 38 | 1 | 2 | 2 | 5 | ₺1.545.500 | 1 | |
| Bursa | 15 | 1 | 1 | 3 | - | ₺922.000 | 2 | |
| Adana | 4 | 2 | - | - | 1 | ₺1.870.000 | 16 | |
| İzmir | 4 | - | 1 | 1 | - | ₺327.000 | 3 | |
| Ankara | 3 | - | 1 | - | - | ₺415.000 | 5 | |
Atları (115)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ydk | 17 | 4 | ₺444.660 | (58) | 102 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 15ykk | 1 | 1 | ₺30.500 | (27) | 120 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 22ydk | 17 | 3 | ₺189.680 | (26) | 71 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 20ydk | 14 | 2 | ₺273.500 | (26) | 66 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 10yda | 79 | 26 | ₺12.707.600 | (23) | 131 | COŞKUN GÖZLER | ||||||||||||||
| 20yda | 9 | 4 | ₺148.600 | (22) | 121 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 27ydk | 54 | 7 | ₺391.114 | (21) | 82 | ŞER. GEDİK | ||||||||||||||
| 23ydk | 13 | 3 | ₺96.180 | (18) | 57 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
| 26ydk | 49 | 9 | ₺311.920 | (18) | 80 | BER. GEDİK | ||||||||||||||
|
DAYIM BENIM
(IRE)
|
13yaa | 53 | 11 | ₺1.355.423 | (17) | 134 | BEYZA ARSLANCA | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İstanbul | Hnd. 14 | 1200 Çim | - | SHIMMER | 58,5 | - | 46 | |||||||||||
| 16.10.2026 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1400 Kum (Sen) | - | MİSS KÜBRA | 56 | - | 69 | |||||||||||
| 14.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | - | WHITE CASTLE | 55 | - | 41 | |||||||||||
| 13.10.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | - | BOLD STAR | 54 | - | 21 | |||||||||||
| 13.10.2026 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1500 Kum | - | ELEGİE | 63 | - | 60 | |||||||||||
| 13.10.2026 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1500 Kum | - | ACEM KIZIM | 50 | - | 27 | |||||||||||
| 05.10.2026 | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim | 11 | - | ÖZGÜNDEN | 57 | Murat Keçeci | 27 | 34,30 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Kum (Sen) * | 11 | - | KARYELİ | 57 | M.Kaya | - | 4,85 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Kum (Sen) * | 3 | ₺167.000 | TOSBEY | 57 | A.Kaçmaz | - | 14,75 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1500 Kum (Sen) | 12 | - | MİSS KÜBRA | 57,7 | H.Turan | 69 | 16,40 | |||||||||