İBRAHİM BEKİROĞULLARI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 183 | 46 | 22 | 23 | 24 | ₺50.006.050 | 4.370 | 24 |
Arap | 56 | 11 | 11 | 9 | 9 | ₺6.671.150 | 592 | 11 |
Toplam | 239 | 57 | 33 | 32 | 33 | ₺56.677.200 | 4.963 | 21 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 154 | 34 | 22 | 22 | 21 | ₺20.560.475 | 1.884 | 12 |
İstanbul | 82 | 23 | 11 | 9 | 12 | ₺35.936.725 | 3.066 | 37 |
Bursa | 3 | - | - | 1 | - | ₺180.000 | 13 | 4 |
Atları (229)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yde | 10 | 7 | ₺25.305.000 | 2.177 (218) | EMRAH AGUN | |||||||||||||||
10yda | 12 | 6 | ₺2.088.700 | 1.401 (117) | K. KAHYAOĞLU | |||||||||||||||
5yda | 11 | 3 | ₺2.451.400 | 1.140 (104) | ONUR DİLBAZ | |||||||||||||||
8yaa | 21 | 8 | ₺3.426.050 | 1.878 (89) | ONUR DİLBAZ | |||||||||||||||
10yaa | 9 | 6 | ₺1.208.000 | 754 (84) | SELMA GÜLERCE | |||||||||||||||
2yde | 3 | 2 | ₺2.550.000 | 229 (76) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
12ydk | 45 | 17 | ₺4.835.400 | 3.377 (75) | GÜL. GÜLERCE | |||||||||||||||
4yda | 16 | 6 | ₺3.443.300 | 999 (62) | ONUR DİLBAZ | |||||||||||||||
10ydk | 32 | 12 | ₺2.831.900 | 1.774 (55) | REMZİ AYYILDIZ | |||||||||||||||
7ydk | 15 | 7 | ₺1.391.200 | 796 (53) | T. KARAKARTAL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | Adana | KV-8 | 2000 Kum | - | JAWINGER | 61 | - | 101 | |||||||||||
17.11.2024 | İstanbul | G 2/D | 2000 Kum (Sen) | 14 | - | NYMPHADORA TONKS | 57 | G.Kocakaya | 99 | 2,10 | |||||||||
17.11.2024 | İstanbul | G 2 | 1800 Çim (4,3) | 1 | ₺1.400.000 | DATABASE | 57 | A.Sözen | 75 | 17,20 | |||||||||
17.11.2024 | İstanbul | Hnd. 15 | 1900 Çim (4,3) | 3 | ₺47.300 | ÇAĞLAYAN DENİZ | 53 | A.Aslan | 43 | 3,30 | |||||||||
16.11.2024 | Ankara | Hnd. 17 | 1900 Çim (4,0) | 4 | ₺31.300 | RUN FOR YAVUZ | 57,5 | A.Kurşun | 78 | 2,80 | |||||||||
16.11.2024 | Ankara | G 2 | 1400 Çim (4,0) | 5 | ₺70.000 | NART ATEŞİ | 57 | A.Kurşun | 84 | 7,55 | |||||||||
14.11.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 2 | ₺112.000 | BULL MAN | 57,2 | A.Kurşun | 50 | 4,55 | |||||||||
14.11.2024 | Ankara | KV-6 | 2200 Çim | 4 | ₺32.800 | SOYDERE | 63,5 | G.Kocakaya | 107 | 3,95 | |||||||||
14.11.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 1500 Kum | 5 | ₺14.000 | ADOLFO OGEL | 55,5 | V.Abiş | 55 | 1,20 | |||||||||
07.11.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1 | ₺280.000 | BİRÇETİN | 56 | Salih Çelik | 69 | 3,45 | |||||||||