İBRAHİM BEKİROĞULLARI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 249 | 63 | 35 | 46 | 21 | ₺78.633.875 | 14 | |
| Arap | 52 | 12 | 7 | 12 | 5 | ₺9.158.000 | 11 | |
| Toplam | 301 | 75 | 42 | 58 | 26 | ₺87.791.875 | 14 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 141 | 35 | 20 | 26 | 12 | ₺27.858.750 | 9 | |
| İstanbul | 107 | 28 | 11 | 21 | 11 | ₺50.852.250 | 21 | |
| Adana | 48 | 11 | 9 | 11 | 2 | ₺7.710.875 | 11 | |
| Antalya | 4 | 1 | 2 | - | 1 | ₺1.370.000 | 26 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (236)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 12 | 8 | ₺27.985.000 | (195) | 161 | E. BEKİROĞULLARI | ||||||||||||||
| 12yda | 12 | 6 | ₺2.088.700 | (117) | 119 | K. KAHYAOĞLU | ||||||||||||||
| 7yda | 11 | 3 | ₺2.451.400 | (104) | 126 | ONUR DİLBAZ | ||||||||||||||
| 10yaa | 21 | 8 | ₺3.426.050 | (89) | 144 | ONUR DİLBAZ | ||||||||||||||
| 12yaa | 9 | 6 | ₺1.208.000 | (84) | 136 | SELMA GÜLERCE | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 4 | ₺8.800.000 | (78) | 126 | UMUT HEPSAĞ | ||||||||||||||
| 14ydk | 45 | 17 | ₺4.835.400 | (75) | 138 | GÜL. GÜLERCE | ||||||||||||||
| 4yak | 13 | 6 | ₺14.515.800 | (68) | 124 | KEMAL KURT | ||||||||||||||
| 12ydk | 32 | 12 | ₺2.831.900 | (55) | 139 | REMZİ AYYILDIZ | ||||||||||||||
| 9ydk | 15 | 7 | ₺1.391.200 | (53) | 135 | T. KARAKARTAL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1 | ₺400.000 | SUPER DİVO | 56,2 | E.Çankaya | 41 | 1,15 | |||||||||
| 16.12.2025 | Adana | Maiden | 1200 Kum | 5 | ₺14.625 | ALTINORDA | 57 | Salih Çelik | - | 2,55 | |||||||||
| 14.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 1 | ₺390.000 | SUPER DİVO | 57 | E.Çankaya | 31 | 5,90 | |||||||||
| 03.12.2025 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 2000 Kum | 1 | ₺600.000 | GOLDEN DRAGON | 55 | A.Kurşun | 84 | 1,85 | |||||||||
| 03.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 6 | - | KOKO LOKO | 56,7 | A.Kurşun | 47 | 5,30 | |||||||||
| 02.12.2025 | Adana | Maiden | 1300 Kum | 9 | - | WOLF BROTHERS | 57 | Müs.Çelik | 24 | 3,30 | |||||||||
| 22.11.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | 2 | ₺147.000 | ALTINORDA | 57,2 | A.Kurşun | - | 1,60 | |||||||||
| 16.11.2025 | Adana | Maiden | 1300 Çim (3,6) | 2 | ₺156.000 | LADY BEGÜM | 58 | E.Çankaya | 37 | 1,45 | |||||||||
| 16.11.2025 | Adana | Maiden | 1300 Çim (3,6) | 3 | ₺78.000 | MRS NİLŞAH | 54,4 | F.S.M.Sansar | 27 | 16,20 | |||||||||
| 15.11.2025 | Ankara | Hnd. 17 | 1900 Çim | 5 | ₺28.500 | SATORU GOJO | 54,9 | Müs.Çelik | 62 | 3,05 | |||||||||