Arp 3yke
            
            
                Doğum: 01.03.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 51
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | 1 | - | - | - | ₺500.000 | 17 | (9) | 
| Kum | 11 | 1 | - | 1 | 3 | ₺571.500 | 37 | (3) | 
| Toplam | 13 | 2 | - | 1 | 3 | ₺1.071.500 | 54 | (4) | 
| 2025 | 13 | 2 | - | 1 | 3 | ₺1.071.500 | 54 | (4) | 
                    Yarışları (13)
                
                
                    Galopları (21)
                
                
                    Kardeşleri (128)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | Adana | Hnd. 15 | 3a | 1400 Kum | 1.40.38 | 7 | V.Demir | 57 | 51 | 10,35 | KG DB SK | |||
| 07.10.2025 | Adana | KV-6 | 3a | 1300 Çim | 1.25.25 | 1 | V.Demir | 57 | 1 B | 39 | 77,65 | KG DB SK | ||
| 29.09.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 3a | 1700 Kum | 2.26.89 | 7 | N.Demir | 56,9 | 39 | 8,85 | KG K DB | |||
| 07.09.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3a | 1400 Kum | 1.40.58 | 4 | V.Demir | 57,7 | 39 | 6,00 | KG K DB | |||
| 27.08.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum | 1.28.66 | 6 | N.Altın | 59 | 39 | 7,10 | KG K DB | |||
| 30.07.2025 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 3a | 1200 Kum | 1.27.11 | 3 | N.Altın | 57,1 | 39 | 8,80 | KG K DB | |||
| 29.06.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 3a | 1300 Kum | 1.32.70 | 4 | N.Altın | 56,2 | 39 | 19,35 | KG K DB | |||
| 22.06.2025 | Adana | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.25.68 | 1 | N.Altın | 57 | 23 | 3,80 | KG K DB | |||
| 07.06.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 3a | 1200 Kum | 1.35.00 | 5 | N.Altın | 55,6 | 23 | 6,30 | KG K | |||
| 28.05.2025 | Elazığ | Maiden | 3a | 1200 Kum | 1.46.13 | 9 | Y.Çelikbaş | 56 | 23 | 6,15 | KG K | |||
| 19.05.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 3a | 1200 Kum | 1.27.26 | 4 | Y.Çelikbaş | 57 | - | 68,80 | KG K | |||
| 04.05.2025 | Adana | Maiden | 3a | 1100 Çim | 1.26.69 | 12 | Salih Çelik | 56,8 | - | 12,65 | KG K | |||
| 15.04.2025 | Elazığ | Maiden | 3a | 1000 Kum (Sulu) | 1.16.69 | 5 | İ.Katar | 57,2 | - | 23,55 | KG K | 
