MERT DEMİRTAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 241 | 16 | 21 | 20 | 22 | ₺13.686.875 | 2 | |
| Toplam | 241 | 16 | 21 | 20 | 22 | ₺13.686.875 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 129 | 11 | 12 | 10 | 10 | ₺8.207.625 | 2 | |
| Antalya | 54 | - | 2 | 4 | 7 | ₺1.092.000 | 1 | |
| İstanbul | 43 | 3 | 4 | 4 | 5 | ₺2.896.250 | 4 | |
| Kocaeli | 8 | 1 | 1 | 1 | - | ₺511.000 | 4 | |
| Bursa | 7 | 1 | 2 | 1 | - | ₺980.000 | 5 | |
Atları (17)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ykk | 6 | 1 | ₺1.026.000 | (13) | 118 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yda | 4 | 1 | ₺644.500 | (12) | 76 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 7ydg | 54 | 6 | ₺2.272.600 | (12) | 103 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 5yda | 51 | 6 | ₺4.515.500 | (6) | 103 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 15 | 2 | ₺1.560.000 | (5) | 48 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 7yak | 49 | 7 | ₺2.263.975 | (4) | 81 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 15 | 1 | ₺1.336.250 | (4) | 65 | EMİNE KAYA | ||||||||||||||
| 6ykk | 61 | 6 | ₺2.744.500 | (4) | 97 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 9 | 2 | ₺1.109.000 | (4) | 86 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 23 | 2 | ₺1.498.500 | (3) | 73 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1300 Kum (Sen) | - | KİMSESİZ BABA | 56 | M.Kaya | 83 | - | ||||||||||
| 21.02.2026 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 1400 Kum (Sen) | 5 | ₺41.750 | KİMSESİZ BABA | 56,2 | M.Kaya | 83 | 2,80 | |||||||||
| 21.02.2026 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 Kum (Sen) | 6 | - | EFSANE HANIM | 56,2 | M.Kaya | 49 | 6,85 | |||||||||
| 14.02.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 Kum (Sen) | 2 | ₺196.000 | KİMSESİZ BABA | 56,5 | M.Kaya | 82 | 10,50 | |||||||||
| 11.02.2026 | İstanbul | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 11 | - | EFSANE HANIM | 59,5 | E.Çankaya | 49 | 5,35 | |||||||||
| 07.02.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sen) | 3 | ₺126.000 | KİMSESİZ BABA | 57 | M.M.Bilgin | 82 | 15,25 | |||||||||
| 07.02.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum (Sen) | 6 | - | KOŞAN NUR | 58,5 | V.Abiş | 65 | 14,65 | |||||||||
| 31.01.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 1500 Kum (Sen) | 5 | ₺34.750 | KİMSESİZ BABA | 59,5 | M.Kaya | 82 | 7,20 | |||||||||
| 31.01.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 1500 Kum (Sen) | 9 | - | KOŞAN NUR | 48 | Zül.Aydoğdi | 65 | 7,20 | |||||||||
| 31.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15/D | 2100 Kum (Sen) | 3 | ₺98.000 | EFSANE HANIM | 54,4 | V.Abiş | 48 | 3,10 | |||||||||