MERT DEMİRTAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 261 | 17 | 13 | 29 | 29 | ₺17.761.500 | 2 | |
| Toplam | 261 | 17 | 13 | 29 | 29 | ₺17.761.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 123 | 5 | 5 | 13 | 14 | ₺7.224.750 | 2 | |
| Antalya | 54 | - | 2 | 4 | 7 | ₺1.092.000 | 1 | |
| Bursa | 33 | 6 | 2 | 5 | 3 | ₺4.318.750 | 3 | |
| İzmir | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | ₺1.608.500 | 2 | |
| Kocaeli | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | ₺1.988.500 | 2 | |
| Ankara | 4 | 2 | 1 | - | - | ₺1.529.000 | 13 | |
Atları (30)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ydg | 54 | 6 | ₺2.272.600 | (12) | 101 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 9 | 1 | ₺1.026.000 | (8) | 69 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 3yad | 4 | 1 | ₺913.000 | (7) | 92 | HÜSEYİN KAYA | ||||||||||||||
| 3yad | 6 | 1 | ₺1.126.000 | (6) | 103 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 29 | 4 | ₺3.885.750 | (6) | 107 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 5yda | 55 | 6 | ₺4.644.500 | (6) | 101 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 29 | 7 | ₺4.536.500 | (5) | 89 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 15 | 2 | ₺1.560.000 | (5) | 47 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 4yak | 15 | 1 | ₺1.336.250 | (4) | 65 | EMİNE KAYA | ||||||||||||||
| 6ykk | 73 | 7 | ₺4.045.500 | (4) | 95 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 1800 Çim | - | DİSTİLE | 62 | - | 67 | |||||||||||
| 18.10.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1300 Kum (Sen) | - | TİBET ASLANI | 53,5 | - | 45 | |||||||||||
| 17.10.2026 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | - | GUREGH | 57 | Ö.Faruk Özen | 49 | - | ||||||||||
| 17.10.2026 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | - | KAFKAS YÜREKLİ | 57 | Mer.Çelik | 43 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | KV-6 | 1400 Kum (Sen) * | - | YEŞİLKAYA | 58 | M.Kaya | 79 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | SATIŞ 2 | 1400 Kum (Sen) | - | KOŞAN NUR | 57,5 | Er.Cankılıç | 73 | - | ||||||||||
| 12.10.2026 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 1200 Çim | 7 | - | DESTE KIZIM | 55 | G.Özçelik | 58 | 23,95 | |||||||||
| 11.10.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1600 Çim | 5 | ₺36.500 | SEMRAKAYA | 58 | A.Yıldız | 68 | 4,40 | |||||||||
| 11.10.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1600 Çim | 4 | ₺73.000 | DİSTİLE | 57,5 | E.Aktuğ | 67 | 4,40 | |||||||||
| 11.10.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1600 Çim | 11 | - | TİBET ASLANI | 54,5 | A.Yıldız | 47 | 11,70 | |||||||||