YILMAZ ÖZTAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 129 | 11 | 12 | 12 | 10 | ₺9.920.500 | 2 | |
| Arap | 43 | 3 | 8 | 2 | 8 | ₺4.230.750 | 3 | |
| Toplam | 172 | 14 | 20 | 14 | 18 | ₺14.151.250 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 115 | 7 | 9 | 9 | 13 | ₺7.816.750 | 2 | |
| Bursa | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | ₺2.689.000 | 3 | |
| Kocaeli | 25 | 4 | 5 | 1 | 1 | ₺3.167.500 | 3 | |
| İzmir | 3 | - | - | 1 | 1 | ₺186.000 | 1 | |
| Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺292.000 | 6 | |
Atları (32)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ydk | 9 | 3 | ₺5.011.400 | (41) | 113 | MAHMUT YALÇIN | ||||||||||||||
| 4yka | 15 | 3 | ₺2.573.000 | (11) | 90 | SONER GÜL | ||||||||||||||
| 4yak | 13 | 4 | ₺2.479.000 | (10) | 103 | KAZİM KARTAL | ||||||||||||||
| 2ydd | 8 | 3 | ₺2.448.000 | (8) | 93 | MAHMUT YALÇIN | ||||||||||||||
| 7yda | 44 | 7 | ₺2.223.675 | (7) | 99 | H. H YALÇIN | ||||||||||||||
| 6yka | 9 | 2 | ₺468.200 | (7) | 66 | M.ONUR KAÇAR | ||||||||||||||
| 3yad | 12 | 3 | ₺1.967.500 | (6) | 68 | MURAT ÇELİK | ||||||||||||||
| 4yak | 24 | 3 | ₺3.934.500 | (6) | 101 | ŞAKİRE DEMİR | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 1 | ₺545.000 | (5) | 67 | MELİH SABIRLI | ||||||||||||||
| 3ydd | 12 | 2 | ₺1.330.250 | (4) | 58 | MAHMUT YALÇIN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Hnd. 16 | 2000 Kum | - | KING MAHİR | 50 | - | 42 | |||||||||||
| 17.10.2026 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | - | PLOMARİ | 57 | - | - | |||||||||||
| 17.10.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | FISTIK ÇAMI | 56 | - | 76 | |||||||||||
| 16.10.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | - | DARMADUMAN | 50 | - | 43 | |||||||||||
| 16.10.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | - | KING MAHİR | 50 | - | 42 | |||||||||||
| 14.10.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 2000 Kum (Sen) | - | ILGAZ WIND | 52 | - | 37 | |||||||||||
| 14.10.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1600 Çim | - | TRUST MY SPEED | 53 | - | 52 | |||||||||||
| Yarın | Bursa | ŞARTLI 19 | 2000 Çim | - | AKİDE SULTAN | 54 | G.Yıldız | 17 | - | ||||||||||
| Yarın | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim | - | SUNDAY BREAKFAST | 57 | G.Özçelik | - | - | ||||||||||
| Dün | İzmir | Hnd. 15 | 2100 Kum | 4 | ₺49.000 | GENÇYÜREK | 56,2 | M.M.Bilgin | 49 | 4,55 | |||||||||