ÇETİN ARSLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 4 | 1 | - | - | - | ₺490.000 | 4 | |
| Arap | 41 | 7 | 5 | 3 | 2 | ₺6.872.750 | 4 | |
| Toplam | 45 | 8 | 5 | 3 | 2 | ₺7.362.750 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 13 | 2 | - | 1 | 1 | ₺1.444.750 | 3 | |
| Ankara | 12 | 2 | 1 | 1 | - | ₺2.350.000 | 5 | |
| Şanlıurfa | 7 | 1 | 1 | - | - | ₺571.000 | 3 | |
| İstanbul | 6 | 1 | - | 1 | - | ₺1.121.000 | 4 | |
| Bursa | 3 | - | 1 | - | 1 | ₺500.000 | 4 | |
| Antalya | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺762.000 | 13 | |
| Elazığ | 1 | 1 | - | - | - | ₺280.000 | 9 | |
| Kocaeli | 1 | - | 1 | - | - | ₺334.000 | 7 | |
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yke | 9 | 4 | ₺3.164.000 | (10) | 124 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 6yak | 10 | 1 | ₺434.600 | (9) | -20 | MUS. DEMİR | ||||||||||||||
| 4yaa | 17 | 5 | ₺4.592.250 | (8) | 94 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 7yka | 90 | 9 | ₺5.759.050 | (7) | 118 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 12 | 2 | ₺272.800 | (7) | 47 | MURAT ARSLAN | ||||||||||||||
| 5yaa | 25 | 4 | ₺1.882.950 | (7) | 97 | ŞEREF ATLI | ||||||||||||||
| 5yda | 15 | 1 | ₺467.800 | (6) | -7 | FAH. ARSLAN | ||||||||||||||
| 6ykk | 52 | 3 | ₺2.127.675 | (5) | 54 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 1 | ₺490.000 | (4) | -10 | İBR. H ARSLAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 4 | 0 | ₺51.400 | (3) | 36 | ŞEREF ATLI | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1500 Kum | - | CİHANA BEDEL | 63 | - | 88 | |||||||||||
| 14.10.2026 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 2400 Kum (Sen) | - | BİNBİR FATİH | 53 | - | 89 | |||||||||||
| 01.10.2026 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 1900 Çim (3,7) | 2 | ₺390.000 | BİNBİR FATİH | 55,5 | Ser.Çelik | 86 | 11,65 | |||||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) * | 6 | - | PUSAT BEYİ | 61,5 | A.Kurşun | 70 | 10,85 | |||||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) * | 3 | ₺146.000 | TAYYAR BEY | 54 | Enes Atlamaz | 43 | 12,65 | |||||||||
| 20.09.2026 | Adana | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | 5 | ₺24.500 | TAYYAR BEY | 54 | Enes Atlamaz | 43 | 34,00 | |||||||||
| 20.09.2026 | Adana | KV-8 | 1900 Kum (Sen) | 5 | ₺48.750 | BİNBİR FATİH | 58 | Müs.Çelik | 86 | 2,80 | |||||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | Hnd. 17 | 2100 Kum (Sen) | 1 | ₺795.000 | BİNBİR FATİH | 54,5 | Ser.Çelik | 76 | 9,25 | |||||||||
| 08.09.2026 | Kocaeli | KV-7 | 1400 Kum | 2 | ₺334.000 | ALTINBORA | 60 | S.Kaya | 67 | 2,60 | |||||||||
| 30.08.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum | 1 | ₺630.000 | BİNBİR FATİH | 59 | Ser.Çelik | 68 | 10,15 | |||||||||