MİRAÇ İPEK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 94 | 7 | 12 | 16 | 13 | ₺10.411.100 | 7 | |
| Arap | 127 | 23 | 14 | 13 | 13 | ₺19.086.400 | 8 | |
| Toplam | 221 | 30 | 26 | 29 | 26 | ₺29.497.500 | 8 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 192 | 24 | 22 | 24 | 25 | ₺21.677.650 | 7 | |
| Kocaeli | 14 | 1 | 3 | 1 | - | ₺772.350 | 3 | |
| Bursa | 10 | 3 | 1 | 3 | - | ₺1.692.500 | 13 | |
| Ankara | 5 | 2 | - | 1 | 1 | ₺5.355.000 | 37 | |
Atları (28)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 27 | 12 | ₺4.827.800 | (37) | 139 | ARZU GÜNEŞ | ||||||||||||||
| 5yda | 30 | 7 | ₺5.949.150 | (34) | 145 | NİLFER AKARSU | ||||||||||||||
| 3yae | 9 | 3 | ₺6.270.000 | (26) | 126 | B. BORA AKARSU | ||||||||||||||
| 2yde | 4 | 2 | ₺1.139.500 | (16) | 132 | E. S KEPME | ||||||||||||||
| 5ydk | 29 | 5 | ₺3.644.550 | (14) | 112 | SEHER ETİ | ||||||||||||||
| 5yda | 15 | 4 | ₺900.600 | (13) | 95 | MASİS MARKARYAN | ||||||||||||||
| 5yda | 46 | 6 | ₺3.651.250 | (11) | 114 | M. REŞ. İNANÇ | ||||||||||||||
| 3ydd | 5 | 2 | ₺940.000 | (10) | 70 | M. KADAİFÇİOĞLU | ||||||||||||||
| 3yde | 14 | 1 | ₺1.683.200 | (9) | 105 | E. S KEPME | ||||||||||||||
| 3yke | 7 | 1 | ₺840.000 | (9) | 75 | M. L. TOPSAKAL | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | ATAMANBEY | 59 | - | 44 | |||||||||||
| Dün | İstanbul | Maiden/D | 1300 Çim (3,4) | 8 | - | MAMMA LUNA | 54 | F.S.M.Sansar | - | 31,00 | |||||||||
| Dün | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2200 Kum (Sen) | 2 | ₺208.000 | TURNADAĞ | 57,5 | F.S.M.Sansar | 80 | 8,30 | |||||||||
| 12.11.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) * | 1 | ₺430.000 | BÜYÜKSULTAN | 57 | G.Kocakaya | 36 | 1,65 | |||||||||
| 09.11.2025 | İstanbul | G 2/D | 2000 Kum (Sen) | 11 | - | ESTIMATE | 60 | B.M.Mırık | 96 | 65,20 | |||||||||
| 09.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1400 Çim | 10 | - | CHARLIE THE FIRST | 55 | A.Aslan | - | 20,10 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | KV-9 | 1500 Kum (Sen) | 9 | - | DAGMAR | 60 | Ahmet Çelik | 100 | 4,40 | |||||||||
| 02.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1600 Çim (3,4) | 4 | ₺52.000 | TURNADAĞ | 57 | Y.Gökçe | 80 | 9,40 | |||||||||
| 02.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Çim (3,4) | 5 | ₺26.000 | BRAVE THE STORM | 60 | Y.Gökçe | 94 | 2,30 | |||||||||
| 31.10.2025 | İstanbul | KV-8 | 1200 Çim (4,3) | 3 | ₺162.000 | DARK VEYRON | 57 | Ahmet Çelik | 51 | 3,40 | |||||||||