MİRAÇ İPEK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 87 | 6 | 9 | 13 | 12 | ₺9.659.500 | 7 | |
| Arap | 127 | 24 | 12 | 12 | 17 | ₺20.079.500 | 8 | |
| Toplam | 214 | 30 | 21 | 25 | 29 | ₺29.739.000 | 8 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 187 | 24 | 18 | 22 | 26 | ₺21.759.750 | 7 | |
| Kocaeli | 11 | - | 2 | 1 | - | ₺456.750 | 2 | |
| Bursa | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ₺2.014.500 | 13 | |
| Ankara | 5 | 2 | - | 1 | 1 | ₺5.355.000 | 37 | |
| Antalya | 1 | - | - | - | 1 | ₺153.000 | 5 | |
Atları (25)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yda | 30 | 12 | ₺5.237.800 | (34) | 134 | ARZU GÜNEŞ | ||||||||||||||
| 6yda | 30 | 7 | ₺5.949.150 | (34) | 144 | NİLFER AKARSU | ||||||||||||||
| 4yaa | 10 | 3 | ₺6.423.000 | (24) | 121 | B. BORA AKARSU | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 2 | ₺1.139.500 | (16) | 132 | E. S KEPME | ||||||||||||||
| 6yda | 17 | 4 | ₺929.100 | (11) | 91 | MASİS MARKARYAN | ||||||||||||||
| 4ydk | 5 | 2 | ₺940.000 | (10) | 70 | M. KADAİFÇİOĞLU | ||||||||||||||
| 6yda | 50 | 6 | ₺3.795.250 | (10) | 116 | M. REŞ. İNANÇ | ||||||||||||||
| 4yka | 7 | 1 | ₺840.000 | (9) | 75 | M. L. TOPSAKAL | ||||||||||||||
| 5yaa | 11 | 3 | ₺1.306.950 | (8) | 104 | B. BORA AKARSU | ||||||||||||||
| 4yka | 10 | 3 | ₺2.008.000 | (8) | 94 | B. BORA AKARSU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Adana | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | KING OF THE WIN | 60 | - | 65 | |||||||||||
| 17.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 Kum (Sen) | - | ATAMANBEY | 55 | - | 64 | |||||||||||
| 17.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 Kum (Sen) | - | KORKUTELİ BEYİ | 54 | - | 56 | |||||||||||
| 17.01.2026 | İstanbul | Hnd. 14 | 2000 Kum (Sen) | - | BÜYÜKSULTAN | 56 | - | 41 | |||||||||||
| 17.01.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | - | ATAMANBEY | 55 | - | 64 | |||||||||||
| 17.01.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | - | KORKUTELİ BEYİ | 51 | - | 56 | |||||||||||
| Dün | Antalya | G 3 | 1500 Kum (Sen) | 4 | ₺153.000 | KAYIPSIZ | 58 | V.Abiş | 96 | 6,25 | |||||||||
| 10.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 Kum (Sen) | 5 | ₺31.500 | BRAVE THE STORM | 55,9 | H.Karataş | 94 | 3,60 | |||||||||
| 07.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum | 1 | ₺490.000 | ATAMANBEY | 56 | V.Abiş | 56 | 1,85 | |||||||||
| 07.01.2026 | İstanbul | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sen) | 4 | ₺40.000 | BÜYÜKSULTAN | 56 | V.Abiş | 41 | 9,45 | |||||||||