YUSUF UÇAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 76 | 5 | 5 | 8 | 11 | ₺6.666.000 | 2 | |
| Arap | 194 | 15 | 20 | 27 | 14 | ₺20.896.250 | 3 | |
| Toplam | 270 | 20 | 25 | 35 | 25 | ₺27.562.250 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 134 | 10 | 12 | 19 | 15 | ₺15.078.500 | 3 | |
| Adana | 63 | 5 | 4 | 5 | 3 | ₺4.492.750 | 2 | |
| İstanbul | 55 | 5 | 8 | 8 | 6 | ₺7.211.500 | 3 | |
| Şanlıurfa | 8 | - | - | 1 | - | ₺56.000 | - | |
| Kocaeli | 6 | - | 1 | 2 | 1 | ₺723.500 | 2 | |
| Antalya | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (73)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ydd | 1 | 1 | ₺835.000 | (17) | 78 | ALİ ŞAHİN | ||||||||||||||
| 6ydk | 18 | 2 | ₺835.300 | (14) | 80 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
| 4yaa | 14 | 5 | ₺4.234.000 | (14) | 119 | RECEP KANDEMİR | ||||||||||||||
| 5ydk | 42 | 5 | ₺2.749.125 | (12) | 90 | B. B BOYRAZ | ||||||||||||||
| 9ydk | 61 | 13 | ₺2.117.200 | (12) | 119 | MUSTAFA ÖZTÜRK | ||||||||||||||
| 8yaa | 33 | 6 | ₺782.350 | (12) | 88 | ABD. POLAT | ||||||||||||||
| 3yde | 3 | 1 | ₺1.017.500 | (11) | 136 | RECEP KANDEMİR | ||||||||||||||
| 13yaa | 64 | 18 | ₺1.111.300 | (11) | 110 | KEMAL DURMAZ | ||||||||||||||
| 7yaa | 78 | 12 | ₺5.122.150 | (10) | 100 | SITKI ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 7ydk | 57 | 8 | ₺1.324.700 | (10) | 83 | ABD. POLAT | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | - | NORTHERN TOUCH | 55 | - | - | |||||||||||
| 22.11.2026 | Adana | Maiden | 1300 Kum | - | ONURKANBİR | 57 | - | - | |||||||||||
| 21.11.2026 | Adana | SATIŞ 2 | 1500 Sen | - | BLACK SHINING | 56 | - | 40 | |||||||||||
| 16.11.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 8 | - | NURBADEM | 59 | M.E.Doğan | 41 | 34,65 | |||||||||
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1800 Kum | 14 | - | NURBADEM | 60,5 | Y.Çelikbaş | 41 | 21,30 | |||||||||
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1800 Kum | 12 | - | FREYDIS | 54,8 | Ç.Canpolat | 39 | 21,30 | |||||||||
| 26.10.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1800 Kum | 13 | - | NURBADEM | 61 | Y.Çelikbaş | 41 | 4,70 | |||||||||
| 26.10.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1800 Kum | 11 | - | FREYDIS | 56,8 | M.Şakir | 39 | 4,70 | |||||||||
| 26.10.2026 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | 10 | - | NORTHERN TOUCH | 57,8 | Y.Cengiz | - | 2,25 | |||||||||
| 18.10.2026 | Adana | Hnd. 15 | 1200 Kum | 1 | ₺490.000 | MY EAGLE | 58,5 | Ahmet Çelik | 55 | 1,90 | |||||||||