YUSUF UÇAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 88 | 10 | 9 | 6 | 11 | ₺6.295.750 | 3 | |
| Arap | 199 | 22 | 16 | 22 | 22 | ₺15.528.700 | 4 | |
| Toplam | 287 | 32 | 25 | 28 | 33 | ₺21.824.450 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 141 | 19 | 14 | 16 | 18 | ₺13.523.000 | 5 | |
| Adana | 125 | 13 | 8 | 8 | 10 | ₺7.067.450 | 4 | |
| İstanbul | 15 | - | 3 | 1 | 4 | ₺918.500 | 2 | |
| Kocaeli | 3 | - | - | 2 | 1 | ₺217.500 | 2 | |
| Antalya | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Bursa | 1 | - | - | 1 | - | ₺98.000 | 3 | |
Atları (58)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yae | 4 | 2 | ₺1.270.000 | (24) | 124 | RECEP KANDEMİR | ||||||||||||||
| 5ydk | 18 | 2 | ₺835.300 | (14) | 78 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
| 4ydk | 42 | 5 | ₺2.749.125 | (12) | 90 | B. B BOYRAZ | ||||||||||||||
| 8ydk | 61 | 13 | ₺2.117.200 | (12) | 121 | MUSTAFA ÖZTÜRK | ||||||||||||||
| 7yaa | 33 | 6 | ₺782.350 | (12) | 87 | ABD. POLAT | ||||||||||||||
| 12yaa | 64 | 18 | ₺1.111.300 | (11) | 109 | KEMAL DURMAZ | ||||||||||||||
| 6ydk | 57 | 8 | ₺1.324.700 | (10) | 82 | ABD. POLAT | ||||||||||||||
| 5yak | 8 | 1 | ₺281.500 | (9) | 42 | SER. ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 4yak | 24 | 4 | ₺1.976.025 | (9) | 91 | B. B BOYRAZ | ||||||||||||||
| 3yde | 3 | 1 | ₺320.000 | (8) | 53 | FETİ DAĞ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Antalya | KV-6/D | 2000 Kum | - | KARANURA | 57,5 | - | 66 | |||||||||||
| 18.12.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 2200 Kum (Sen) | - | KARANURA | 56,5 | - | 66 | |||||||||||
| 16.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | FUNDO | 61 | M.Kıyak | 70 | - | ||||||||||
| 16.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | TEKKURŞUN | 59,5 | M.Bal | 67 | - | ||||||||||
| Dün | Adana | Hnd. 15 | 1300 Kum | 5 | ₺17.500 | TOSTOS TUĞRUL | 53 | M.A.Solmaz | 42 | 36,95 | |||||||||
| 06.12.2025 | Adana | Hnd. 17 | 2100 Kum | 14 | - | MİRİALEM | 52 | M.Bayır | 62 | 14,10 | |||||||||
| 02.12.2025 | Adana | Hnd. 13 | 1400 Kum | 9 | - | TAŞLI TEPE | 54,8 | Ç.Canpolat | 36 | 48,65 | |||||||||
| 02.12.2025 | Adana | Maiden | 1300 Kum | 7 | - | LAST GAME | 57 | N.Demir | 13 | 30,70 | |||||||||
| 25.11.2025 | Antalya | Hnd. 15/D | 1700 Kum (Sen) | 12 | - | KARANURA | 60,5 | Murat Keçeci | 65 | 4,05 | |||||||||
| 18.11.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 12 | - | I AM THE KING | 57 | M.S.Çelik | - | 9,10 | |||||||||