BAKİ BAKIR BOYRAZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 12 | - | - | 2 | 3 | ₺223.000 | 10 | 1 |
| Arap | 58 | 7 | 7 | 3 | 5 | ₺2.949.200 | 177 | 3 |
| Toplam | 70 | 7 | 7 | 5 | 8 | ₺3.172.200 | 187 | 3 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 32 | 1 | 4 | 2 | 5 | ₺641.300 | 43 | 1 |
| Adana | 13 | 3 | 1 | 1 | - | ₺1.322.650 | 98 | 8 |
| Diyarbakır | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ₺719.250 | 27 | 3 |
| Elazığ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺437.000 | 16 | 3 |
| Ankara | 6 | - | - | - | 1 | ₺52.000 | 4 | 1 |
| İzmir | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ydk | 42 | 5 | ₺2.749.125 | 518 (12) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 4yak | 24 | 4 | ₺1.976.025 | 205 (9) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 4yda | 7 | 3 | ₺262.600 | 53 (8) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 3yke | 5 | 1 | ₺429.500 | 14 (3) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 5yaa | 51 | 5 | ₺870.450 | 132 (3) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 3yae | 7 | 1 | ₺406.500 | 18 (3) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 4yaa | 24 | 1 | ₺619.600 | 49 (2) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 3yad | 8 | 1 | ₺323.500 | 12 (2) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 2yde | 5 | 0 | ₺171.000 | 6 (1) | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
| 4yak | - | - | - | B. B BOYRAZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | - | MAVERICK SHADOW | 57 | İ.Akyavuz | 24 | - | ||||||||||
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | 4 | ₺28.500 | MAVERICK SHADOW | 57 | İ.Akyavuz | 24 | 3,25 | |||||||||
| 20.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1200 Kum | 5 | ₺7.500 | MUŞARDAĞI | 58,5 | A.Akdemir | 35 | 3,45 | |||||||||
| 08.10.2025 | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | 3 | ₺57.000 | MAVERICK SHADOW | 57,1 | N.Altın | 23 | 5,55 | |||||||||
| 04.10.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 4 | ₺20.000 | MUŞARDAĞI | 60 | İ.Akyavuz | 35 | 1,50 | |||||||||
| 29.09.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1700 Kum | 10 | - | AKÇADAĞ | 55 | M.Şakir | 32 | 29,40 | |||||||||
| 29.09.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | MAVERICK SHADOW | 57 | İ.Akyavuz | - | 7,60 | |||||||||
| 24.09.2025 | Elazığ | Hnd. 13 | 1200 Kum | 2 | ₺60.000 | MUŞARDAĞI | 56,5 | İ.Akyavuz | 32 | 2,45 | |||||||||
| 15.09.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | 4 | ₺28.500 | MAVERICK SHADOW | 57 | N.Altın | - | 11,75 | |||||||||
| 10.09.2025 | Elazığ | Maiden | 1200 Kum | 1 | ₺285.000 | MUŞARDAĞI | 57 | İ.Akyavuz | - | 2,80 | |||||||||