HİKMET TURAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 53 | 8 | 7 | 6 | 10 | ₺59.662.500 | 25 | |
| Arap | 65 | 8 | 9 | 8 | 5 | ₺13.797.000 | 5 | |
| Toplam | 118 | 16 | 16 | 14 | 15 | ₺73.459.500 | 14 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 68 | 7 | 7 | 8 | 7 | ₺10.411.500 | 5 | |
| İstanbul | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | ₺58.811.750 | 49 | |
| Antalya | 10 | 2 | 2 | 3 | - | ₺1.718.250 | 6 | |
| Kocaeli | 6 | - | 2 | 1 | 1 | ₺640.000 | 3 | |
| Bursa | 5 | 2 | 2 | - | 1 | ₺1.310.000 | 9 | |
| Adana | 4 | - | 2 | 1 | 1 | ₺568.000 | 5 | |
Atları (38)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yde | 12 | 8 | ₺59.523.000 | (110) | 153 | EMRAH NALÇAKAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 14 | 9 | ₺9.829.600 | (104) | 156 | MEH. YILDIZ | ||||||||||||||
| 3yke | 6 | 1 | ₺6.977.000 | (24) | 134 | MEHMET YILDIZ | ||||||||||||||
| 3yke | 2 | 1 | ₺882.000 | (15) | 109 | EMRAH NALÇAKAN | ||||||||||||||
| 10yda | 18 | 5 | ₺466.100 | (13) | 111 | NAMIK TURAN | ||||||||||||||
| 4yda | 27 | 4 | ₺4.467.250 | (11) | 121 | MEH. ALBAYRAK | ||||||||||||||
| 8yka | 4 | 1 | ₺84.000 | (10) | 60 | ENES DEMİR | ||||||||||||||
| 11yak | 37 | 11 | ₺604.275 | (10) | 89 | ZEKİ DOĞAN | ||||||||||||||
| 10yak | 47 | 10 | ₺908.175 | (10) | 78 | NAMIK TURAN | ||||||||||||||
| 7yka | 47 | 11 | ₺3.289.550 | (10) | 102 | MEH. ALBAYRAK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | - | BODUBEY | 57 | - | 96 | |||||||||||
| 16.08.2026 | İzmir | KV-7 | 2000 Kum | - | HER DAİM | 60 | - | 83 | |||||||||||
| Yarın | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | RASİM HAN | 58,5 | Mahsun Turan | 52 | - | ||||||||||
| Dün | İstanbul | Maiden | 1400 Çim | 4 | ₺60.000 | NALÇAKAN BEY | 58 | H.Karataş | - | 2,50 | |||||||||
| 06.08.2026 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1400 Kum | 6 | - | MR NALÇAKAN | 60 | Ser.Çelik | 83 | 16,55 | |||||||||
| 02.08.2026 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 1 | ₺6.000.000 | BODUBEY | 57 | E.Aktuğ | 37 | 59,35 | |||||||||
| 02.08.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Çim | 11 | - | YAĞIZ TURBO | 60,5 | İ.Koyuncu | 68 | 22,35 | |||||||||
| 01.08.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 2200 Kum | 1 | ₺730.000 | KETHÜDA | 55,5 | V.Abiş | 64 | 2,90 | |||||||||
| 30.07.2026 | Kocaeli | Hnd. 21 | 2000 Kum | 2 | ₺278.000 | HER DAİM | 59 | Mahsun Turan | 80 | 13,75 | |||||||||
| 18.07.2026 | Ankara | KV-Hnd. 22 | 1400 Kum | 4 | ₺97.500 | KETHÜDA | 53,5 | E.Çizik | 63 | 9,70 | |||||||||