MİKAİL ALTIN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 58 | 3 | 5 | 8 | 7 | ₺2.912.750 | 170 | 3 |
Arap | 138 | 9 | 8 | 13 | 17 | ₺5.415.800 | 280 | 2 |
Toplam | 196 | 12 | 13 | 21 | 24 | ₺8.328.550 | 450 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 131 | 9 | 6 | 13 | 16 | ₺4.940.950 | 245 | 2 |
Bursa | 31 | 1 | 2 | 7 | 4 | ₺1.294.350 | 77 | 2 |
İstanbul | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | ₺1.279.250 | 68 | 3 |
Antalya | 4 | - | 1 | - | - | ₺235.000 | 17 | 4 |
İzmir | 2 | 1 | 1 | - | - | ₺399.000 | 30 | 15 |
Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺180.000 | 13 | 13 |
Atları (86)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yda | 17 | 3 | ₺413.800 | 195 (11) | Ö. H AYDIN | |||||||||||||||
8yda | 78 | 17 | ₺3.109.150 | 881 (11) | AHMET ALTIN | |||||||||||||||
5yak | 13 | 2 | ₺355.700 | 142 (11) | DİLAN ŞİMŞEK | |||||||||||||||
9yda | 38 | 7 | ₺672.425 | 401 (11) | AVNİ GÖKKAN | |||||||||||||||
5yaa | 41 | 9 | ₺3.524.700 | 415 (10) | MEH. ALTIN | |||||||||||||||
7yaa | 30 | 6 | ₺718.300 | 288 (10) | MEH. ARSLAN | |||||||||||||||
9yak | 104 | 8 | ₺2.911.250 | 924 (9) | OZAN TANİYİT | |||||||||||||||
4yak | 7 | 1 | ₺304.200 | 61 (9) | EMİNE ALTIN | |||||||||||||||
10yka | 109 | 11 | ₺2.167.500 | 927 (9) | ÖMER ALTIN | |||||||||||||||
3yde | 5 | 1 | ₺696.500 | 41 (8) | OZAN TANİYİT | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1900 Kum | - | SİYAH KRAL | 52 | - | 29 | |||||||||||
21.10.2025 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | - | RANGAZA | 57 | - | - | |||||||||||
21.10.2025 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | - | HUYSUZ KIVILCIM | 55 | - | 19 | |||||||||||
21.10.2025 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | - | SOYLU KURT | 55 | - | 11 | |||||||||||
20.10.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Çim | - | DİYARLI DELİBAŞ | 57 | - | 20 | |||||||||||
20.10.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | NUMANIM | 55,5 | - | 58 | |||||||||||
Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 2400 Çim | - | BAĞNI ÇİÇEK | 50 | A.Kaçmaz | 37 | - | ||||||||||
Dün | Bursa | Maiden/D | 1300 Kum | 5 | ₺19.500 | ECEDURU | 58,5 | Mahsun Turan | 28 | 6,75 | |||||||||
15.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) | 4 | ₺42.500 | BAĞNI ÇİÇEK | 57 | Salih Çelik | 37 | 20,20 | |||||||||
14.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | 11 | - | SİYAH KRAL | 60 | F.Arslan | 31 | 51,20 | |||||||||