İLYAS CANPOLAT
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 31 | 4 | 2 | 2 | 5 | ₺467.175 | 193 | 6 |
Arap | 82 | 11 | 8 | 6 | 9 | ₺1.939.550 | 792 | 10 |
Toplam | 113 | 15 | 10 | 8 | 14 | ₺2.406.725 | 985 | 9 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 52 | 5 | 5 | 5 | 4 | ₺750.400 | 312 | 6 |
İstanbul | 24 | 5 | 3 | 1 | 5 | ₺1.108.400 | 447 | 19 |
İzmir | 16 | 3 | - | - | 2 | ₺247.900 | 107 | 7 |
Kocaeli | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | ₺256.800 | 103 | 7 |
Antalya | 4 | - | - | 1 | - | ₺43.225 | 17 | 4 |
Ankara | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yaa | 40 | 10 | ₺1.906.000 | 904 (23) | ALPAY DEMİREL | |||||||||||||||
4yda | 7 | 2 | ₺275.100 | 110 (16) | MURAT BAYAR | |||||||||||||||
6yaa | 38 | 9 | ₺1.127.700 | 586 (15) | ŞEM. TOYDEMİR | |||||||||||||||
3yde | 6 | 1 | ₺192.550 | 77 (13) | HAT. DEMİREL | |||||||||||||||
3yde | 3 | 1 | ₺88.300 | 35 (12) | MEHMET Ş. DİNÇ | |||||||||||||||
5yaa | 15 | 2 | ₺320.950 | 167 (11) | SUAT DİNÇ | |||||||||||||||
10yaa | 65 | 11 | ₺1.076.300 | 641 (10) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
6yda | 51 | 10 | ₺928.575 | 439 (9) | MEHMET Ş. DİNÇ | |||||||||||||||
6yda | 30 | 4 | ₺430.225 | 254 (8) | MUSA DEMİRSEL | |||||||||||||||
6yka | 42 | 6 | ₺604.950 | 308 (7) | ALPAY DEMİREL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | İzmir | Hnd. 16 | 2000 Kum | 9 | - | FIRAT BABA | 56 | 62 | 13,40 | ||||||||||
21.03.2023 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) | 5 | ₺4.825 | OLGUNALP | 58 | 1 B | 77 | 4,45 | |||||||||
19.03.2023 | İzmir | Hnd. 15 | 1400 Kum | 4 | ₺9.650 | FIRAT BABA | 63 | 62 | 11,25 | ||||||||||
10.03.2023 | Antalya | KV-8 | 1400 Kum | 3 | ₺38.400 | ALPERABİ | 58 | 59 | 3,35 | ||||||||||
08.03.2023 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2200 Kum (Sen) | 1 | ₺96.500 | OLGUNALP | 55 | 1 B | 75 | 18,40 | |||||||||
06.03.2023 | Bursa | Hnd. 17 | 1900 Kum | 5 | ₺6.825 | FIRAT BABA | 55,2 | 62 | 8,70 | ||||||||||
06.03.2023 | Bursa | Hnd. 17 | 1900 Kum | 13 | - | ÖNERBEYİ | 53,2 | 58 | 45,35 | ||||||||||
27.02.2023 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 3 | ₺33.200 | ALPERABİ | 56 | 58 | 3,65 | ||||||||||
27.02.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 9 | - | FIRAT BABA | 58 | 62 | 10,10 | ||||||||||
27.02.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 13 | - | ÖNERBEYİ | 60,5 | 61 | 46,10 | ||||||||||