MEHMET EMİN SARIDAL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 254 | 21 | 22 | 22 | 21 | ₺10.206.500 | 2 | |
| Arap | 191 | 22 | 16 | 16 | 16 | ₺9.055.150 | 2 | |
| Toplam | 445 | 43 | 38 | 38 | 37 | ₺19.261.650 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 241 | 20 | 20 | 19 | 21 | ₺9.110.900 | 2 | |
| Elazığ | 131 | 16 | 10 | 13 | 12 | ₺6.210.750 | 2 | |
| Diyarbakır | 48 | 4 | 5 | 4 | 3 | ₺1.896.500 | 2 | |
| Adana | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | ₺2.043.500 | 3 | |
Atları (136)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 32 | 7 | ₺1.477.450 | (13) | 125 | AYFER GEÇGEL | ||||||||||||||
| 6yaa | 46 | 12 | ₺2.389.325 | (11) | 102 | HALİL SARIDAL | ||||||||||||||
| 4yda | 18 | 6 | ₺863.900 | (10) | 52 | MEHMET AÇIKGÖZ | ||||||||||||||
| 3yde | 3 | 1 | ₺390.000 | (10) | 8 | CAN ÇAĞRI | ||||||||||||||
| 5yaa | 6 | 2 | ₺170.500 | (9) | 33 | İ. HAKKI BOYRAZ | ||||||||||||||
| 3yde | 19 | 6 | ₺1.993.750 | (8) | 68 | AYFER GEÇGEL | ||||||||||||||
| 5ydk | 10 | 1 | ₺184.300 | (7) | 14 | HALİL KIRMIZI | ||||||||||||||
| 2yde | 3 | 1 | ₺630.000 | (7) | 77 | FUAT ARSLAN | ||||||||||||||
| 3yde | 20 | 6 | ₺1.815.800 | (7) | 79 | HALİL SARIDAL | ||||||||||||||
| 3yad | 6 | 2 | ₺617.500 | (6) | 66 | İ. HAKKI BOYRAZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum | - | ŞERİFF TAYTISS | 57 | - | 21 | |||||||||||
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | - | HOT SUGAR | 58 | - | 41 | |||||||||||
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | - | KUTUP KIZI | 60 | - | 61 | |||||||||||
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | - | ÖZAY SILAŞARA | 60 | - | 76 | |||||||||||
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | KEŞANLI MÜCAHİT | 54 | - | 21 | |||||||||||
| 22.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2000 Kum | - | KARAGÖZBEYİ | 55,5 | - | 51 | |||||||||||
| Yarın | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1900 Kum | - | HOT SUGAR | 54,5 | A.H.Bayar | 41 | - | ||||||||||
| Yarın | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | - | LUZ | 57 | M.Doğan | 18 | - | ||||||||||
| Yarın | Şanlıurfa | Hnd. 14/D | 1900 Kum | - | ÇAYKARALIM | 62,5 | Y.Cengiz | 43 | - | ||||||||||
| Yarın | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | - | ZEYNEP DREAM | 57 | H.Altundağ | - | - | ||||||||||