SERHAT ÖNDER
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 93 | 4 | 10 | 10 | 7 | ₺2.223.850 | 386 | 4 |
Arap | 235 | 20 | 17 | 23 | 20 | ₺6.969.750 | 1.087 | 5 |
Toplam | 328 | 24 | 27 | 33 | 27 | ₺9.193.600 | 1.473 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 225 | 12 | 16 | 20 | 19 | ₺4.886.950 | 767 | 3 |
Kocaeli | 62 | 8 | 6 | 7 | 3 | ₺2.716.800 | 392 | 6 |
İzmir | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | ₺1.038.850 | 204 | 10 |
İstanbul | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | ₺532.350 | 107 | 6 |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺18.650 | 4 | 4 |
Atları (77)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yak | 36 | 18 | ₺2.873.300 | 902 (25) | MERT ÇELİK | |||||||||||||||
12yak | 59 | 34 | ₺1.976.300 | 1.318 (22) | MEHMET ÇELİK | |||||||||||||||
5ydk | 29 | 2 | ₺1.135.425 | 491 (17) | MURAT SARRAÇ | |||||||||||||||
7yaa | 35 | 8 | ₺733.250 | 383 (11) | MEHMET ÇELİK | |||||||||||||||
7yaa | 9 | 1 | ₺145.500 | 84 (9) | MUNİR GÖKÇE | |||||||||||||||
11yaa | 81 | 16 | ₺1.148.250 | 738 (9) | MEHMET ÇELİK | |||||||||||||||
5yda | 47 | 5 | ₺1.057.875 | 407 (9) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
4yda | 54 | 5 | ₺1.588.200 | 364 (7) | ALİ O. ARSLAN | |||||||||||||||
6yaa | 30 | 5 | ₺458.750 | 195 (7) | MEHMET ÇELİK | |||||||||||||||
7yaa | 43 | 7 | ₺533.550 | 278 (6) | CUMA AKDUMAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Bursa | Hnd. 16/D | 1300 Kum | 4 | ₺24.000 | GİDEROS | 59 | Berkant Gökçe * | 68 | 8,50 | |||||||||
02.09.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 12 | - | MİRABEBEK | 55 | E.Kadirler | 10 | 33,85 | |||||||||
02.09.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 8 | - | TORKUOVA | 56 | Ç.Ok | 13 | 16,95 | |||||||||
02.09.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | - | DAĞINKIZI | 53 | Er.Cankılıç | - | - | ||||||||||
02.09.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 13 | - | GÜRCÜDAĞI | 57 | S.Çelik | - | 113,85 | |||||||||
02.09.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 7 | - | GÜVENZADE | 54,9 | N.Şen | 13 | 16,95 | |||||||||
30.08.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Çim | 8 | - | RİMERBEY | 60 | O.Yıldız | 63 | 6,80 | |||||||||
30.08.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Çim | 5 | ₺12.000 | SİNSİNATEŞİ | 57 | T.Yıldız | 57 | 18,35 | |||||||||
30.08.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Çim | 10 | - | OBALI | 56,1 | M.Çiçek | 53 | 7,95 | |||||||||
30.08.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Çim | 12 | - | KARO BEYİ | 52 | H.Bulut | 35 | 7,95 | |||||||||