RE.ARSLAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 1 | - | - | - | 1 | ₺11.450 | 2 | 2 |
Arap | 18 | 1 | 4 | 4 | 3 | ₺759.100 | 109 | 6 |
Toplam | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | ₺770.550 | 112 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | ₺327.625 | 59 | 5 |
Adana | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺196.125 | 27 | 9 |
Elazığ | 2 | - | 1 | 1 | - | ₺142.800 | 11 | 6 |
Antalya | 2 | - | - | 1 | - | ₺48.000 | 4 | 2 |
Diyarbakır | 1 | - | 1 | - | - | ₺56.000 | 11 | 11 |
Atları (16)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yka | 43 | 7 | ₺2.270.525 | 609 (14) | MURAT ARSLAN | |||||||||||||||
4yaa | 15 | 4 | ₺1.045.000 | 130 (9) | AZİZ ALTIN | |||||||||||||||
6yda | 25 | 4 | ₺426.900 | 210 (8) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
4yaa | 40 | 3 | ₺1.460.750 | 283 (7) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
4ykk | 38 | 3 | ₺1.770.175 | 215 (6) | İBR. H ARSLAN | |||||||||||||||
7yda | 43 | 4 | ₺408.525 | 214 (5) | AZİZ ALTIN | |||||||||||||||
7yaa | 34 | 1 | ₺166.900 | 97 (3) | MUSTAFA BAYDAN | |||||||||||||||
7yak | 13 | 0 | ₺49.750 | 30 (2) | MURAT ARSLAN | |||||||||||||||
6yaa | 12 | 1 | ₺54.500 | 26 (2) | MURAT ARSLAN | |||||||||||||||
4yka | 23 | 1 | ₺438.550 | 50 (2) | AZİZ ALTIN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 17 | 1400 Kum | - | KOCATEPE | 60 | - | 69 | |||||||||||
07.12.2024 | Adana | Hnd. 16 | 1200 Kum | - | KOCATEPE | 60 | - | 69 | |||||||||||
Dün | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 4 | ₺14.000 | YILDIRAY BEY | 60 | A.H.Bayar | 39 | 6,80 | |||||||||
Dün | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | 3 | ₺32.000 | EKO HAT | 57 | S.Kaplan | - | 16,75 | |||||||||
01.12.2024 | Adana | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 2 | ₺96.000 | KOCATEPE | 60 | Ahmet Çelik | 67 | 2,05 | |||||||||
27.11.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 2100 Kum | 5 | ₺5.725 | YILDIRAY BEY | 60,6 | Y.Cengiz | 39 | 11,60 | |||||||||
26.11.2024 | Antalya | Hnd. 16 | 2000 Kum | 6 | - | YENGİZ | 55,4 | E.Bozdağ | 63 | 5,25 | |||||||||
26.11.2024 | Antalya | Hnd. 16 | 2000 Kum | 3 | ₺48.000 | MUNZUR | 56,2 | Mer.Çelik | 60 | 5,25 | |||||||||
18.11.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1700 Kum | 7 | - | YILDIRAY BEY | 57,8 | M.Doğan | 39 | 9,30 | |||||||||
18.11.2024 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | 7 | - | EKO HAT | 53 | M.Ali Akgöbek | - | 18,40 | |||||||||