RESUL KONUK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 8 | - | 1 | 1 | 1 | ₺299.500 | 1 | |
| Arap | 53 | 5 | 5 | 6 | 6 | ₺4.249.250 | 3 | |
| Toplam | 61 | 5 | 6 | 7 | 7 | ₺4.548.750 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 31 | 3 | 5 | 2 | 2 | ₺2.516.500 | 3 | |
| Adana | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | ₺1.745.500 | 3 | |
| Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺98.000 | 2 | |
| İzmir | 2 | - | - | - | 1 | ₺49.000 | 1 | |
| Antalya | 1 | - | - | 1 | - | ₺98.000 | 3 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| İstanbul | 1 | - | - | - | - | ₺41.750 | 1 | |
Atları (53)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yka | 5 | 1 | ₺88.000 | (10) | 4 | BUR. DEMİRKOL | ||||||||||||||
| 7yka | 22 | 4 | ₺897.000 | (10) | 66 | HALİL KAYA | ||||||||||||||
| 16yda | 24 | 3 | ₺210.150 | (8) | 88 | İ. HALİL ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 10yka | 4 | 1 | ₺44.550 | (7) | 27 | SADIK AKKAYA | ||||||||||||||
| 17yaa | 47 | 7 | ₺343.575 | (6) | 72 | RAGIP ÖZKUŞ | ||||||||||||||
| 17yaa | 7 | 1 | ₺33.500 | (5) | 54 | ALİ TOK | ||||||||||||||
| 5ykk | 46 | 6 | ₺3.864.550 | (5) | 86 | CEMİL AKDÖNER | ||||||||||||||
| 12yda | 81 | 10 | ₺611.475 | (5) | 73 | AB. BATMACI | ||||||||||||||
| 17yda | 34 | 4 | ₺160.050 | (4) | 37 | İ. HALİL ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 18yka | 17 | 2 | ₺63.200 | (4) | 72 | MEH. ALTIN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 1600 Kum | - | PAKELİF | 60 | - | 76 | |||||||||||
| Bugün | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | AFRİKA ATEŞİ | 57 | N.Avci | - | - | ||||||||||
| 27.06.2026 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 4 | ₺49.000 | PAKELİF | 59,5 | N.Avci | 76 | 7,35 | |||||||||
| 25.06.2026 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | 8 | - | AFRİKA ATEŞİ | 57 | M.Turan | - | 4,95 | |||||||||
| 14.06.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 6 | - | PAKELİF | 55,6 | A.Mehdi Altın | 76 | 10,70 | |||||||||
| 03.06.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Kum (Sen) | 5 | ₺41.750 | AFRİKA ATEŞİ | 57 | V.Abiş | - | 5,00 | |||||||||
| 29.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 3 | ₺98.000 | PAKELİF | 56,5 | Er.Cankılıç | 76 | 20,00 | |||||||||
| 12.05.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4/D | 1800 Kum | 7 | - | PAKELİF | 60 | D.Konuk | 76 | 13,50 | |||||||||
| 12.04.2026 | Adana | Maiden/D | 1900 Kum | 4 | ₺54.500 | TOYPINAR | 58,1 | F.Çetinbaş | 19 | 48,45 | |||||||||
| 10.04.2026 | Antalya | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum | 3 | ₺98.000 | PAKELİF | 57,5 | Er.Cankılıç | 76 | 7,05 | |||||||||