ERGÜN ÇETİNKURT
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 97 | 11 | 21 | 10 | 13 | ₺11.818.750 | 6 | |
| Arap | 55 | 6 | 7 | 6 | 5 | ₺5.220.250 | 4 | |
| Toplam | 152 | 17 | 28 | 16 | 18 | ₺17.039.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 76 | 10 | 11 | 6 | 10 | ₺9.030.250 | 6 | |
| İstanbul | 37 | 3 | 8 | 6 | 4 | ₺4.067.250 | 5 | |
| Antalya | 21 | 1 | 4 | 4 | 2 | ₺1.581.500 | 3 | |
| Adana | 15 | 1 | 5 | - | 2 | ₺1.260.000 | 5 | |
| Bursa | 2 | 2 | - | - | - | ₺1.100.000 | 19 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (100)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ydk | 37 | 6 | ₺2.352.300 | (27) | 83 | AHMET KORKMAZ | ||||||||||||||
| 12yaa | 77 | 31 | ₺3.766.250 | (27) | 139 | AHMET KORKMAZ | ||||||||||||||
| 16yak | 20 | 3 | ₺495.350 | (22) | 77 | MUS. POLAT | ||||||||||||||
| 12yda | 75 | 17 | ₺2.128.450 | (17) | 120 | AHMET KORKMAZ | ||||||||||||||
| 6ykk | 13 | 6 | ₺2.348.000 | (16) | 102 | LEV. YAVUZ | ||||||||||||||
| 10ydk | 2 | 1 | ₺51.700 | (16) | 41 | MEHMET ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 5yka | 13 | 2 | ₺1.011.900 | (16) | 80 | AHMET KORKMAZ | ||||||||||||||
| 17yda | 37 | 6 | ₺514.550 | (15) | 89 | BÜL. GÖKKAN | ||||||||||||||
| 4yka | 12 | 3 | ₺2.573.000 | (13) | 103 | S. AKYILDIRIM | ||||||||||||||
| 5yaa | 41 | 5 | ₺4.275.150 | (12) | 120 | H. AKYILDIRIM | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Antalya | Maiden | 1700 Kum (Sen) | - | FIRST ROSE | 59 | - | 31 | |||||||||||
| 16.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 3 | 2100 Kum (Sen) | - | LAST SYMPHONY | 58 | - | 84 | |||||||||||
| 15.01.2026 | Antalya | Maiden | 1700 Kum (Sen) | - | ÜLGENHAN | 56 | - | - | |||||||||||
| 15.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1700 Kum (Sen) | - | BELALI CİBEK | 56 | - | 58 | |||||||||||
| 15.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1700 Kum (Sen) | - | RÜZGAR DELEN | 58 | - | 53 | |||||||||||
| 13.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 4 | 1600 Kum (Sen) | - | MARQUIS LAFAYETTE | 54 | - | 61 | |||||||||||
| 13.01.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 2100 Kum (Sen) | - | MARQUIS LAFAYETTE | 61,5 | - | 61 | |||||||||||
| 08.01.2026 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) (Nem) | 8 | - | FIRST ROSE | 61 | G.Özçelik | 32 | 31,75 | |||||||||
| 08.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) (Nem) | 4 | ₺49.000 | SEYRET BENİ | 57,3 | F.S.M.Sansar | 87 | 26,85 | |||||||||
| 08.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sen) (Nem) | 8 | - | BELALI CİBEK | 56,3 | S.Özen | 58 | 8,45 | |||||||||