ALİ RIZA YILDIZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 100 | 12 | 16 | 11 | 5 | ₺6.468.200 | 437 | 4 |
Arap | 175 | 21 | 27 | 18 | 23 | ₺13.606.250 | 992 | 6 |
Toplam | 275 | 33 | 43 | 29 | 28 | ₺20.074.450 | 1.428 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 144 | 19 | 22 | 13 | 15 | ₺11.851.850 | 878 | 6 |
Bursa | 80 | 8 | 12 | 7 | 9 | ₺3.971.600 | 282 | 4 |
Kocaeli | 22 | - | 7 | 2 | 1 | ₺852.550 | 59 | 3 |
İzmir | 14 | 3 | 2 | 5 | - | ₺1.581.000 | 117 | 8 |
İstanbul | 10 | 2 | - | 1 | 2 | ₺1.183.800 | 66 | 7 |
Ankara | 5 | 1 | - | 1 | 1 | ₺633.650 | 26 | 5 |
Atları (80)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yaa | 85 | 28 | ₺6.869.950 | 3.104 (37) | MUH. CAN | |||||||||||||||
6yka | 28 | 11 | ₺3.873.725 | 952 (34) | HAYATİ CAN | |||||||||||||||
5yda | 10 | 5 | ₺591.850 | 237 (24) | BARIŞ KARAGÖZ | |||||||||||||||
6yda | 11 | 5 | ₺544.400 | 259 (24) | BARIŞ KARAGÖZ | |||||||||||||||
6yda | 5 | 1 | ₺202.200 | 96 (19) | EMRAH ORHAN | |||||||||||||||
5yda | 20 | 5 | ₺1.253.000 | 352 (18) | BARIŞ KARAGÖZ | |||||||||||||||
5yda | 9 | 2 | ₺413.100 | 156 (17) | ÖZGÜR KAHRAMAN | |||||||||||||||
6yda | 39 | 13 | ₺2.768.250 | 635 (16) | MUH. CAN | |||||||||||||||
3yae | 2 | 1 | ₺423.500 | 31 (16) | HAYATİ CAN | |||||||||||||||
6ydk | 20 | 5 | ₺682.650 | 314 (16) | ERHAN SÖĞÜT | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 | Kocaeli | Hnd. 14/D | 1800 Kum | - | BENİCE GÜLÜ | 56 | - | 39 | |||||||||||
13.07.2025 | İzmir | KV-6 | 2100 Kum | - | MUZATCAN | 60 | - | 90 | |||||||||||
13.07.2025 | İzmir | KV-6 | 2100 Kum | - | TELSERENCAN | 57 | - | 91 | |||||||||||
13.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | - | GAMZELİMCAN | 58 | - | 65 | |||||||||||
12.07.2025 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1200 Çim | - | EĞRİCAN | 57 | - | 45 | |||||||||||
Bugün | İstanbul | SATIŞ 4 | 1400 Çim | 1 | ₺520.000 | VECTOR | 60 | A.Sözen | 94 | 1,70 | |||||||||
Dün | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | 5 | ₺19.500 | DERMANCAN | 54 | C.Altun | 28 | 6,95 | |||||||||
Dün | Kocaeli | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 3 | ₺70.000 | İFAKAT | 52 | O.Atmaca | 33 | 9,00 | |||||||||
07.07.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 2000 Kum | 3 | ₺57.000 | BENİCE GÜLÜ | 56 | E.Akpınar | 39 | 15,55 | |||||||||
04.07.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 4 | ₺33.750 | MUZATCAN | 60 | C.Altun | 90 | 3,20 | |||||||||