ALİ RIZA YILDIZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 83 | 10 | 9 | 15 | 9 | ₺8.392.250 | 4 | |
| Arap | 120 | 11 | 8 | 14 | 14 | ₺8.890.500 | 3 | |
| Toplam | 203 | 21 | 17 | 29 | 23 | ₺17.282.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 79 | 6 | 7 | 9 | 7 | ₺6.010.500 | 3 | |
| Bursa | 51 | 2 | 3 | 11 | 8 | ₺2.782.250 | 2 | |
| İzmir | 33 | 7 | 1 | 4 | 6 | ₺3.805.750 | 4 | |
| İstanbul | 20 | 4 | 2 | 3 | - | ₺2.853.750 | 6 | |
| Kocaeli | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | ₺763.750 | 2 | |
| Ankara | 6 | 1 | 2 | 1 | - | ₺1.066.750 | 6 | |
Atları (80)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10yaa | 85 | 28 | ₺6.869.950 | (37) | 142 | MUH. CAN | ||||||||||||||
| 6yda | 10 | 5 | ₺591.850 | (24) | 79 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 7yda | 11 | 5 | ₺544.400 | (24) | 80 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 7yda | 5 | 1 | ₺202.200 | (19) | 54 | EMRAH ORHAN | ||||||||||||||
| 6yda | 20 | 5 | ₺1.253.000 | (18) | 77 | BARIŞ KARAGÖZ | ||||||||||||||
| 6yda | 9 | 2 | ₺413.100 | (17) | 41 | ÖZGÜR KAHRAMAN | ||||||||||||||
| 7ydk | 20 | 5 | ₺682.650 | (16) | 74 | ERHAN SÖĞÜT | ||||||||||||||
| 9yaa | 60 | 7 | ₺1.666.175 | (11) | 101 | AREK GÖVER | ||||||||||||||
| 6yka | 42 | 9 | ₺4.459.850 | (10) | 112 | AREK GÖVER | ||||||||||||||
| 7yak | 6 | 1 | ₺156.600 | (11) | -17 | MUH. CAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | Bursa | KV-7 | 2000 Kum | - | CIX LIFE | 57,5 | - | 91 | |||||||||||
| 12.06.2026 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 2000 Kum | - | BERİVANCAN | 58 | - | 33 | |||||||||||
| 05.06.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 2200 Çim | 11 | - | DİLAVERCAN | 53 | S.Altay | 39 | 20,90 | |||||||||
| 01.06.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 2000 Çim | 4 | ₺49.000 | SHEVCHENKO | 60 | E.Akpınar | 58 | 25,90 | |||||||||
| 29.05.2026 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1400 Kum (Sen) | - | DÜMENCAN | 58 | A.Kaçmaz | 33 | - | ||||||||||
| 27.05.2026 | İstanbul | KV-7 | 2100 Çim | 7 | - | KATARSİS | 59,5 | V.Abiş | 89 | 10,60 | |||||||||
| 17.05.2026 | İstanbul | Hnd. 14 | 2000 Kum (Sen) | 10 | - | DİLAVERCAN | 57,5 | N.Avci | 39 | 13,20 | |||||||||
| 15.05.2026 | Bursa | Maiden | 1500 Çim | 4 | ₺54.500 | LUPIN | 56 | N.Avci | - | 20,30 | |||||||||
| 15.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 1 | ₺490.000 | CIX LIFE | 55,8 | E.Akpınar | 91 | 3,40 | |||||||||
| 15.05.2026 | Bursa | Maiden | 1500 Çim | 13 | - | COSAS | 55,8 | K.Yılmaz | 19 | 6,60 | |||||||||