CASIM KATI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 231 | 25 | 36 | 34 | 37 | ₺32.357.000 | 5 | |
| Arap | 174 | 23 | 24 | 30 | 20 | ₺26.925.250 | 5 | |
| Toplam | 405 | 48 | 60 | 64 | 57 | ₺59.282.250 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 237 | 24 | 35 | 38 | 38 | ₺29.634.500 | 4 | |
| İstanbul | 157 | 19 | 22 | 26 | 19 | ₺26.596.750 | 6 | |
| Bursa | 6 | 3 | 1 | - | - | ₺2.096.000 | 19 | |
| Adana | 5 | 2 | 2 | - | - | ₺955.000 | 13 | |
Atları (181)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ykk | 32 | 8 | ₺13.142.200 | (49) | 143 | GÜLİZAR YANIK | ||||||||||||||
| 5yka | 30 | 26 | ₺17.357.400 | (35) | 159 | MUS. KATI | ||||||||||||||
| 11yaa | 25 | 6 | ₺1.351.900 | (33) | 130 | S. A CENGİZ | ||||||||||||||
| 4yka | 12 | 1 | ₺5.184.000 | (16) | 125 | M. A ÖKSÜZER | ||||||||||||||
| 5yka | 9 | 1 | ₺940.100 | (15) | 118 | SEMİH KATI | ||||||||||||||
| 7yka | 55 | 13 | ₺6.335.250 | (14) | 135 | MAH. BİLGİÇ | ||||||||||||||
| 7yka | 3 | 1 | ₺78.750 | (13) | 66 | MEHMET UÇAR | ||||||||||||||
| 6yka | 26 | 5 | ₺1.559.800 | (13) | 105 | FERHAT BİNİCİ | ||||||||||||||
| 8ydk | 34 | 3 | ₺723.175 | (12) | 89 | MUSTAFA ÖZTÜRK | ||||||||||||||
| 9yka | 8 | 2 | ₺157.450 | (11) | 63 | HÜS. UÇAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 Kum (Sen) | - | KÜÇÜK AZAT | 59 | - | 35 | |||||||||||
| 12.06.2026 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Çim | - | MISTER WIN | 55,5 | - | 99 | |||||||||||
| 11.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 3/D | 1300 Çim | - | LUCKY ANGEL | 55 | - | 40 | |||||||||||
| 11.06.2026 | Ankara | KV-6 | 1900 Çim | - | DELİ UMUT | 56 | - | 69 | |||||||||||
| Yarın | Ankara | KV-8 | 2000 Kum | - | KATI ZAMANI | 65 | S.Kaya | 112 | - | ||||||||||
| Yarın | Ankara | Hnd. 16 | 1600 Çim | - | KATICESUR | 53 | V.Abiş | 59 | - | ||||||||||
| Yarın | Ankara | Hnd. 16 | 1600 Çim | - | KÜÇÜKCEVER | 51 | M.Keskin | 49 | - | ||||||||||
| 06.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 7 | - | BAHARBAHİR | 57 | M.A.Solmaz | 76 | 23,60 | |||||||||
| 06.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 4 | ₺59.500 | DOĞAN AYŞE | 55 | Enes Atlamaz | 47 | 21,35 | |||||||||
| 04.06.2026 | Ankara | Hnd. 15/D | 1400 Çim | 5 | ₺29.750 | KUZGUNİ YEŞİL | 52 | M.Bayır | 41 | 8,05 | |||||||||