YASİN DEMİRKIRAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 120 | 26 | 17 | 14 | 7 | ₺17.718.000 | 6 | |
| Arap | 134 | 14 | 20 | 12 | 22 | ₺12.604.650 | 5 | |
| Toplam | 254 | 40 | 37 | 26 | 29 | ₺30.322.650 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 214 | 33 | 32 | 24 | 21 | ₺24.899.900 | 6 | |
| Kocaeli | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | ₺2.138.750 | 3 | |
| Bursa | 11 | 3 | 1 | - | 2 | ₺2.590.000 | 9 | |
| İzmir | 3 | - | - | - | 3 | ₺324.000 | 6 | |
| Ankara | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺370.000 | 4 | |
Atları (100)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ydk | 23 | 9 | ₺1.789.100 | (57) | 122 | B. D CEMİLOĞLU | ||||||||||||||
| 11yda | 87 | 23 | ₺7.188.200 | (40) | 128 | ABD. GÜNEŞ | ||||||||||||||
| 14ydk | 26 | 7 | ₺1.323.000 | (38) | 96 | M. BOZ. GÖKKAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 35 | 11 | ₺4.930.600 | (32) | 136 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 12ydk | 16 | 4 | ₺642.850 | (30) | 89 | ERGUN KALABAK | ||||||||||||||
| 5ydk | 20 | 3 | ₺1.967.900 | (20) | 128 | DİNÇER MUTLU | ||||||||||||||
| 5ykk | 3 | 1 | ₺145.700 | (19) | 145 | MERTCAN ÖZKAN | ||||||||||||||
| 13yda | 20 | 9 | ₺515.100 | (19) | 116 | B. D CEMİLOĞLU | ||||||||||||||
| 2ydd | 6 | 3 | ₺2.280.000 | (17) | 116 | TOLGA BACA | ||||||||||||||
| 5yaa | 44 | 9 | ₺8.718.200 | (15) | 139 | BERRİN DOĞAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum | - | KOÇAKTAY | 59 | - | 58 | |||||||||||
| 20.12.2025 | İstanbul | KV-9 | 2000 Kum | - | GLITTER WINGS | 58 | - | 83 | |||||||||||
| 19.12.2025 | İzmir | KV-Hnd. 22 | 2100 Kum | - | KRAL DAYI | 61 | - | 96 | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum | - | EFE METE BEY | 61 | K.Gökçe | 72 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | - | KURTATAN | 57 | K.Gökçe | - | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | - | ERSELEFE | 57 | O.Yıldız | 46 | - | ||||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum | 4 | ₺35.000 | AKGÜN AĞA | 56,4 | A.Sözen | 49 | 11,20 | |||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum | 2 | ₺140.000 | ERSELEFE | 55 | O.Yıldız | 44 | 11,20 | |||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1 | ₺350.000 | FALCONNIDAE | 57 | Gökh.Gökçe | 47 | 6,50 | |||||||||
| 06.12.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | 8 | - | MAGGIE | 55,2 | M.M.Bilgin | 32 | 13,45 | |||||||||