YASİN DEMİRKIRAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 125 | 26 | 20 | 15 | 7 | ₺18.750.500 | 6 | |
| Arap | 142 | 15 | 22 | 12 | 24 | ₺13.615.250 | 5 | |
| Toplam | 267 | 41 | 42 | 27 | 31 | ₺32.365.750 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 221 | 33 | 35 | 23 | 22 | ₺25.708.000 | 6 | |
| Kocaeli | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | ₺2.138.750 | 3 | |
| Bursa | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | ₺3.825.000 | 8 | |
| İzmir | 3 | - | - | - | 3 | ₺324.000 | 6 | |
| Ankara | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺370.000 | 4 | |
Atları (107)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ydk | 23 | 9 | ₺1.789.100 | (57) | 122 | B. D CEMİLOĞLU | ||||||||||||||
| 12yda | 87 | 23 | ₺7.188.200 | (40) | 128 | ABD. GÜNEŞ | ||||||||||||||
| 15ydk | 26 | 7 | ₺1.323.000 | (38) | 96 | M. BOZ. GÖKKAN | ||||||||||||||
| 7yaa | 37 | 12 | ₺5.520.600 | (31) | 136 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 13ydk | 16 | 4 | ₺642.850 | (30) | 89 | ERGUN KALABAK | ||||||||||||||
| 6ydk | 20 | 3 | ₺1.967.900 | (20) | 128 | DİNÇER MUTLU | ||||||||||||||
| 6ykk | 3 | 1 | ₺145.700 | (19) | 145 | MERTCAN ÖZKAN | ||||||||||||||
| 14yda | 20 | 9 | ₺515.100 | (19) | 116 | B. D CEMİLOĞLU | ||||||||||||||
| 3ydd | 6 | 3 | ₺2.280.000 | (17) | 116 | TOLGA BACA | ||||||||||||||
| 4ydk | 13 | 6 | ₺2.803.000 | (14) | 119 | TOLGA BACA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum | - | KAREEM BUGHRA | 50 | - | 38 | |||||||||||
| 21.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | - | ERSELEFE | 54,5 | - | 49 | |||||||||||
| 21.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | - | BOĞUŞLU | 58,5 | - | 56 | |||||||||||
| 21.01.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | - | ZEMBEREK | 54 | - | 47 | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | - | EFE METE BEY | 61 | K.Gökçe | 73 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | Maiden | 2000 Kum (Sen) | - | FİKRİ HARİKA | 55 | Murat Keçeci | 12 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | Maiden | 2000 Kum (Sen) | - | ACEM KIZIM | 56 | E.Aktuğ | 31 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 1500 Kum (Sen) | - | AMMAYAMAN | 50 | C.Paso | 41 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 14 | 2000 Kum (Sen) | - | AKGÜN AĞA | 58 | Murat Keçeci | 49 | - | ||||||||||
| 14.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2000 Kum (Sen) (Nem) | 11 | - | TAYKUTUN OĞLU | 57 | M.Bağ | 41 | 13,10 | |||||||||