YASİN DEMİRKIRAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 121 | 27 | 18 | 14 | 7 | ₺18.378.000 | 6 | |
| Arap | 137 | 14 | 23 | 12 | 22 | ₺13.121.250 | 5 | |
| Toplam | 258 | 41 | 41 | 26 | 29 | ₺31.499.250 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 218 | 34 | 36 | 23 | 21 | ₺25.976.500 | 6 | |
| Kocaeli | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | ₺2.138.750 | 3 | |
| Bursa | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | ₺2.690.000 | 9 | |
| İzmir | 3 | - | - | - | 3 | ₺324.000 | 6 | |
| Ankara | 3 | - | 1 | 1 | - | ₺370.000 | 4 | |
Atları (99)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ydk | 23 | 9 | ₺1.789.100 | (57) | 122 | B. D CEMİLOĞLU | ||||||||||||||
| 11yda | 87 | 23 | ₺7.188.200 | (40) | 128 | ABD. GÜNEŞ | ||||||||||||||
| 14ydk | 26 | 7 | ₺1.323.000 | (38) | 96 | M. BOZ. GÖKKAN | ||||||||||||||
| 6yaa | 36 | 11 | ₺5.030.600 | (32) | 137 | GÖK. ALVEROĞLU | ||||||||||||||
| 12ydk | 16 | 4 | ₺642.850 | (30) | 89 | ERGUN KALABAK | ||||||||||||||
| 5ydk | 20 | 3 | ₺1.967.900 | (20) | 128 | DİNÇER MUTLU | ||||||||||||||
| 5ykk | 3 | 1 | ₺145.700 | (19) | 145 | MERTCAN ÖZKAN | ||||||||||||||
| 13yda | 20 | 9 | ₺515.100 | (19) | 116 | B. D CEMİLOĞLU | ||||||||||||||
| 2ydd | 6 | 3 | ₺2.280.000 | (17) | 116 | TOLGA BACA | ||||||||||||||
| 3ydd | 13 | 6 | ₺2.803.000 | (14) | 119 | TOLGA BACA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum (Sen) | - | ACEM KIZIM | 56 | - | 31 | |||||||||||
| 03.01.2026 | İstanbul | Hnd. 17 | 1500 Kum (Sen) | - | EFE METE BEY | 56,5 | - | 73 | |||||||||||
| 02.01.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | - | EFE METE BEY | 58 | - | 73 | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | Maiden | 1300 Kum | - | ÇUKUROVA EFESİ | 57 | M.Kaya | - | - | ||||||||||
| 27.12.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 2100 Kum (Nem) | 1 | ₺490.000 | GLITTER WINGS | 58 | Murat Keçeci | 83 | 6,20 | |||||||||
| 27.12.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Kum (Nem) | 3 | ₺78.000 | MAGGIE | 55,9 | Murat Keçeci | 32 | 10,75 | |||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum | 6 | - | AKGÜN AĞA | 55 | A.Sözen | 49 | 3,85 | |||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum | 2 | ₺140.000 | ERSELEFE | 54,5 | E.Aktuğ | 48 | 3,85 | |||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Kum | 9 | - | ACEM KIZIM | 57,7 | K.Gökçe | 31 | 7,60 | |||||||||
| 22.12.2025 | Bursa | KV-6 | 1900 Kum | 3 | ₺100.000 | BOZARSLAN | 59,5 | M.M.Bilgin | 103 | 1,90 | |||||||||