MURAT DOĞAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | ₺1.055.000 | 54 | 3 |
| Arap | 49 | 6 | 6 | 2 | 6 | ₺2.531.250 | 169 | 3 |
| Toplam | 65 | 8 | 7 | 4 | 8 | ₺3.586.250 | 223 | 3 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | ₺1.807.750 | 123 | 3 |
| Adana | 11 | 1 | 2 | 1 | - | ₺978.500 | 72 | 7 |
| Diyarbakır | 11 | 3 | 1 | - | 3 | ₺800.000 | 28 | 3 |
| Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (70)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yda | 55 | 15 | ₺1.486.000 | 823 (15) | GALİP DOĞAN | |||||||||||||||
| 9ydk | 12 | 3 | ₺221.500 | 134 (11) | SENEM GÖZEL | |||||||||||||||
| 5yda | 59 | 11 | ₺2.263.500 | 605 (10) | BİLAL DOĞAN | |||||||||||||||
| 13yda | 63 | 11 | ₺811.440 | 571 (9) | GALİP DOĞAN | |||||||||||||||
| 8yak | 53 | 6 | ₺988.425 | 474 (9) | SER. DOĞAN | |||||||||||||||
| 11yaa | 131 | 20 | ₺2.461.100 | 1.084 (8) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
| 10yaa | 8 | 2 | ₺107.200 | 65 (8) | SENEM GÖZEL | |||||||||||||||
| 9ydk | 6 | 1 | ₺79.300 | 48 (8) | SENEM GÖZEL | |||||||||||||||
| 3yke | 7 | 2 | ₺740.000 | 55 (8) | İ. HALİL ÜNLÜ | |||||||||||||||
| 8yaa | 47 | 7 | ₺491.975 | 265 (6) | AHMET MİZAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3/D | 1700 Kum | - | CAN AYLARA | 60 | - | 32 | |||||||||||
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | - | EBRUCAN | 57 | S.Kaplan | - | - | ||||||||||
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | ALÜNLÜHAT | 59 | Y.Cengiz | 50 | - | ||||||||||
| 27.10.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | - | YETİM AMCA | 57 | F.Yardımcı | 49 | - | ||||||||||
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1800 Kum | 8 | - | TAHİRBEYLİ | 62 | M.E.Doğan | 44 | 25,00 | |||||||||
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum | 5 | ₺14.250 | GÜMBÜDÜ GÜMBÜDÜ | 57 | M.E.Doğan | 12 | 7,00 | |||||||||
| 06.10.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1 | ₺250.000 | YETİM AMCA | 57 | M.E.Doğan | 43 | 5,20 | |||||||||
| 06.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1200 Kum | 8 | - | AKGOLD DATÇA | 55 | S.Kaplan | 45 | 19,50 | |||||||||
| 06.10.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1300 Kum | 10 | - | PILING | 56 | M.E.Doğan | 35 | 61,85 | |||||||||
| 04.10.2025 | Diyarbakır | ŞARTLI 3/D | 1700 Kum | 8 | - | CAN AYLARA | 59 | M.E.Doğan | 32 | 38,50 | |||||||||