HALİL ERSİN UYSAL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 87 | 5 | 10 | 10 | 6 | ₺4.736.600 | 331 | 4 |
| Arap | 165 | 9 | 14 | 13 | 12 | ₺6.260.325 | 350 | 2 |
| Toplam | 252 | 14 | 24 | 23 | 18 | ₺10.996.925 | 680 | 3 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 102 | 7 | 9 | 9 | 3 | ₺4.836.050 | 358 | 4 |
| Kocaeli | 76 | 3 | 7 | 5 | 6 | ₺2.711.800 | 119 | 2 |
| Bursa | 43 | 1 | 4 | 5 | 6 | ₺1.656.750 | 77 | 2 |
| İstanbul | 16 | 1 | - | - | 2 | ₺344.875 | 19 | 1 |
| İzmir | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | ₺1.325.550 | 98 | 8 |
| Ankara | 2 | - | 1 | 1 | - | ₺121.900 | 9 | 5 |
Atları (109)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 47 | 18 | ₺5.080.325 | 1.478 (31) | SUN. SOYDAM | |||||||||||||||
| 27yaa | 119 | 10 | ₺468.850 | 1.384 (12) | MAH.YARDIMCI | |||||||||||||||
| 4yda | 57 | 12 | ₺4.833.075 | 604 (11) | MUZAFFER TEZER | |||||||||||||||
| 11ydk | 19 | 8 | ₺264.100 | 180 (9) | L. DEMİRGÜREŞ | |||||||||||||||
| 12yda | 33 | 9 | ₺411.650 | 294 (9) | MURAT ÇAĞIMNI | |||||||||||||||
| 18yda | 118 | 17 | ₺1.091.250 | 1.057 (9) | MEH. YÜKSEL | |||||||||||||||
| 13ykk | 50 | 12 | ₺601.200 | 424 (8) | HALUK ERON | |||||||||||||||
| 14yka | 87 | 19 | ₺1.071.450 | 714 (8) | YUSUF KÜREM | |||||||||||||||
| 9yka | 100 | 14 | ₺3.978.163 | 809 (8) | METİN DEMİR | |||||||||||||||
| 5yaa | 40 | 5 | ₺1.985.750 | 295 (7) | METİN DEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | - | KATANA BOY | 58 | - | 40 | |||||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | KV-6 | 1200 Kum | - | LION PEKAN | 62 | - | 95 | |||||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | BEDOBEY | 57 | - | 69 | |||||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | ASYALI GELİN | 51,5 | - | 45 | |||||||||||
| Bugün | Bursa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 3 | ₺90.000 | GÜNEŞKRAL | 61 | Berkant Gökçe | 70 | 12,35 | |||||||||
| Bugün | Bursa | Hnd. 16 | 2100 Kum | 9 | - | EĞİLCE | 55,3 | K.Yılmaz | 51 | 30,85 | |||||||||
| Bugün | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim (4,0) | 9 | - | BEDOBEY | 57,5 | M.Uyar | 69 | 16,95 | |||||||||
| 21.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 6 | - | YUMİ | 55,7 | K.Yılmaz | - | 52,40 | |||||||||
| 18.10.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2400 Çim (3,9) | 7 | - | HALİD BEY | 57 | Murat Keçeci | 54 | 7,90 | |||||||||
| 14.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | 14 | - | TANYEL | 58 | A.Ceylan | 32 | 16,65 | |||||||||