ABDULLAH ATAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 250 | 11 | 14 | 23 | 34 | ₺10.654.750 | 2 | |
| Arap | 335 | 23 | 22 | 27 | 47 | ₺16.750.000 | 2 | |
| Toplam | 585 | 34 | 36 | 50 | 81 | ₺27.404.750 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 539 | 30 | 33 | 45 | 72 | ₺24.098.250 | 2 | |
| Bursa | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | ₺1.974.500 | 3 | |
| Kocaeli | 7 | 1 | 1 | 1 | - | ₺619.500 | 3 | |
| İstanbul | 5 | - | 1 | 2 | - | ₺520.000 | 3 | |
| Antalya | 2 | - | - | 1 | - | ₺90.000 | 4 | |
| Ankara | 2 | - | - | - | 2 | ₺102.500 | 4 | |
Atları (149)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10yak | 2 | 1 | ₺48.000 | (15) | -34 | MEH. YILDIZ | ||||||||||||||
| 6yda | 58 | 12 | ₺3.706.700 | (14) | 98 | MUSTAFA ASPAR | ||||||||||||||
| 10ydk | 22 | 6 | ₺462.150 | (13) | 73 | ELİF KAYA | ||||||||||||||
| 8ydk | 15 | 3 | ₺321.463 | (12) | 78 | MÜJDAT ERTOP | ||||||||||||||
| 14ydk | 142 | 20 | ₺2.445.375 | (12) | 104 | KADRİYE KAYA | ||||||||||||||
| 11yag | 144 | 29 | ₺6.609.000 | (11) | 116 | İZZET ÖZEN | ||||||||||||||
| 6yda | 43 | 7 | ₺3.106.950 | (11) | 97 | F. GÖKHAN DOĞAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 108 | 15 | ₺3.972.600 | (10) | 105 | HATİCE KÖK | ||||||||||||||
| 8yda | 14 | 3 | ₺224.825 | (9) | 63 | CÜNEYT BAŞ | ||||||||||||||
| 7yka | 41 | 8 | ₺1.637.350 | (9) | 85 | ZEKİ UYGUR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | - | SARI ÖMER | 58 | - | 22 | |||||||||||
| 08.03.2026 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | - | RISE REASON | 53 | - | 23 | |||||||||||
| 08.03.2026 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | - | VAHŞİ YILDIZ | 53 | - | 23 | |||||||||||
| 08.03.2026 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | - | SARI ÖMER | 58 | - | 22 | |||||||||||
| 08.03.2026 | İzmir | Maiden | 1200 Kum | - | TURBO BEYİ | 58 | - | 26 | |||||||||||
| 08.03.2026 | İzmir | Hnd. 14/D | 1900 Kum | - | ŞIK LATİFEM | 55,5 | - | 40 | |||||||||||
| 08.03.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | - | BABA ÇAKMAK | 57,5 | - | 55 | |||||||||||
| 07.03.2026 | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | KALEM KIRAN | 58 | - | - | |||||||||||
| 07.03.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | - | YAĞIZATEŞ | 54 | - | 61 | |||||||||||
| 06.03.2026 | İzmir | Maiden | 1900 Kum | - | VAHŞİ YILDIZ | 56 | - | 23 | |||||||||||