ABDULLAH ATAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 159 | 11 | 13 | 12 | 19 | ₺8.012.000 | 444 | 3 |
| Arap | 230 | 15 | 18 | 15 | 25 | ₺10.861.250 | 563 | 2 |
| Toplam | 389 | 26 | 31 | 27 | 44 | ₺18.873.250 | 1.007 | 3 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 355 | 22 | 28 | 25 | 37 | ₺16.007.000 | 890 | 3 |
| Bursa | 24 | 3 | 1 | - | 5 | ₺1.774.250 | 74 | 3 |
| Kocaeli | 6 | 1 | 1 | 1 | - | ₺619.500 | 21 | 4 |
| Ankara | 2 | - | - | - | 2 | ₺102.500 | 8 | 4 |
| Antalya | 1 | - | - | 1 | - | ₺90.000 | 7 | 7 |
| İstanbul | 1 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 9 | 9 |
Atları (146)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yak | 2 | 1 | ₺48.000 | 29 (15) | MEH. YILDIZ | |||||||||||||||
| 5ydk | 33 | 8 | ₺1.590.675 | 461 (14) | BİROL ÇINAROĞLU | |||||||||||||||
| 9ydk | 22 | 6 | ₺462.150 | 280 (13) | ELİF KAYA | |||||||||||||||
| 7ydk | 15 | 3 | ₺321.463 | 184 (12) | MÜJDAT ERTOP | |||||||||||||||
| 5yda | 37 | 7 | ₺2.638.950 | 447 (12) | F. GÖKHAN DOĞAN | |||||||||||||||
| 13ydk | 142 | 20 | ₺2.445.375 | 1.683 (12) | KADRİYE KAYA | |||||||||||||||
| 10yag | 136 | 27 | ₺5.599.000 | 1.509 (11) | İZZET ÖZEN | |||||||||||||||
| 9yaa | 101 | 14 | ₺3.201.600 | 1.098 (11) | HATİCE KÖK | |||||||||||||||
| 7yda | 14 | 3 | ₺224.825 | 129 (9) | CÜNEYT BAŞ | |||||||||||||||
| 6yka | 41 | 8 | ₺1.637.350 | 369 (9) | ZEKİ UYGUR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Bursa | KV-Hnd. 22 | 1400 Kum | - | GÜNEŞKRAL | 50,5 | - | 70 | |||||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | KV-7 | 2000 Kum | - | OBRADA | 63 | - | 93 | |||||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1700 Çim | - | TANGÜL HANIM | 61,5 | - | 47 | |||||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1700 Çim | - | IRON LION | 54 | - | 37 | |||||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1700 Çim | - | THUNDER BULL | 56 | - | 36 | |||||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1700 Çim | - | MR SHORTY | 52,5 | - | 34 | |||||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1700 Çim | - | KAANER | 50 | - | 10 | |||||||||||
| 01.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | - | ULU YAŞAR | 57 | - | 38 | |||||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Çim | - | ŞAL KIZI | 51 | - | 36 | |||||||||||
| 30.10.2025 | İzmir | Maiden | 1200 Çim | - | AKSELBEYİM | 57 | E.Aktuğ | 10 | - | ||||||||||