- İstanbul Yarışları
1
.
13:30
Maiden/Dişi
₺140
2 Yaşlı İngilizler
1300 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ydd | 56 | S.Kaya | V. C Çakım Ahmet Aydoğdi | 1 | 14 - | 5 | |||||
2 | 2ydd | 54,5 | Ş.Gökçe 0/1 | M. Doruk Yılmaz | 2 | 14 - | ||||||
3 |
SIRENITA
1,90
|
2ydd | 56 | E.Kurt 0/2 | Ö. S Nec. Eliyeşil Yaşar Atçı | 3 | 50 - | 1 | ||||
5 | 2ydd | 56 | S.Akdı | Ural Tümerkan U.Tümerkan | 5 | 22 - | 2 | |||||
6 | 2yad | 52 | Z.Kurt 0/1 | H. Işı. Bir. Koç H.Beyazlar | 6 | 25 - | ||||||
7 | 2ydd | 56 | G.Gül | Şer. Gedik İbrahim Çak | 7 | 33 - | 4 | |||||
8 | 2ydd | 56 | C.Dursun | Mus. Tokgöz Enver Mutlu | 8 | 8 - | ||||||
9 | 2ydd | 56 | A.Özdeniz | T. Bey. Özkan L.Özdeniz | 9 | 25 - | 3 |
2
.
14:00
Handikap 15
₺210
2 Yaşlı İngilizler
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yae | 46 | K.Melike | M. Ham. Çadırcıoğlu N.Kılıç | 1 | 29 - | 4 | |||||
2 | 2yke | 59 | E.Kurt 1/2 | Özkan İşgüden Yavuz Varna | 2 | 18 - | 1 | |||||
3 | 2ydd | 59 | F.Çakar 2/2 | Mua. Erdönmez Vural Altınkurt | 3 | 47 - | ||||||
4 | 2ydd | 46,5 | Z.Kurt 0/3 | K. Noy. Birol H.Beyazlar | 4 | 18 - | 2 | |||||
5 | 2yae | 54,5 | M.Soykuvvet 1/4 | Tay. Tutumlu Z.Altınova | 5 | 27 - | 5 | |||||
6 | 2yde | 59,5 | S.Akdı 2/3 | Nevzat Ünlü Ali Mutlu | 6 | 19 - | 3 |
3
.
14:30
Maiden
₺140
3 Yaşlı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 56 | F.Çakar 0/2 | Murat Yazıcı Öcal Köse | 1 | 14 - | 2 | |||||
2 | 3yke | 56 | S.Akdı 0/2 | A. Rız. Özsancak İsmet Akgül | 2 | 5 - | 4 | |||||
4 | 3yad | 54,5 | C.Dursun 0/1 | Musa Demirsel O.Bekmezci | 4 | 120 - | ||||||
5 | 3yae | 56 | C.Güven | Hay. Çevik H.Özmergen | 5 | 21 - | ||||||
6 | 3yke | 54 | O.Özelcanat 0/2 | A. Rız. Özsöyler H.Öztürk | 6 | 8 - | ||||||
7 | 3yae | 56 | A.Birdal | M. C Erdoğan | 7 | 15 - | ||||||
8 |
TUNCAL
1,70
|
3yke | 56 | A.Özdeniz 0/1 | Nuri Dikencik | 8 | 14 - | 1 | ||||
9 | 3yae | 56 | S.Kaya | Sedat Üründül | 9 | 15 - | 5 | |||||
10 | 3yad | 53 | Ş.Gökçe | S. Sır. Turhan K.Demir | 10 | 8 - | 3 |
4
.
15:00
ŞARTLI 4
₺210
3 ve Yukarı İngilizler
2100 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 61,5 | D.Akdı | M.Ata Eser Ömer Öztürk | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4ydk | 55,5 | C.Kurt | Ergun Kalabak Muh. Acar | 2 | 15 - | ||||||
3 | 4yak | 60,5 | S.Kaya | M. K Erkkul | 3 | 11 - | ||||||
4 | 3yde | 53,5 | G.Gül | Ber. Gedik M.Fergan | 4 | 21 - | 4 | |||||
5 | 5ydk | 52,5 | M.Zelyurt 0/7 | Ali Sülün Kenan Kayalık | 5 | 8 - | ||||||
6 | 3ydd | 52 | E.Ateş 0/4 | Ahmet Dışkaya | 6 | 12 - | ||||||
7 | 3ykd | 55,5 | Ş.Gökçe 1/3 | F. Der. Beşikçi Emir Ergökçen | 7 | 7 - | ||||||
8 | 8yda | 62 | S.Akdı 5/25 | Ati. Özsoy A.Malatyalı | 8 | 18 - | 2 | |||||
9 |
TOP SACRET
3,40
|
3yde | 59,5 | A.Özdeniz 1/1 | Hik. Ataman | 9 | 14 - | 1 | ||||
10 | 3ydd | 53 | C.Dursun 0/2 | Umur Tamer Salim Durguç | 10 | 11 - | 3 | |||||
11 | 3yde | 59,5 | A.Birdal | N. Cün. Maaç İ.E.Dizdar | 11 | 12 - | 5 | |||||
12 | 4yaa | 57 | E.Kurt 3/13 | Sadık Eliyeşil Yaşar Atçı | 12 | 7 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 58,5 | E.Cankılıç 1/2 | Yaman Zingal L.Özdeniz | 1 | 103 - | ||||||
2 | 3ykd | 60,5 | S.Akdı | E.Nedim Kurç | 2 | 19 - | 5 | |||||
3 | 3ydd | 60,5 | C.Dursun 0/1 | Salih Tatari Cuma Güneş | 3 | 8 - | ||||||
4 | 3ydd | 60 | E.Kurt 4/12 | Gül. Eliyeşil Yaşar Atçı | 4 | 14 - | 2 | |||||
5 | 3ydd | 56,5 | A.Özdeniz | İrf. Çelik Z.Ergin | 5 | 8 - | 4 | |||||
6 |
GIVE GOD*
8,40
|
3yde | 60,5 | S.Kaya | M. Ali Beycan M. Ali Beycan | 6 | 4 - | 1 | ||||
7 | 3ydd | 60,5 | A.Birdal | Cen. Tuluy Yük. Taluk | 7 | 11 - | ||||||
8 | 3yde | 61 | F.Çakar 2/3 | Özd. Atman Yaşar Kara | 8 | 19 - | 3 |
6
.
16:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺180
A Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BATURALP
7,15
|
6yka | 57 | S.Okumuş 0/6 | Z. Hak. Yenerer Murat Dinçer | 1 | 11 - | 1 | ||||
2 | 4yka | 54,5 | Ş.Gökçe 2/4 | M. Y Şentay A. Kur. Kaya | 2 | 15 - | ||||||
3 | 4yka | 60,5 | A.Özdeniz | Müs. Arslan | 3 | 7 - | ||||||
4 | 4yda | 61 | E.Cankılıç 1/5 | Metin Turgut M. Ali Beycan | 4 | 11 - | ||||||
5 | 5yka | 62 | F.Çakar 0/2 | Metin Çıkmaz | 5 | 7 - | ||||||
7 | 5yaa | 55 | C.Dursun 0/2 | Fik. Kanman Muh. Acar | 7 | 7 - | ||||||
8 | 4ykk | 54,5 | Z.Kurt 0/5 | Seyfi Dikyol Hasan Bağdan | 8 | 7 - | 4 | |||||
9 | 5yka | 59,5 | C.Güven | Nasri Artar M.Soylu | 9 | 15 - | ||||||
11 | 4yaa | 61,5 | K.Melike 0/1 | Metin Turgut M. Ali Beycan | 11 | 11 - | ||||||
12 | 5yak | 58,5 | G.Gül 0/8 | Abi. Üstok H.Üzümcü | 12 | 15 - | 2 | |||||
13 | 6yaa | 61 | Z.Temuçin 0/1 | Mus. Turan Tamer Turan | 13 | 33 - | 5 | |||||
14 | 5yaa | 58 | A.Birdal | Tarık Aydın Salim Durguç | 14 | 7 - | 3 |
7
.
16:30
Handikap 15
₺180
B Grubu Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 47 | E.Yavuz | Naz. Bayram Muh. Acar | 1 | 14 - | ||||||
2 | 4yaa | 51,5 | B.Gökçe 1/1 | M. C Erdoğan | 2 | 6 - | ||||||
3 | 4yaa | 50 | İ.Gülbudak 2/10 | A. Lev. Baykal H.Özırmaklı | 3 | 8 - | ||||||
4 | 4yak | 49 | O.Özelcanat | Çetin Yetik İ.Deringürler | 4 | 8 - | ||||||
5 |
CAN SELÇUK
8,65
|
4yaa | 63 | H.H.Başı | H. Doğu Altıoklar Tamer Turan | 5 | 5 - | 1 | ||||
6 | 4yaa | 54,5 | Fehmi D.Oğlu 0/2 | N. Cün. Maaç İ.E.Dizdar | 6 | 8 - | 4 | |||||
7 | 6yaa | 59,5 | Z.Kurt 0/2 | Erdal Kurt Şahin Yıldırım | 7 | 4 - | 3 | |||||
8 | 5yaa | 56,5 | E.Ateş 0/3 | Aziz Karancı | 8 | 8 - | ||||||
9 | 4yak | 56,5 | M.Zelyurt 3/6 | Mete Tolunay Nazmi Yılmaz | 9 | 8 - | 5 | |||||
10 | 5yak | 53,5 | S.Yılmaz 0/1 | Mithat Say | 10 | 8 - | ||||||
11 | 5yka | 56 | U.Güven 0/2 | Kasım Perinçek N.Akkeyik | 11 | 8 - | 2 |