- İstanbul Yarışları
1
.
14:30
ŞARTLI 4
₺23
C Grubu Araplar
1300 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 58 | C.Kurt | Hüs. Erdem D.Sevgili | 1 | 7 - | ||||||
2 | 4yaa | 58 | E.Cankılıç 2/6 | Cem Narin M.Fergan | 2 | 7 - | 3 | |||||
3 | 9yda | 59 | A.Kadir Altınöz 0/2 | Gan. Karabucak Nur. Gül | 3 | 13 - | 5 | |||||
4 |
CARTEKITT
1,40
|
6yda | 60 | E.Kurt 7/23 | Ö. S Nec. Eliyeşil Yaşar Atçı | 4 | 14 - | 1 | ||||
5 |
GENE KELLY
(IRE)
|
4yda | 58 | H.Başoğlu 0/6 | A. Yüc. Birol Ö.Başel | 5 | 7 - | |||||
6 | 4yda | 58 | M.Çılgın 1/11 | David Franco İ.Dinçer | 6 | 14 - | 2 | |||||
7 | 4yda | 58 | H.Karataş 0/2 | M. Erc. Emre | 7 | 38 - | 4 | |||||
8 | 5yda | 59 | T.Kolcuoğlu 2/18 | Ziya Katlav Kenan Kayalık | 8 | 7 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 60 | A.Birdal 0/5 | M. C Erdoğan | 1 | 10 - | ||||||
2 | 6yaa | 60 | S.Boyraz 0/5 | Can. Emsen H.Çipe | 2 | 6 - | 4 | |||||
3 |
TUĞSAVUL
1,50
|
4yaa | 57 | S.Akdı 0/4 | İ. G Sofuoğlu İ.Deringürler | 3 | 10 - | 1 | ||||
4 | 6yka | 60 | K.Yıldız 0/2 | Halil Şimşek Yunus Aydın | 4 | 10 - | ||||||
5 | 5yaa | 60 | G.Gül 0/1 | R. İkb. Sözkesen Niy. Şimşek | 5 | 2 - | ||||||
6 | 4yaa | 57 | A.Atcı | Ünal Kavçin | 6 | 3 - | 5 | |||||
7 | 5yaa | 60 | A.R.Yıldız 1/9 | Eftal Ateş İ.Topal | 7 | 10 - | ||||||
8 | 4ykk | 55,5 | E.Yalçın | Özd. Atman | 8 | 10 - | ||||||
9 | 5yka | 60 | E.Cankılıç 0/1 | Rasim Başgül Şahin Yıldırım | 9 | 6 - | 2 | |||||
10 | 4yak | 55,5 | T.Adışen 0/2 | H. M İzgi Bozan Baydan | 10 | 10 - | ||||||
11 | 4yka | 57 | Z.Mutlu | M. Edi. Kantarmacı | 11 | 6 - | ||||||
12 | 4yaa | 57 | H.Karataş 2/5 | M. Gün. Ekmekçibaşı D.Sevgili | 12 | 6 - | 3 |
4
.
16:00
ŞARTLI 3
₺28
3 ve Yukarı İngilizler
2100 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3yad | 48 | R.Manav | A. Sem. Bilbaşar Kenan Akgül | 2 | 17 - | ||||||
3 | 4ydk | 55,5 | A.Kadir Altınöz | N.A Kuyumciyan D.Sevgili | 3 | 13 - | ||||||
4 | 4ydk | 58,5 | S.Boyraz 0/3 | M. Niy. Polatyar N.Bayraktar | 4 | 13 - | 3 | |||||
5 | 4ydk | 56,5 | C.Kurt | Hüs. Erdem D.Sevgili | 5 | 7 - | ||||||
6 | 5yda | 57,5 | A.Birdal 2/7 | A. Karamehmet | 6 | 20 - | 4 | |||||
7 |
GUNGADIN
10,75
|
5yda | 57,5 | H.Karataş 0/1 | Gür Özbelge Doğan Dural | 7 | 13 - | 1 | ||||
8 | 4yda | 53 | Mur.Aydoğdi | H. Fat. Türeray Bah. Dağ | 8 | 244 - | ||||||
9 | 3yde | 52,5 | E.Yalçın 0/1 | Oha. Biberoğlu | 9 | 20 - | ||||||
10 | 5yda | 57,5 | A.Atcı 2/26 | F. S Ataman | 10 | 7 - | 5 | |||||
11 | 7yaa | 57,5 | T.Adışen 0/2 | Murat Karasu | 11 | 7 - | ||||||
12 | 4yak | 51,5 | H.Başoğlu 2/25 | A. Yüc. Birol Ö.Başel | 12 | 6 - | 2 | |||||
13 | 7yda | 57,5 | A.R.Yıldız 0/5 | N. Yüc. Köylü Metin Özdil | 13 | 17 - | ||||||
14 | 5yaa | 57,5 | Z.Mutlu 0/6 | Önder İbrişim Tahir Altınova | 14 | 13 - |
5
.
16:30
Handikap 15
₺28
3 Yaşlı Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 46 | U.Güven | İ. Hal. Akgünlü A.H.Ok | 1 | 7 - | ||||||
2 | 3yad | 50,5 | İ.Akkılıç 0/2 | Ahmet Tokdemir F.Serintürk | 2 | 20 - | ||||||
3 | 3yae | 46 | Ü.Bozkurt | İsm. Hadioğlu Muh. Acar | 3 | 24 - | 5 | |||||
4 | 3yae | 46 | H.Mutlu | Ş.Ergün İpek Z.Tozkoparan | 4 | 13 - | ||||||
5 | 3yae | 58 | A.Birdal 1/1 | K. Hal. Yıldıztekin Bozan Baydan | 5 | 16 - | ||||||
6 | 3yke | 47 | Emin Karataş | Müs. Arslan Ümit Arslan | 6 | 9 - | 3 | |||||
7 | 3yae | 48 | R.Manav | Ünal Erkan İ.E.Dizdar | 7 | 16 - | 2 | |||||
8 |
BANAZLI
5,05
|
3yke | 46 | K.Melike | Nasri Artar Y.Temeltaş | 8 | 7 - | 1 | ||||
9 | 3ykd | 46 | Z.Ustaoğlu | Ahmet Kılıçseren M.Yiğiter | 9 | 7 - | ||||||
10 | 3yae | 55 | S.Akdı 1/1 | H. B Tümöz İ.E.Tokgöz | 10 | 13 - | ||||||
11 | 3yke | 46 | C.Dursun | İsm. Çelik Kenan Kayalık | 11 | 7 - | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 58 | A.Özdeniz 0/1 | Sedat Özcan İs.Tokgöz | 1 | 21 - | ||||||
2 |
MOON STAR
16,00
|
3ydd | 58 | A.Kadir Altınöz 0/2 | N.A Kuyumciyan Y.Temeltaş | 2 | 21 - | 1 | ||||
3 |
VIKONTES
1,05
|
3ydd | 58 | S.Akdı 1/4 | Şer. Gedik İbrahim Çak | 3 | 21 - | 1 | ||||
4 | 3ydd | 58 | Z.Mutlu | Sel. Güven Kamil Arda | 4 | 20 - | ||||||
5 | 3ydd | 58 | G.Gül | Avram Barokas Sül. Aslan | 5 | 31 - | ||||||
6 | 3ydd | 58 | A.Atcı 0/3 | Nez. Yurderi Mah. Doğan | 6 | 21 - | 3 | |||||
7 | 3ykd | 58 | A.Arıcı 1/3 | Şer. Gedik N.Saçdöken | 7 | 14 - | ||||||
8 | 3ydd | 58 | H.Karataş 1/3 | L. M Atman Yaşar Kara | 8 | 21 - | ||||||
9 | 3yad | 58 | M.Çılgın 0/3 | David Franco Metin Özdil | 9 | 21 - | 5 | |||||
10 | 3ydd | 58 | D.Akdı 0/2 | Birol Nadir Tahir Altınova | 10 | 31 - | ||||||
11 | 3yad | 58 | S.Boyraz | A. Sem. Bilbaşar | 11 | 14 - | ||||||
12 | 3ydd | 58 | A.Birdal | A.Vala Sidar Saim Keresteci | 12 | 21 - | ||||||
13 | 3ydd | 58 | E.Cankılıç | Rasim Başgül Şahin Yıldırım | 13 | 35 - | 4 | |||||
14 | 3yad | 58 | E.Kurt 1/5 | Ö. S Nec. Eliyeşil Yaşar Atçı | 14 | 38 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 52 | A.Özdeniz | Ahmet Şifan | 1 | 20 - | ||||||
2 | 7yka | 63 | K.Yıldız 2/29 | Hüsnü Ayık Murat Dinçer | 2 | 23 - | ||||||
3 | 7ykk | 58,5 | A.Atcı 1/24 | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 3 | 7 - | 3 | |||||
4 | 4yaa | 57 | A.Kadir Altınöz 1/9 | S. Sır. Turhan F.Yamaner | 4 | 13 - | 4 | |||||
5 | 5yaa | 52,5 | S.Akdı | Tun. Pelen H.Özırmaklı | 5 | 31 - | ||||||
6 | 4yda | 48,5 | O.Ok 0/1 | Ali Tümöz Nazmi Yılmaz | 6 | 14 - | 2 | |||||
7 |
BULDOZER
5,50
|
4yaa | 50,5 | S.Boyraz 3/11 | Aris Bodoyan Enver Mutlu | 7 | 21 - | 1 | ||||
8 | 4yda | 59,5 | A.Kılıç 3/32 | Aziz Alpay Koço Yücedağ | 8 | 24 - | ||||||
9 | 6yka | 55 | H.Karataş 2/5 | İ. E Dizdar İ.E.Dizdar | 9 | 13 - | 5 | |||||
10 | 6yaa | 48,5 | U.Güven 0/2 | A. İhs. Hayırlıoğlu | 10 | 10 - |