- İstanbul Yarışları
1
.
13:00
ŞARTLI 3/Dişi
₺180
A Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yak | 58 | U.Güven 0/1 | Salih Kut Koço Yücedağ | 1 | 8 - | 3 | |||||
2 |
GÜLDANE
1,10
|
6yak | 61 | S.Kaya 1/4 | Hüs. Yavuz | 2 | 8 - | 1 | ||||
3 | 6ykk | 59,5 | Fehmi D.Oğlu 0/1 | H. Far. Zirenk | 3 | 4 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ykd | 52,5 | C.Dursun 1/2 | H. B Tümöz | 1 | 14 - | 3 | |||||
2 | 3yke | 48 | Y.Bulut | Selma Şermet Erol Söğütlü | 2 | 18 - | 5 | |||||
3 | 3ykd | 46 | K.Melike | M. Afa. Günyaşar O.Kandur | 3 | 8 - | 4 | |||||
4 | 3yae | 60 | S.Kaya 1/4 | M. Y Şentay A. Kur. Kaya | 4 | 8 - | 2 | |||||
5 |
BAYRAKLI
2,00
|
3yae | 57,5 | E.Cankılıç 0/1 | Aygör Haskan | 5 | 8 - | 1 |
3
.
14:00
Maiden
₺140
3 Yaşlı Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 53 | M.Soykuvvet | Raif Durak Ömer Öztürk | 1 | 5 - | 4 | |||||
2 |
PARLA
7,75
|
3yad | 52,5 | E.Yavuz 0/1 | Behçet Ayas N.Berker | 2 | 5 - | 1 | ||||
3 | 3yke | 56 | Z.Mutlu | Kemal Dağtekin M. H Esin | 3 | 70 - | ||||||
4 | 3yae | 56 | E.Cankılıç 0/6 | H.Yaşar Kaya Yük. Taluk | 4 | 11 - | 2 | |||||
5 | 3ykd | 52,5 | Fehmi D.Oğlu 0/3 | Müs. Arslan Kenan Kayalık | 5 | 5 - | 5 | |||||
6 | 3ykd | 52,5 | B.Gökçe 0/2 | Lütfü Sarıcı M.B.Temizkan | 6 | 5 - | 3 |
4
.
14:30
ŞARTLI 5
₺250
2 Yaşlı İngilizler
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 54 | Ş.Karagöz 0/1 | M. Fer. Ünal | 1 | 8 - | 4 | |||||
2 | 2ydd | 54,5 | T.Adışen 0/3 | Ali Sülün Kenan Kayalık | 2 | 8 - | 2 | |||||
3 | 2yde | 59 | S.Kaya 1/2 | Özd. Atman Yaşar Kara | 3 | 14 - | ||||||
4 | 2ydd | 56 | U.Güven | Mua. Erdönmez Vural Altınkurt | 4 | 8 - | 3 | |||||
5 | 2yad | 54,5 | C.Güven | Ç. Ali Çubukçu Saim Keresteci | 5 | 26 - | ||||||
6 | 2yde | 56 | A.Kadir Altınöz 2/4 | Tay. Tutumlu Hamit Kargın | 6 | 14 - | ||||||
7 |
GILDA I
6,10
|
2ydd | 57,5 | A.Özdeniz 1/1 | Hik. Ataman | 7 | 35 - | 1 | ||||
8 | 2ydd | 54,5 | S.Boyraz 0/2 | L. M Atman Yaşar Kara | 8 | 26 - | ||||||
9 | 2yde | 56 | S.Akdı 2/4 | Nevzat Ünlü Ali Mutlu | 9 | 21 - | 5 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DIEGO
(USA)
|
3yde | 55,5 | S.Boyraz 0/1 | Özd. Atman Yaşar Kara | 1 | 14 - | 4 | ||||
2 | 8yda | 60 | S.Akdı 5/27 | Ati. Özsoy A.Malatyalı | 2 | 11 - | 3 | |||||
3 | 3yde | 61,5 | T.Adışen 3/7 | S.R.Şen Adnan Serbest | 3 | 25 - | 2 | |||||
4 | 3yde | 59,5 | A.Kadir Altınöz 1/8 | Tay. Tutumlu Hamit Kargın | 4 | 25 - | 5 | |||||
5 | 7yda | 60 | S.İbiş | A. Karamehmet | 5 | 12 - | ||||||
6 | 3yde | 60,5 | E.Kurt 2/9 | Sadık Eliyeşil Yaşar Atçı | 6 | 12 - | 1 |
6
.
15:30
Handikap 15
₺210
3 Yaşlı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3ydd | 46 | E.Yavuz | Cemal Baysal Enver Mutlu | 3 | 19 - | ||||||
4 | 3ydd | 52,5 | Y.Bulut 0/2 | Ömer Karagöz Çetin Özdil | 4 | 7 - | 4 | |||||
5 | 3yde | 61 | S.İbiş | Hasan Erdem Enver Mutlu | 5 | 43 - | 5 | |||||
6 | 3yae | 48,5 | B.Gökçe 0/1 | Ner. Yüksel F.Yüksel | 6 | 7 - | ||||||
7 | 3ydd | 61,5 | Z.Temuçin | Muz. Çizmecioğlu H.Ünlü | 7 | 11 - | ||||||
8 | 3ykd | 59 | M.Soykuvvet | F. Der. Beşikçi Emir Ergökçen | 8 | 7 - | 3 | |||||
9 |
ALPBÖRÜ
2,75
|
3yae | 48 | M.Zelyurt 0/4 | Ali Sülün Kenan Kayalık | 9 | 11 - | 1 | ||||
10 | 3ydd | 52 | U.Güven | İ. Hil. Narmanlı Öcal Köse | 10 | 19 - | ||||||
11 | 3ydd | 54,5 | S.İbiş | A. T Dinçer S.Bayındır | 11 | 11 - | 2 |
7
.
16:00
ŞARTLI 4
₺210
4 ve Yukarı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 56,5 | S.İbiş | Özden Tapçalap | 1 | 8 - | ||||||
2 | 5yda | 58 | S.Akdı 0/1 | Fik. Tokgöz H.Beyazlar | 2 | 11 - | 4 | |||||
3 | 5yda | 56 | B.Gökçe | O. Tur. Timoçin Öcal Köse | 3 | 4 - | ||||||
4 | 5yaa | 58 | T.Adışen | N. Zuh. Bürge | 4 | 8 - | 5 | |||||
5 | 4ydk | 59,5 | A.Birdal | Ali Öztürk R.Öztürk | 5 | 8 - | ||||||
6 | 4ydk | 56,5 | K.Melike 2/8 | Sel. Güven Z.Ergin | 6 | 8 - | ||||||
7 |
RUBY
6,80
|
5ydk | 59,5 | A.Özdeniz 0/3 | İ.Kaan Sidar Saim Keresteci | 7 | 8 - | 1 | ||||
8 | 4ydk | 56,5 | S.Boyraz 0/2 | Avram Barokas Ram. Turan | 8 | 8 - | ||||||
9 | 4yaa | 61 | S.Kaya | Nur. Narin M.Fergan | 9 | 8 - | 2 | |||||
10 | 5ydk | 52,5 | M.Zelyurt 0/9 | Ali Sülün Kenan Kayalık | 10 | 8 - | 3 |