- İstanbul Yarışları
1
.
14:30
ŞARTLI 11
₺28
2 Yaşlı İngilizler
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yad | 52,5 | İ.Uzun | Osman Bulgurcu M.B.Temizkan | 1 | 6 - | ||||||
2 |
ALEX
8,55
|
2yde | 56 | R.Altunbaş 0/4 | K. Noy. Birol H.Beyazlar | 2 | 7 - | 1 | ||||
3 | 2ydd | 52,5 | S.Kaya 1/8 | Ram. Kayalık Kenan Kayalık | 3 | 16 - | ||||||
4 | 2yad | 54,5 | D.Mutlu 0/4 | Ünal Yıldırım T.Yağız | 4 | 16 - | ||||||
5 | 2yad | 56 | A.Arıcı | K. Noy. Birol H.Beyazlar | 5 | 10 - | ||||||
6 | 2ydd | 52,5 | K.Yıldız | Ziy. Kandur R.Öztürk | 6 | 17 - | 5 | |||||
7 | 2yad | 53,5 | A.Özdeniz | Tur. Türeray Turan Türeray | 7 | 7 - | ||||||
8 | 2ydd | 54,5 | M.Bayram | A. Karamehmet M.Mollaoğlu | 8 | 10 - | 3 | |||||
9 | 2yad | 54,5 | A.Kadir Altınöz | Sıd. Şahin H.Doğuç | 9 | 9 - | 2 | |||||
10 | 2ydd | 52,5 | E.Yalçın | Cün. Çınaryılmaz Erol Söğütlü | 10 | 9 - | 4 |
2
.
15:00
Handikap 14
₺21
3 ve Yukarı İngilizler
2000 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 48,5 | S.Kaya 1/1 | Aym. Yüksel | 1 | 2 - | 3 | |||||
2 |
OZONE
2,85
|
3yad | 46 | İ.Uzun | Çet. Demirman N.Pekkoşanefe | 2 | 10 - | 1 | ||||
4 | 5yaa | 63 | Y.Tunç | Ş. Kor. Ünalır | 4 | 21 - | ||||||
5 | 4yak | 58 | A.Özdeniz 0/1 | T. G Erpolat | 5 | 10 - | ||||||
6 | 5yaa | 60,5 | A.Kadir Altınöz 1/6 | Önder İbrişim Tahir Altınova | 6 | 6 - | 2 | |||||
7 | 5ydk | 58,5 | E.Yalçın 2/14 | E.Nedim Kurç N.Saçdöken | 7 | 6 - | ||||||
8 | 4yda | 59 | Ö.Yiğit 0/1 | Ati. Özsoy A.Malatyalı | 8 | 6 - | 4 | |||||
9 | 5yda | 46 | F.Kılıç | Hamit Fikir Muh. Can | 9 | 105 - | ||||||
10 | 4yda | 53,5 | Emin Karataş | N. Yüc. Köylü N. Yüc. Köylü | 10 | 6 - | ||||||
11 | 4yda | 51,5 | K.Melike 0/1 | Yom. Adato R.Özdeniz | 11 | 6 - | ||||||
12 | 4yaa | 46 | G.Oker 0/1 | Enis Çıtak | 12 | 20 - | 5 |
3
.
15:30
Maiden
₺23
3 Yaşlı Araplar
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 56 | H.Yıldız | Turhan Atik Adnan Serbest | 1 | 10 - | ||||||
2 | 3yae | 56 | A.Özdeniz | Yusuf Turan Tamer Turan | 2 | 35 - | ||||||
3 | 3yae | 56 | T.Adışen 0/2 | Bur. İlgün M.Yiğiter | 3 | 10 - | ||||||
4 | 3yke | 56 | Y.Tunç 0/2 | Kemal Dağtekin A.S.Gürsan | 4 | 10 - | ||||||
5 | 3yad | 54,5 | M.Altunbaş | İsmet Güngör | 5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
6 | 3yae | 56 | M.Bayram | İhsan Dalgın Yük. Taluk | 6 | 10 - | ||||||
7 | 3yad | 54,5 | C.Güven 0/4 | Veysi Balin Ömer Öztürk | 7 | 6 - | ||||||
8 |
MÜJDEM
7,55
|
3yad | 54,5 | A.R.Yıldız 0/4 | Sey. Candan | 8 | 6 - | 1 | ||||
9 | 3yke | 56 | A.Kadir Altınöz | Nuri Dikencik | 9 | 16 - | ||||||
10 | 3yae | 56 | E.Yalçın | İlh. Akdikmen | 10 | 21 - | 3 | |||||
11 | 3yae | 54 | H.Boyraz | H. Ş Erdal | 11 | 45 - | ||||||
12 | 3yae | 56 | D.Mutlu 0/1 | Kemal Bolcan | 12 | 10 - | 4 | |||||
13 | 3yae | 56 | S.Boyraz 0/2 | Şeref Atlı Şefik Koşar | 13 | 10 - | 5 | |||||
14 | 3yad | 54,5 | A.Atcı 0/2 | Enver Büken Nur. Güven | 14 | 6 - | 2 | |||||
15 | 3yke | 54,5 | Emin Karataş | Kasım Perinçek N.Akkeyik | 15 | 7 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6ykk | 60 | A.Arıcı | İsm. Hadioğlu K.Bozkurt | 1 | 2 - | ||||||
2 | 4yak | 58 | İ.Eser | Hüs. Yavuz | 2 | 16 - | ||||||
3 | 5yak | 60 | M.Bayram | Abd. Şahin | 3 | 14 - | ||||||
4 | 5yak | 60 | K.Yıldız | Sabit Karabucak Şefik Oğuz | 4 | 14 - | ||||||
5 | 5ykk | 60 | T.Adışen 1/8 | Sel. Kavçin Hayri Aran | 5 | 14 - | 3 | |||||
6 |
ARAPKIZI.6
12,45
|
4yak | 58 | Y.Tunç 0/2 | Kemal Dağtekin M.B.Temizkan | 6 | 7 - | 1 | ||||
7 | 4ykk | 58 | C.Güven 0/10 | Alp. Nazifoğlu | 7 | 14 - | 5 | |||||
8 | 7ykk | 60 | A.Atcı 2/32 | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 8 | 6 - | ||||||
9 | 8yak | 60 | E.Yalçın 1/17 | Abd. Özhancı | 9 | 7 - | ||||||
10 | 6yak | 60 | S.Boyraz 1/2 | İ. Ref. Bürge Seb. Duman | 10 | 14 - | ||||||
11 | 7yak | 60 | S.Okumuş 1/3 | Naz. Bayram R.Karabulut | 11 | 17 - | 4 | |||||
12 | 4ydk | 58 | A.Özdeniz | Meh. Laflı Nazmi Yılmaz | 12 | 21 - | ||||||
13 | 4yak | 58 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Y. Doğan Özbay Sül. Aslan | 13 | 14 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 | K.Yıldız | Nuray Erbaşı Halil Kılıç | 1 | 9 - | ||||||
2 | 5yda | 58 | A.Özdeniz | Gür Özbelge Doğan Dural | 2 | 9 - | 3 | |||||
3 | 6ydk | 56,5 | A.Arıcı 1/14 | Ender Dürüst | 3 | 6 - | ||||||
4 | 5yda | 58 | M.Bayram | A. Karamehmet | 4 | 9 - | 4 | |||||
5 | 4yaa | 58 | A.Atcı 0/1 | Cem Narin M.Fergan | 5 | 9 - | 5 | |||||
6 | 9yda | 58 | S.Boyraz 2/17 | H. Fat. Türeray Öcal Köse | 6 | 9 - | ||||||
7 | 4yaa | 58 | A.Kadir Altınöz 1/3 | Akın Ergökçen | 7 | 10 - | ||||||
8 | 6yda | 58 | T.Adışen 2/8 | Ati. Özsoy A.Malatyalı | 8 | 14 - | 2 | |||||
9 |
ÇELEBİ
27,15
|
4yda | 58 | Y.Tunç 0/3 | A. Rız. Tekin Y.Ceylan | 9 | 20 - | 1 | ||||
10 | 4yaa | 58 | E.Yalçın 0/3 | Rüştü Kurtuluş Ekrem Papağan | 10 | 6 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yke | 56 | Y.Tunç | Özd. Atman Yaşar Kara | 1 | 28 - | 5 | |||||
2 | 3yke | 56 | A.Kadir Altınöz 3/5 | Kenan Çulcuoğlu B.Yeşilyurt | 2 | 27 - | 3 | |||||
3 | 3yae | 56 | M.Bayram | Orhan Berberoğlu H.Özırmaklı | 3 | 27 - | ||||||
4 | 3yke | 56 | A.R.Yıldız | Aris Bodoyan H.Özırmaklı | 4 | 28 - | ||||||
5 | 3yke | 56 | A.Atcı 1/1 | Ali Tümöz | 5 | 27 - | 2 | |||||
6 | 3yae | 56 | E.Yalçın 0/5 | Kemal Bolcan | 6 | 27 - | ||||||
7 | 3yae | 56 | A.Özdeniz 0/2 | M. Y Şentay Yavuz Varna | 7 | 27 - | ||||||
8 | 3yke | 56 | K.Yıldız | Talih Özgen İ.E.Dizdar | 8 | 27 - | 4 | |||||
9 | 3yke | 56 | C.Güven | Metin Çıkmaz | 9 | 27 - | ||||||
10 | 3yae | 56 | S.Boyraz 1/2 | Müs. Arslan | 10 | 28 - | ||||||
11 | 3yad | 54,5 | F.Çeltik | Meh. Tetik K.Demir | 11 | 14 - | ||||||
12 | 3yke | 56 | T.Adışen | Ram. Sanver R.Özdeniz | 12 | 17 - | ||||||
13 |
ALTINGÜL
5,65
|
3yad | 54,5 | T.Kolcuoğlu | Cün. Çalıcıoğlu Ahmet Aydoğdi | 13 | 14 - | 1 | ||||
14 | 3yke | 56 | D.Mutlu 0/1 | İlh. Kılıçseren | 14 | 3 - |
7
.
17:30
ŞARTLI 3
₺28
3 Yaşlı İngilizler
1900 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ykd | 54,5 | U.Güven | H. Feh. Erdoğan Tahir Altınova | 1 | 129 - | 4 | |||||
2 | 3yde | 58 | T.Adışen | Ati. Özsoy A.Malatyalı | 2 | 9 - | 3 | |||||
3 |
YETİM II
4,50
|
3yae | 58 | E.Kurt 1/4 | Gül. Eliyeşil Yaşar Atçı | 3 | 14 - | 1 | ||||
4 | 3yad | 50,5 | Emin Karataş | Aslan Tokoğlu Seb. Duman | 4 | 10 - | ||||||
5 | 3ydd | 58,5 | S.Boyraz 0/2 | Rasim Başgül Şahin Yıldırım | 5 | 31 - | ||||||
6 | 3yde | 60 | Y.Tunç 0/2 | O. Tur. Timoçin Öcal Köse | 6 | 20 - | 2 | |||||
7 | 3ydd | 53,5 | M.Altunbaş 0/1 | Y. Ali Kılıç A.Akalp | 7 | 49 - | ||||||
8 | 3ydd | 53,5 | K.Ustaömeroğlu | Yer. Ütücü | 8 | 34 - | ||||||
9 | 3ydd | 53,5 | A.Atcı | Faruk Tınaz N.Demirci | 9 | 76 - | ||||||
10 | 3yad | 58,5 | M.Bayram 0/2 | Ate. Saltukoğlu O.Bekmezci | 10 | 9 - | ||||||
11 | 3yad | 53,5 | M.Yüksel | Rasim Başgül Şahin Yıldırım | 11 | 10 - | ||||||
12 |
KINGS ROAD
(GB)
|
3yde | 60 | E.Yalçın | İ. C Erşakar Cafer Özbek | 12 | 9 - | |||||
13 | 3yde | 60 | A.Özdeniz 0/3 | S. Sır. Turhan K.Demir | 13 | 17 - | ||||||
14 | 3yae | 55 | A.Kadir Altınöz | Mua. Kitapçı Saim Keresteci | 14 | 10 - | 5 | |||||
15 | 3yad | 56,5 | Z.Bulut 0/7 | M. G Dramalı Muh. Can | 15 | 16 - |