- İstanbul Yarışları
1
.
14:30
ŞARTLI 11
₺150
3 Yaşlı İngilizler
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 50,5 | B.Gökçe 0/1 | İsm. Giray | 1 | 17 - | ||||||
2 | 3yde | 58 | E.Kurt | Muz. Özgan Kenan Kayalık | 2 | 52 - | ||||||
3 | 3yde | 52 | F.Çakar | N. Cün. Maaç İ.E.Dizdar | 3 | 119 - | 4 | |||||
4 | 3yae | 53 | D.Akdı | Ali Aytar Kenan Akgül | 4 | 7 - | ||||||
5 | 3ydd | 53,5 | A.Arıcı 1/4 | H. Tarık Erman Meh. Tansı | 5 | 18 - | 2 | |||||
6 | 3ydd | 52,5 | E.Malatyalı | A.Cemal Kura V.Hayder | 6 | 39 - | ||||||
7 | 3yad | 54,5 | S.Kaya | Adnan Bakır N.Pekkoşanefe | 7 | 7 - | 5 | |||||
8 |
ABONE
3,85
|
3yad | 56,5 | S.Boyraz | Nuri Sayım Şahin Yıldırım | 8 | 7 - | 1 | ||||
9 | 3ydd | 56,5 | Ş.Karagöz 0/1 | Ömer Karagöz Metin Uylaş | 9 | 7 - | ||||||
10 | 3yae | 58 | A.Atcı 0/1 | Ali Sülün Kenan Kayalık | 10 | 56 - | 3 |
2
.
15:00
Maiden
₺120
3 Yaşlı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 56,5 | A.Atcı | Nevzat Ünlü Saim Keresteci | 1 | 17 - | ||||||
2 | 3yde | 58 | H.Yıldız 0/1 | F. Der. Beşikçi Doğan Dural | 2 | 14 - | ||||||
3 | 3ydd | 56,5 | D.Akdı | E.Nedim Kurç | 3 | 17 - | 2 | |||||
4 | 3yae | 58 | B.Gökçe | Şansı Matyar | 4 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
5 | 3ydd | 56,5 | M.Altunbaş 0/1 | İ. Hil. Narmanlı C.Sav | 5 | 28 - | 5 | |||||
6 | 3yae | 58 | D.Mutlu | O. Tur. Timoçin Öcal Köse | 6 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
7 | 3yde | 58 | S.Boyraz | N. C Biriz Nazmi Yılmaz | 7 | 24 - | ||||||
8 | 3yde | 58 | T.Adışen | M. Y Şentay | 8 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 4 | ||||
9 |
İMAN
1,30
|
3ydd | 56,5 | E.Kurt 0/4 | Gül. Eliyeşil Yaşar Atçı | 9 | 32 - | 1 | ||||
10 | 3yde | 58 | S.Kaya | S. Bül. Karabağlı N.Demirci | 10 | 7 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 59,5 | C.Dursun | İhsan Dalgın Yük. Taluk | 10 | 24 - | 4 | |||||
2 | 5yka | 59,5 | A.Atcı 2/7 | Nev. Turhan L.Özdeniz | 1 | 11 - | ||||||
3 | 4yaa | 58 | A.Kadir Altınöz | Sel. Orhan | 4 | 10 - | ||||||
4 | 5yka | 59,5 | D.Akdı 0/4 | Seyfi Dikyol Cahit Özkan | 6 | 6 - | 3 | |||||
5 | 5yka | 59,5 | S.Boyraz 0/1 | Mus. Kaya Muh. Can | 3 | 11 - | ||||||
6 | 4yka | 58 | D.Mutlu 0/3 | Metin Turgut Koço Yücedağ | 7 | 18 - | ||||||
7 | 4yka | 58 | E.Cankılıç | Müs. Arslan | 8 | 18 - | 2 | |||||
8 | 5yaa | 59,5 | S.Kaya 0/1 | H. B Tümöz İ.E.Tokgöz | 9 | 18 - | ||||||
9 | 4ykk | 56,5 | A.Özdeniz 1/7 | Gül. Gülerce Çetin Özdil | 2 | 11 - | 4 | |||||
10 |
SADO
1,90
|
4ykk | 56,5 | S.Akdı | A. B Balık Yunus Aydın | 5 | 14 - | 1 |
4
.
16:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺150
A Grubu Araplar
2100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yaa | 61 | H.H.Başı | Mus. Turan Tamer Turan | 1 | 67 - | ||||||
2 | 6yka | 61 | S.Yıldırım | Naz. Bayram A.Koyuncu | 2 | 10 - | 2 | |||||
3 | 5yak | 60 | İ.Gülbudak 0/2 | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 3 | 10 - | ||||||
4 | 6yka | 57 | Z.Kurt 0/2 | Ahmet Kavran Murat Dinçer | 4 | 7 - | ||||||
5 | 5yaa | 55,5 | A.Birdal 1/2 | Galip Ekenler A.Karakaya | 5 | 17 - | ||||||
6 | 7yaa | 59,5 | A.Kadir Altınöz 2/10 | Doğan Karauçak H.Özırmaklı | 6 | 28 - | ||||||
7 | 4yda | 52,5 | C.Dursun 0/1 | Metin Turgut M. Ali Beycan | 7 | 17 - | 5 | |||||
8 |
GÖKHANBEY
4,65
|
5yka | 61 | T.Adışen 0/1 | İ. E Dizdar | 8 | 28 - | 1 | ||||
9 | 8yaa | 62,5 | N.Kandur | Şua. Koşar Kenan Akgül | 9 | 97 - | 3 | |||||
10 | 5yka | 59 | A.Atcı 1/4 | Nasri Artar M.Soylu | 10 | 25 - | 4 |
5
.
16:30
ŞARTLI 3
₺150
4 ve Yukarı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 60 | D.Mutlu 1/20 | Adnan Bakır H.Beyazlar | 1 | 10 - | ||||||
2 | 4ykk | 56,5 | S.Kaya 0/3 | İ.Özenses | 2 | 17 - | ||||||
3 | 4yda | 60 | İ.Gülbudak 1/3 | A. T Dinçer Metin Uylaş | 3 | 7 - | ||||||
4 | 5ydk | 53,5 | D.Akdı | Zeki Boylu İ.Deringürler | 4 | 14 - | ||||||
5 | 5yda | 58 | S.Akdı 5/10 | H. Cih. Erdivan Ram. Turan | 5 | 7 - | 5 | |||||
6 | 5ydk | 53,5 | F.Çakar 0/1 | İlker Özen H.Beyazlar | 6 | 7 - | ||||||
7 |
AKAR
7,80
|
7yda | 55 | A.Kadir Altınöz 0/4 | A. Karamehmet | 7 | 24 - | 1 | ||||
8 | 4ydk | 56,5 | A.Atcı 2/9 | Hik. Ataman | 8 | 21 - | 4 | |||||
9 | 4yaa | 56 | E.Cankılıç | E.Nedim Kurç | 9 | 10 - | 3 | |||||
10 | 5yda | 54 | U.Güven | Eve. Clarke Yük. Taluk | 10 | 150 - | 2 |
6
.
17:00
Handikap 16
₺170
B Grubu Araplar
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58,5 | T.Adışen 2/3 | Eftal Ateş Fahri Guruhan | 1 | 18 - | ||||||
2 | 4yaa | 56,5 | A.Özdeniz 0/3 | Ala. Karaca | 2 | 14 - | ||||||
3 | 5yda | 54,5 | S.Boyraz 0/2 | M. Erg. Tunçok | 3 | 7 - | ||||||
4 | 6yaa | 59,5 | Z.Mutlu 2/25 | Sinan Sertel Ömer Çevir | 4 | 7 - | ||||||
5 | 5yaa | 61 | H.Yıldız 0/4 | A. Rız. Özsöyler H.Öztürk | 5 | 7 - | ||||||
6 | 5yka | 57,5 | D.Akdı 0/3 | Seyfi Dikyol H.Beyazlar | 6 | 38 - | ||||||
7 | 4yaa | 53,5 | C.Dursun 2/3 | Nasri Artar H.Üzümcü | 7 | 14 - | ||||||
8 | 4yak | 52,5 | K.Melike | Nur. Gülerce Önder Boz | 8 | 18 - | ||||||
9 | 4yak | 49,5 | İ.Gülbudak 2/4 | A. S Özbelge Doğan Dural | 9 | 24 - | 2 | |||||
10 | 5yak | 50,5 | M.Altunbaş 0/2 | Sey. Candan | 10 | 18 - | 5 | |||||
11 | 4yaa | 56 | D.Mutlu 0/3 | N. Cün. Maaç İ.E.Dizdar | 11 | 10 - | ||||||
12 | 4yka | 57,5 | A.Atcı 1/4 | Nus. Yenibayrak Mevlüt Atçı | 12 | 7 - | 4 | |||||
13 | 4ykk | 56 | S.Kaya 0/2 | Yakup Sarıaslan Sül. Aslan | 13 | 10 - | 3 | |||||
14 |
ORHAN.1
11,25
|
5yka | 53,5 | U.Güven 0/1 | S. Sır. Sarıoğlu | 14 | 38 - | 1 | ||||
15 |
HANIMAĞA.1
(Mbh)
|
4yak | 46,5 | Y.Bulut 1/8 | Naz. Bayram Muh. Acar | 15 | 14 - |
7
.
17:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺210
A Grubu Araplar
2100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yaa | 49 | H.Yıldız 5/25 | İ. E Dizdar İ.E.Dizdar | 1 | 59 - | 3 | |||||
2 | 7yka | 61,5 | S.Yıldırım | Naz. Bayram Ümüt Bölek | 2 | 7 - | ||||||
3 | 6yda | 46,5 | Y.Bulut | Cen. Tuluy Ö.Tunador | 3 | 10 - | ||||||
4 | 6ykk | 46,5 | Ş.Gökçe | H. Far. Zirenk S.Konuk | 4 | 25 - | 4 | |||||
5 | 4yaa | 51 | İ.Gülbudak 0/1 | Ömer Karagöz | 5 | 7 - | ||||||
6 | 7ykk | 48 | R.Altunbaş | Orhan Çelikkılınçlar | 6 | 10 - | ||||||
7 | 6yda | 50 | Z.Mutlu | Halil Kılıç Koço Yücedağ | 7 | 21 - | 5 | |||||
8 | 6yaa | 54 | S.Boyraz 3/8 | G. N Örkün Enver Mutlu | 8 | 7 - | 2 | |||||
9 |
BARAKBEYİ
4,25
|
4yda | 58,5 | A.Özdeniz | Metin Oğuz Halil Kılıç | 9 | 28 - | 1 | ||||
10 | 6yka | 56 | C.Dursun | Gönül Onuk Kenan Akgül | 10 | 18 - |