- İstanbul Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 54,5 | A.Atcı 1/2 | Osman Hattat B.Yeşilyurt | 1 | 21 - | 4 | |||||
2 |
CANSU CAN
1,95
|
3ykd | 54,5 | T.Adışen | Hakkı Bolcan | 2 | 21 - | 1 | ||||
3 | 3yad | 54,5 | S.Kaya | Halil Kılıç D.Sevgili | 3 | 18 - | 3 | |||||
4 | 3yke | 56 | H.Karataş 1/3 | Oktay Serici Halil Kılıç | 4 | 15 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
VOLCANO
1,50
|
5yda | 60 | A.Kadir Altınöz 1/6 | Şer. Gedik İbrahim Çak | 1 | 7 - | 1 | ||||
2 | 4yda | 58 | A.Özdeniz 4/14 | Ahmet Aksencer F.Yamaner | 2 | 14 - | 2 | |||||
3 | 7yaa | 58 | D.Mutlu 12/41 | Erhan Doğan | 3 | 10 - | 3 | |||||
4 |
DEAN MARTIN
(GB)
|
5yaa | 60 | A.Atcı 1/11 | A. Orh. Birol Erdal Çeşme | 4 | 7 - | 5 | ||||
5 | 8yda | 56 | E.Kurt 11/41 | Ö. S Nec. Eliyeşil Yaşar Atçı | 5 | 42 - | ||||||
6 |
CERONIMO
(Mbh)
|
5yda | 58 | H.Karataş 2/6 | Eve. Clarke Yük. Taluk | 6 | 10 - | 4 |
3
.
16:30
Handikap 16
₺250
3 Yaşlı Araplar
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ÇİMEN.1
1,45
|
3yad | 52,5 | H.Karataş | Can. Emsen N.Demirci | 1 | 7 - | 1 | ||||
2 | 3yae | 55,5 | Y.Tunç 0/4 | Aziz Tepe Nazmi Yılmaz | 2 | 14 - | 4 | |||||
3 | 3yae | 53,5 | A.Arıcı 0/1 | Halil Kılıç Koço Yücedağ | 3 | 32 - | 5 | |||||
4 | 3yae | 58,5 | A.Kadir Altınöz | Nur. Gülerce Erol Söğütlü | 4 | 85 - | 3 | |||||
5 | 3yke | 53,5 | D.Mutlu 1/13 | Necat Banaz Şahin İpek | 5 | 10 - | ||||||
6 | 3yad | 58 | S.Kaya 1/4 | Hüs. Erdem K.Bozkurt | 6 | 8 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 58 | E.Kurt 2/8 | Özcan Kızılkaya M.E.Özdekli | 1 | 14 - | 4 | |||||
3 |
ASTON VILLA
5,40
|
3yde | 58 | A.Kadir Altınöz | Şer. Gedik İbrahim Çak | 3 | 14 - | 1 | ||||
4 | 3yde | 58 | S.Kaya | Tay. Tutumlu Hamit Kargın | 4 | 22 - | ||||||
5 | 3yde | 56 | A.Atcı 1/12 | Hik. Ataman | 5 | 21 - | ||||||
6 | 3yae | 58 | S.Akdı 0/1 | Tulga Yüzatlı M. H Esin | 6 | 14 - | 5 | |||||
7 | 3yde | 55 | A.Özdeniz | Ala. İzgi Tahir Altınova | 7 | 11 - | 2 | |||||
8 | 3yde | 58 | Y.Tunç 2/4 | M. Nec. Narin M.Fergan | 8 | 77 - | ||||||
9 | 3ydd | 58,5 | H.Karataş 2/11 | Özd. Atman Yaşar Kara | 9 | 25 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ydd | 54,5 | A.Kadir Altınöz 0/2 | Yusuf Dökmeci H.Beyazlar | 1 | 11 - | 3 | |||||
2 |
BOLD PILOT
1,10
|
2yde | 56 | H.Karataş 2/4 | Özd. Atman Yaşar Kara | 2 | 15 - | 1 | ||||
3 | 2ydd | 54,5 | L.Hong | Sel. Güven Enver Duran | 3 | 18 - | 4 | |||||
4 | 2yde | 56 | S.Akdı 0/2 | David Franco Meh. Gülaydın | 4 | 35 - | 2 | |||||
5 | 2yad | 54,5 | A.Atcı | Emin Çılgın Enver Duran | 5 | 15 - | 5 |
6
.
18:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺180
A Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
GÜLSER.1
4,35
|
4yak | 56,5 | A.Kadir Altınöz 2/3 | A. S Özbelge Doğan Dural | 1 | 11 - | 1 | ||||
2 | 7ykk | 53,5 | B.Kaya 1/26 | Mus. Kaya | 2 | 7 - | ||||||
3 | 7yaa | 58 | A.Atcı 1/6 | Doğan Karauçak H.Özırmaklı | 3 | 15 - | ||||||
4 | 4yda | 55,5 | S.Akdı 0/1 | Metin Turgut M. Ali Beycan | 4 | 42 - | 5 | |||||
5 | 4yka | 51 | Y.Bulut | Müs. Arslan | 5 | 42 - | ||||||
6 | 8ykk | 55,5 | V.Yüksel 0/1 | İsm. Hadioğlu K.Bozkurt | 6 | 7 - | ||||||
7 | 7ykk | 51,5 | U.Güven 0/5 | Sel. Kavçin Hayri Aran | 7 | 3 - | ||||||
9 | 5yak | 58 | M.Soykuvvet 1/5 | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 9 | 15 - | ||||||
10 | 5yak | 56,5 | T.Adışen 4/19 | Abi. Üstok H.Üzümcü | 10 | 15 - | 2 | |||||
11 | 6yaa | 60 | H.Karataş 0/2 | Mus. Turan Tamer Turan | 11 | 10 - | 3 | |||||
12 | 5yka | 57,5 | A.Özdeniz 0/2 | Nasri Artar M.Soylu | 12 | 15 - | 4 | |||||
13 | 8yka | 54,5 | Fehmi D.Oğlu 1/4 | H. Feh. Erdoğan Yunus Aydın | 13 | 7 - |
7
.
18:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺250
A Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 47 | Y.Bulut | Metin Çıkmaz | 1 | 3 - | ||||||
2 | 4yak | 46,5 | Z.Kurt | Fuat Alıcı Öcal Köse | 2 | 36 - | 5 | |||||
3 | 6yka | 51 | C.Dursun 3/14 | Yusuf Çeteler Muh. Can | 3 | 11 - | 4 | |||||
4 | 6yaa | 51 | Ş.Gökçe 0/2 | Aris Bodoyan Enver Mutlu | 4 | 8 - | 3 | |||||
5 | 8yaa | 53,5 | Y.Tunç 1/2 | Bedri Erbay Ekrem Papağan | 5 | 8 - | ||||||
7 | 5yaa | 52,5 | H.Karataş 0/3 | Simon Benlisoy Çetin Özdil | 7 | 18 - | 2 | |||||
8 | 6yda | 51 | F.Çakar | Halil Kılıç Koço Yücedağ | 8 | 10 - | ||||||
9 | 8yaa | 48 | R.Manav 0/1 | Şua. Koşar Kenan Akgül | 9 | 11 - | ||||||
10 | 6yaa | 52,5 | H.Yıldız 6/29 | İ. E Dizdar İ.E.Dizdar | 10 | 35 - | ||||||
11 | 6yaa | 51,5 | M.Soykuvvet 1/6 | G. N Örkün Enver Mutlu | 11 | 8 - | ||||||
12 |
MUTİŞCAN
5,75
|
6yka | 48,5 | K.Melike 1/5 | Naz. Bayram A.Koyuncu | 12 | 7 - | 1 |