- Adana Yarışları
1
.
13:30
ŞARTLI 3
₺45
3 Yaşlı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
YORGAYUBAN
2,10
|
3yad | 53,5 | Y.Tunç 1/7 | Sıd. Şahin H.Doğuç | 1 | 10 - | 1 | ||||
2 | 3yde | 58 | S.Boyraz | A. R Paksoy Muz. Uçar | 2 | 3 - | 3 | |||||
3 | 3yde | 57 | Z.Temuçin 1/2 | Adnan Köse | 3 | 10 - | 2 | |||||
4 | 3yad | 52,5 | C.Dursun 0/1 | Osman Bulgurcu M.B.Temizkan | 4 | 3 - | 4 |
2
.
14:00
Handikap 15
₺55
4 ve Yukarı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5ydk | 48 | S.Kaya | Asu. Yenice | 1 | 3 - | ||||||
2 | 7yka | 63 | Y.Tunç 2/5 | S. Sel. Taşbek O.Bekmezci | 2 | 14 - | 2 | |||||
3 | 5yaa | 61,5 | C.Dursun 2/7 | Tev. Ünyazıcı Bozan Baydan | 3 | 3 - | 4 | |||||
4 | 4ydk | 53 | G.Gül 0/5 | Faruk Şirin | 4 | 3 - | ||||||
5 | 7yak | 50,5 | H.Mutlu 0/3 | Osman Bulgurcu M.Yiğiter | 5 | 3 - | 3 | |||||
6 | 4ydk | 60,5 | M.Güneş 1/6 | S. Vur. Oktav Şahin İpek | 6 | 3 - | 5 | |||||
7 |
BARESSI
(Mbh)
|
4yka | 49 | H.Güngör | A. M Aydınoğlu H.Üzümcü | 7 | 3 - | 1 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CRISTO
(GB)
|
4yda | 60 | R.Tetik 6/12 | Bekir Sancaklı Kamil Arda | 1 | 17 - | 4 | ||||
2 | 4yak | 56,5 | G.Gül 2/8 | Ercan Ekenler Şahin İpek | 2 | 21 - | 3 | |||||
3 | 3ydd | 49 | C.Dursun | Sıd. Şahin O.Bekmezci | 3 | 28 - | 2 | |||||
4 | 6yaa | 62 | Y.Tunç 0/3 | Ş. Kor. Ünalır | 4 | 3 - | ||||||
5 |
ROYAL CASTLE
1,70
|
4yda | 60 | S.Boyraz 2/2 | Asu. Yenice R.Karabulut | 5 | 21 - | 1 | ||||
6 | 4yak | 58,5 | M.Güneş | Ö. S Nec. Eliyeşil Yaşar Atçı | 6 | 14 - | 5 | |||||
7 |
SHEHZADE
(FR)
|
9yaa | 65 | İ.Gür 3/4 | Nihat Temeloğlu O.Bekmezci | 7 | 17 - |
4
.
15:00
Maiden
₺36
3 Yaşlı Araplar
900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 55 | C.Dursun 0/1 | Abd. Şahin | 1 | 10 - | 2 | |||||
3 | 3ydd | 54,5 | R.Tetik 0/1 | Abd. Şahin Ahmet Olcar | 3 | 7 - | 3 | |||||
4 | 3ykd | 54,5 | M.Dülgar | Salih Yardımcı Koço Yücedağ | 4 | 17 - | ||||||
7 | 3yae | 56 | C.Kurt | İsa Direkli F.Serintürk | 7 | 10 - | 4 | |||||
8 | 3yad | 54,5 | Z.Temuçin | Ömer Ural | 8 | 49 - | 5 | |||||
9 | 3yae | 56 | H.Güngör | Hüsnü Katrancıoğlu A.H.Ok | 9 | 10 - | ||||||
10 |
AKYILDIZ
4,15
|
3ykd | 54,5 | S.Boyraz | Müs. Arslan Kamil Arda | 10 | 21 - | 1 |
5
.
15:30
Maiden
₺36
3 Yaşlı Araplar
900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3yad | 54,5 | A.Karakuş | Sıd. Şahin Nazmi Yılmaz | 3 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | 2 | ||||
4 | 3yad | 54,5 | M.Daş | B. Sıt. Erkut | 4 | 17 - | 4 | |||||
5 | 3yae | 56 | C.Kurt | Halil Kılıç Halil Kılıç | 5 | 10 - | 3 | |||||
6 | 3yae | 56 | G.Gül 0/3 | Meh. Dilber Bozan Baydan | 6 | 7 - | 5 | |||||
7 | 3yad | 52,5 | S.Kaya 0/2 | Halil Kılıç Halil Kılıç | 7 | 7 - | ||||||
8 | 3ykd | 54,5 | H.Mutlu | Metin Çıkmaz H.Doğuç | 8 | 10 - | ||||||
9 | 3ykd | 54,5 | S.Boyraz | Cindi Yıldız Nazmi Yılmaz | 9 | 7 - | ||||||
10 |
ÇILGIN.3
1,90
|
3yae | 56 | Y.Tunç | Şansı Matyar | 10 | 10 - | 1 | ||||
11 | 3yad | 54,5 | D.Mutlu | Yusuf Demircioğlu Muz. Uçar | 11 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yaa | 60,5 | S.Boyraz 0/4 | Zihni Sandıkçı İ.E.Tokgöz | 1 | 3 - | 4 | |||||
2 | 4yaa | 57,5 | D.Mutlu 6/6 | S. Sır. Turhan K.Demir | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 5yka | 60,5 | G.Gül 5/10 | Nus. Yenibayrak Mevlüt Atçı | 3 | 10 - | ||||||
4 | 5yda | 60,5 | C.Dursun 4/19 | Yaşar Kılıç Nur. Gül | 4 | 10 - | 5 | |||||
5 |
GADDAR
2,90
|
7yaa | 62,5 | C.Kurt | Mef. Yücetürk Bah. Dağ | 5 | 14 - | 1 | ||||
6 | 7yka | 60,5 | Y.Tunç 0/1 | Erol Uğur İ.E.Dizdar | 6 | 14 - | 3 |
7
.
16:30
Handikap 15
₺36
C Grubu Araplar
1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 60,5 | R.Tetik 1/2 | Ferit Işın Ahmet Olcar | 1 | 10 - | ||||||
2 | 4ykk | 46 | M.Daş | Ömer Akşit M.Songeldi | 2 | 14 - | ||||||
3 | 4yka | 48 | Y.Gündüz | Hamit Fikir H.Üzümcü | 3 | 7 - | ||||||
4 | 4yak | 46 | O.Özelcanat 0/3 | Özcan Ciğer A.Soydan | 4 | 7 - | ||||||
5 | 4yak | 54,5 | S.Kaya 1/3 | Halil Kılıç Halil Kılıç | 5 | 10 - | ||||||
6 |
ERBATUR.1
6,60
|
4yaa | 50,5 | C.Dursun 0/2 | S. Sır. Turhan | 6 | 7 - | 1 | ||||
7 | 4yka | 63 | G.Gül 1/6 | Kemal Dağtekin A.S.Gürsan | 7 | 3 - | 5 | |||||
9 | 4ykk | 47 | H.Güngör 0/2 | Meh. Dilber Bur. Aktaş | 9 | 10 - | ||||||
10 | 4yaa | 53 | İ.Gür 1/6 | Metin Çıkmaz | 10 | 3 - | 2 | |||||
11 | 4yak | 49 | H.Mutlu 0/5 | Metin Çıkmaz | 11 | 10 - | 4 | |||||
12 | 4yak | 56,5 | Y.Tunç | Ser. Kılınç İ.E.Dizdar | 12 | 3 - | 3 |
8
.
17:00
Handikap 15
₺55
A Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7yka | 51 | R.Tetik 0/3 | Sıd. Şahin O.Bekmezci | 1 | 7 - | ||||||
2 | 5yaa | 57,5 | Z.Temuçin 2/5 | Erol Uğur İ.E.Dizdar | 2 | 7 - | 3 | |||||
3 |
HIZLI.1
1,75
|
4yaa | 61 | Y.Tunç 0/1 | Meh. Seçkin | 3 | 7 - | 1 | ||||
4 | 10yka | 59 | G.Gül 2/28 | İ. C Erşakar Nur. Gül | 4 | 7 - | 5 | |||||
5 | 6yak | 49 | H.Güngör | Gül. Kelleci İ.Yıldır | 5 | 7 - | ||||||
6 | 7yaa | 49 | C.Dursun 0/5 | Yaşar Kılıç Nur. Gül | 6 | 7 - | 2 | |||||
7 | 6yaa | 50 | S.Kaya 1/2 | Salih Yardımcı Ragıp Örgen | 7 | 7 - | ||||||
8 | 10yda | 52,5 | H.Mutlu | Ali Kılıç Halil Kılıç | 8 | 7 - | ||||||
9 | 9yka | 52,5 | İ.Gür 0/20 | Fevzi Dede O.Bekmezci | 9 | 7 - | 4 | |||||
10 | 6yak | 53 | A.Karakuş 0/6 | Sıd. Şahin | 10 | 31 - | ||||||
11 | 7yaa | 56,5 | S.Yudum | Niy. Uyarlar | 11 | 7 - |