O.MENTEŞ
Atları (11)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENTEŞAĞA
(Öldü)
|
-ka | 21 | 2 | ₺38.580 | 122 (6) | X | ||||||||||||||
16ykk | 29 | 1 | ₺35.200 | 40 (1) | KEMAL KIRLI | |||||||||||||||
23yka | 25 | 0 | ₺13.400 | 34 (1) | SEZ. TOPUZ | |||||||||||||||
23yka | 12 | 0 | ₺6.650 | 17 (1) | SEZ. TOPUZ | |||||||||||||||
20yka | 22 | 1 | ₺19.100 | 27 (1) | SEZ. TOPUZ | |||||||||||||||
19yka | 15 | 0 | ₺2.000 | 3 (0) | V. HAL. TUNCER | |||||||||||||||
26ykk | 6 | 0 | - | - | HAMİT FİKİR | |||||||||||||||
YAĞMUR.10
(Öldü)
|
-kk | 1 | 0 | - | - | A.RIZA ERSOY | ||||||||||||||
18ykk | 2 | 0 | - | - | SÜR. KARACA | |||||||||||||||
22ykk | 5 | 0 | - | - | MÜS. ARSLAN | |||||||||||||||