F.TINAZ
Atları (71)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 9 | 5 | ₺1.529.100 | 177 (20) | CANAN TINAZ | |||||||||||||||
6yaa | 8 | 3 | ₺302.700 | 133 (17) | CANAN TINAZ | |||||||||||||||
6yda | 7 | 2 | ₺228.200 | 108 (15) | CANAN TINAZ | |||||||||||||||
11yda | 5 | 2 | ₺91.200 | 68 (14) | FARUK TINAZ | |||||||||||||||
8yaa | 25 | 6 | ₺560.800 | 336 (13) | SERKAN ÜLGEN | |||||||||||||||
15ydk | 16 | 5 | ₺188.200 | 182 (11) | FARUK TINAZ | |||||||||||||||
13ydk | 36 | 10 | ₺407.900 | 286 (8) | E. BEKİROĞULLARI | |||||||||||||||
15yda | 29 | 6 | ₺254.900 | 228 (8) | MEH. DİREKLİ | |||||||||||||||
KARAFATMA
(Öldü)
|
-dk | 24 | 2 | ₺73.200 | 183 (8) | FARUK TINAZ | ||||||||||||||
12yda | 58 | 10 | ₺598.800 | 426 (7) | ZEL. SEVLER | |||||||||||||||