İSMAİL ŞEŞEN
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ydk | 5 | 1 | ₺76.700 | (7) | 36 | İSM. ŞEŞEN | ||||||||||||||
| 7yka | 88 | 8 | ₺2.158.525 | (3) | 51 | EMRAH CANPOLAT | ||||||||||||||
| 8yda | 16 | 1 | ₺64.800 | (2) | 35 | İSM. ŞEŞEN | ||||||||||||||
| 13ykk | 8 | 1 | ₺20.900 | (2) | 0 | ABD. YARDIMCI | ||||||||||||||
| 4ykk | 13 | 1 | ₺313.500 | (1) | -33 | İZZETTİN SUNKAR | ||||||||||||||
|
TEPEOĞLU
(Öldü)
|
-ka | 4 | 0 | ₺3.950 | (1) | 2 | SALİH KATI | |||||||||||||
| 6yka | 8 | 0 | ₺6.000 | (0) | -31 | MAHMUT CANLIKA | ||||||||||||||
| 5ykk | 4 | 0 | - | - | -111 | İSM. ŞEŞEN | ||||||||||||||
| 4ydk | 3 | 0 | - | - | -142 | İSM. ŞEŞEN | ||||||||||||||
| 3yde | 1 | 0 | - | - | -122 | ALİ ŞEŞEN | ||||||||||||||