SÜLEYMAN ATİK
Atları (32)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9yka | 9 | 2 | ₺172.700 | 105 (12) | D. A TUTAŞER | |||||||||||||||
13yda | 50 | 9 | ₺578.450 | 413 (8) | SÜL. ATİK | |||||||||||||||
8yda | 43 | 6 | ₺589.100 | 345 (8) | SÜL. ATİK | |||||||||||||||
9yda | 114 | 14 | ₺2.856.775 | 903 (8) | MEHMET BİRDEN | |||||||||||||||
7yda | 40 | 2 | ₺516.650 | 211 (5) | MEHMET BİRDEN | |||||||||||||||
7yka | 11 | 1 | ₺88.800 | 51 (5) | CEZMİ ATİK | |||||||||||||||
KARASİNAN
(Öldü)
|
-ka | 12 | 1 | ₺50.950 | 51 (4) | CEZMİ ATİK | ||||||||||||||
6yka | 10 | 1 | ₺96.850 | 40 (4) | MEHMET BİRDEN | |||||||||||||||
17ykk | 61 | 5 | ₺197.150 | 203 (3) | SÜL. ATİK | |||||||||||||||
4yka | 19 | 1 | ₺445.500 | 60 (3) | MEHMET BİRDEN | |||||||||||||||