MUHAMMED SAİD AKSOY
Atları (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ydd | 30 | 3 | ₺1.529.000 | 264 (9) | MUSTAFA GÜRCÜ | |||||||||||||||
3ykd | 4 | 1 | ₺332.200 | 25 (6) | M. SAİD AKSOY | |||||||||||||||
3yde | 23 | 2 | ₺656.100 | 127 (6) | M. TAH. AKSOY | |||||||||||||||
7yda | 11 | 2 | ₺96.700 | 58 (5) | SEL. AKKILIÇ | |||||||||||||||
4ydk | 14 | 1 | ₺117.225 | 48 (3) | M. TAH. AKSOY | |||||||||||||||
5ydk | 26 | 1 | ₺147.200 | 63 (2) | M. TAH. AKSOY | |||||||||||||||
3ykd | 4 | 0 | ₺10.800 | 2 (1) | M. TAH. AKSOY | |||||||||||||||
10yda | 15 | 0 | ₺6.900 | 5 (0) | M. TAH. AKSOY | |||||||||||||||
BAHŞİŞ
(Öldü)
|
-ka | 3 | 0 | - | - | ERDAL ÖZTÜRK | ||||||||||||||
8yaa | 3 | 0 | - | - | M. TAH. AKSOY | |||||||||||||||