İBRAHİM YILDIZ

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 32 | 2 | 4 | 8 | 2 | ₺1.635.400 | 90 | 3 |
Arap | 7 | - | - | 1 | 1 | ₺79.000 | 6 | 1 |
Toplam | 39 | 2 | 4 | 9 | 3 | ₺1.714.400 | 95 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | ₺1.306.900 | 68 | 3 |
Bursa | 7 | - | - | 3 | - | ₺188.500 | 12 | 2 |
Antalya | 6 | - | 1 | 1 | - | ₺192.000 | 14 | 2 |
Diyarbakır | 2 | - | - | - | - | ₺7.000 | 1 | 1 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | ₺20.000 | 1 | 1 |
Atları (17)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yda | 8 | 4 | ₺255.600 | 145 (18) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
11yaa | 78 | 21 | ₺2.243.650 | 925 (12) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
8yka | 21 | 4 | ₺302.775 | 173 (8) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
9ydk | 86 | 12 | ₺1.184.550 | 559 (7) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
7yaa | 19 | 3 | ₺239.500 | 122 (6) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
8yaa | 10 | 1 | ₺91.950 | 52 (5) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
8yka | 27 | 4 | ₺271.725 | 137 (5) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
9yka | 27 | 3 | ₺230.200 | 128 (5) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
5yda | 45 | 0 | ₺628.250 | 198 (4) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
3yde | 25 | 2 | ₺1.342.100 | 80 (3) | İBRAHİM YILDIZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | TIZONA | 58,5 | - | 53 | |||||||||||
06.10.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 2000 Çim | - | KATANA BOY | 56 | - | 40 | |||||||||||
26.09.2025 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1400 Çim (3,4) | 5 | ₺20.000 | KATANA BOY | 57 | H.Çizik | 40 | 19,15 | |||||||||
23.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 17 | 1900 Kum | 3 | ₺98.000 | TIZONA | 52 | C.Tepe | 52 | 13,80 | |||||||||
16.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1400 Kum | 5 | ₺22.500 | TIZONA | 55,2 | B.M.Mırık | 52 | 19,35 | |||||||||
08.09.2025 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1700 Çim | 3 | ₺44.000 | KATANA BOY | 56 | Murat Keçeci | 40 | 10,45 | |||||||||
28.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 5 | ₺17.500 | KING ABBAS | 50,8 | Efe Korkmaz | - | 35,55 | |||||||||
26.08.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1400 Kum | 8 | - | KATANA BOY | 54,9 | A.Yıldız | 40 | 4,95 | |||||||||
14.08.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1800 Kum | 5 | ₺17.500 | TIZONA | 57,5 | Berkant Gökçe | 52 | 9,70 | |||||||||
12.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 2 | ₺180.000 | KATANA BOY | 54 | E.Aktuğ | 38 | 9,50 | |||||||||