SADIK ÇETİN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 38 | 3 | 2 | 4 | 2 | ₺2.022.750 | 2 | |
| Arap | 36 | 12 | 4 | 3 | 4 | ₺8.351.500 | 8 | |
| Toplam | 74 | 15 | 6 | 7 | 6 | ₺10.374.250 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | ₺7.332.250 | 5 | |
| Antalya | 4 | 1 | - | - | - | ₺975.000 | 8 | |
| İstanbul | 3 | 2 | - | 1 | - | ₺1.139.000 | 13 | |
| Kocaeli | 2 | 2 | - | - | - | ₺610.000 | 10 | |
| Bursa | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺239.000 | 4 | |
| Şanlıurfa | 2 | - | - | 1 | - | ₺79.000 | 2 | |
| Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (15)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yaa | 16 | 10 | ₺7.054.500 | (15) | 146 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 5ydk | 7 | 2 | ₺336.600 | (10) | 16 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 6yda | 47 | 8 | ₺3.068.050 | (8) | 87 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 4ykk | 3 | 1 | ₺468.000 | (5) | 22 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 4yda | 23 | 3 | ₺1.793.650 | (4) | 53 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 3yde | 6 | 1 | ₺654.250 | (4) | 51 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 5yak | 16 | 0 | ₺246.200 | (2) | -8 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 9yda | 7 | 0 | ₺26.800 | (2) | 43 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 3yae | 1 | 0 | ₺27.250 | (1) | 5 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 3yde | 7 | 0 | ₺110.500 | (1) | -36 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | - | FALLING STAR | 52 | - | 24 | |||||||||||
| Yarın | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | - | DARK CLOUD | 52 | M.Tekpetek | 61 | - | ||||||||||
| Yarın | İzmir | Hnd. 17 | 1700 Çim | - | UZUN TAY | 57 | E.D.Ökten | 75 | - | ||||||||||
| Dün | İzmir | Maiden | 1000 Kum | 5 | ₺27.250 | OĞLUM KADİR | 53 | E.D.Ökten | - | 2,65 | |||||||||
| 12.04.2026 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Çim | 3 | ₺126.000 | UZUN TAY | 52,9 | E.D.Ökten | 75 | 19,70 | |||||||||
| 12.04.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1800 Çim | 8 | - | LEGEND IS BACK | 56 | A.İnci | 42 | 6,95 | |||||||||
| 11.04.2026 | Adana | Maiden | 1900 Çim | 7 | - | FALLING STAR | 54,4 | T.Bali | 24 | 69,75 | |||||||||
| 10.04.2026 | İzmir | KV-6 | 1200 Kum | 1 | ₺695.000 | SADIK AĞANIN OĞLU | 63 | M.M.Bilgin | 94 | 1,10 | |||||||||
| 05.04.2026 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum * (Nem) | - | LEGEND IS BACK | 54 | A.İnci | 42 | - | ||||||||||
| 02.04.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2000 Kum * (Sulu) | 7 | - | UZUN TAY | 55,5 | M.M.Karabulut | 77 | 32,40 | |||||||||