SADIK ÇETİN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 42 | 3 | 2 | 4 | 2 | ₺2.042.500 | 2 | |
| Arap | 40 | 13 | 3 | 3 | 8 | ₺8.901.500 | 8 | |
| Toplam | 82 | 16 | 5 | 7 | 10 | ₺10.944.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 59 | 10 | 4 | 5 | 7 | ₺7.274.750 | 4 | |
| İstanbul | 5 | 2 | - | 1 | 1 | ₺1.236.500 | 8 | |
| Bursa | 4 | 1 | 1 | - | 2 | ₺749.000 | 6 | |
| Antalya | 4 | 1 | - | - | - | ₺975.000 | 8 | |
| Şanlıurfa | 3 | - | - | 1 | - | ₺79.000 | 1 | |
| Elazığ | 3 | - | - | - | - | ₺19.750 | - | |
| Kocaeli | 2 | 2 | - | - | - | ₺610.000 | 10 | |
| Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (15)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yaa | 18 | 10 | ₺7.262.000 | (13) | 148 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 5ydk | 7 | 2 | ₺336.600 | (10) | 16 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 6yda | 51 | 9 | ₺3.585.050 | (7) | 91 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 4ykk | 3 | 1 | ₺468.000 | (5) | 23 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 4yda | 24 | 3 | ₺1.793.650 | (4) | 49 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 3yde | 8 | 1 | ₺654.250 | (3) | 46 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 5yak | 16 | 0 | ₺246.200 | (2) | -8 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 9yda | 7 | 0 | ₺26.800 | (2) | 43 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 3yae | 1 | 0 | ₺27.250 | (1) | 5 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
| 3ykd | 2 | 0 | ₺40.000 | (1) | -41 | SADIK ÇETİN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | OĞLUM KADİR | 57 | - | - | |||||||||||
| 08.06.2026 | Bursa | Hnd. 17 | 2000 Çim | - | UZUN TAY | 60,5 | - | 77 | |||||||||||
| 07.06.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | - | UZUN TAY | 59 | - | 77 | |||||||||||
| 05.06.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 Çim | - | OĞLUM KADİR | 57 | - | - | |||||||||||
| 05.06.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) | - | UZUN TAY | 57 | - | 77 | |||||||||||
| 25.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum * | 1 | ₺400.000 | UZUN TAY | 57 | N.Avci | 75 | 2,10 | |||||||||
| 22.05.2026 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 1400 Kum (Sen) | 4 | ₺97.500 | SADIK AĞANIN OĞLU | 59 | M.Kaya | 94 | 4,35 | |||||||||
| 20.05.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1500 Kum (Sen) * | 7 | - | LEGEND IS BACK | 58 | Y.Gökçe | 40 | 21,95 | |||||||||
| 16.05.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1100 Kum | 4 | ₺40.000 | DİŞLİBAŞAK | 52,8 | E.D.Ökten | - | 12,40 | |||||||||
| 16.05.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 Kum * | 4 | ₺49.000 | UZUN TAY | 56,4 | İ.Kale | 75 | 20,45 | |||||||||