MEHMET KATAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 13 | 1 | 2 | - | - | ₺1.046.750 | 3 | |
| Arap | 9 | 2 | 3 | 1 | - | ₺1.277.000 | 5 | |
| Toplam | 22 | 3 | 5 | 1 | - | ₺2.323.750 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 10 | 2 | 2 | 1 | - | ₺1.220.750 | 4 | |
| Adana | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Antalya | 4 | 1 | 1 | - | - | ₺763.000 | 7 | |
| İstanbul | 2 | - | 1 | - | - | ₺170.000 | 3 | |
| Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺170.000 | 6 | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (29)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yda | 16 | 3 | ₺415.200 | (14) | 86 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 16yak | 28 | 5 | ₺303.450 | (9) | 78 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 18yda | 42 | 7 | ₺302.500 | (7) | 67 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 17ydk | 26 | 5 | ₺180.500 | (7) | 54 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 10ydk | 33 | 4 | ₺257.425 | (5) | 57 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 5yka | 18 | 3 | ₺1.807.700 | (5) | 86 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 17ydk | 70 | 5 | ₺325.700 | (4) | 61 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 10yak | 10 | 2 | ₺73.100 | (4) | 38 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 17yda | 41 | 5 | ₺187.900 | (4) | 74 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
| 9yak | 64 | 2 | ₺458.375 | (3) | 65 | MEH. KATAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Bursa | Hnd. 14 | 2000 Çim | - | YOU AND ME | 55,5 | - | 38 | |||||||||||
| 25.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Çim | - | KIRGINIM | 57 | - | 64 | |||||||||||
| 18.05.2026 | Bursa | KV-6/D | 1500 Çim (4,4) | 5 | ₺34.750 | YOU AND ME | 56,5 | K.Tokaçoğlu | 37 | 27,85 | |||||||||
| 04.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum * (Isl) | 5 | ₺24.500 | YOU AND ME | 56,7 | B.M.Mırık | 37 | 10,05 | |||||||||
| 24.04.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Çim (4,6) | 5 | ₺24.500 | YOU AND ME | 55 | C.Paso | 37 | 26,05 | |||||||||
| 12.04.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Çim (3,4) | - | YOU AND ME | 56 | İ.Katar | 37 | - | ||||||||||
| 11.04.2026 | Adana | Maiden | 1900 Çim | 12 | - | FIGHT ALONE | 58,4 | İ.Göçer | - | 68,15 | |||||||||
| 29.03.2026 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum * (Sulu) | - | YOU AND ME | 56 | İ.Katar | 37 | - | ||||||||||
| 28.03.2026 | Adana | Maiden | 1300 Çim | 11 | - | FIGHT ALONE | 58 | İ.Katar | - | 52,65 | |||||||||
| 05.03.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 2100 Kum (Sen) | 6 | - | YOU AND ME | 56 | M.S.Çelik | 37 | 8,90 | |||||||||