LOST IN PARADISE
                İng 3ydd
            
            
                Doğum: 21.02.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 60
            
                
                    Dozaj P: 2-2-8-2-0 (14)
                    
DI: 1,33 | CD: 0,29
        DI: 1,33 | CD: 0,29
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 19 | 3 | 3 | 2 | - | ₺1.532.300 | 95 | (5) | 
| Sentetik | 10 | 1 | - | 1 | 2 | ₺445.400 | 31 | (3) | 
| Toplam | 29 | 4 | 3 | 3 | 2 | ₺1.977.700 | 126 | (4) | 
| 2025 | 19 | 3 | 1 | - | 2 | ₺1.448.250 | 87 | (5) | 
                    Yarışları (31)
                
                
                    Galopları (55)
                
                
                    Kardeşleri (56)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 3+i | 1900 Çim | Koşmaz | 60,5 | 60 | |||||||
| Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 3i | 1900 Çim | Hakan Yıldız | 59 | 60 | - | DB SK | |||||
| 26.10.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 3+i | 2200 Kum (Sen) * | 2.18.31 | 4 | Hakan Yıldız | 53 | 6 B | 60 | 44,30 | DB SK | ||
| 10.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 3i | 2000 Kum (Sen) | 2.08.86 | 7 | E.Bozdağ | 55 | 10 B | 60 | 35,40 | SK | ||
| 28.09.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 3+i | 1900 Çim | 2.03.02 | 11 | Y.Gökçe | 52,5 | 8 B | 60 | 49,35 | SK | ||
| 19.09.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 3+i | 1900 Çim | 1.59.71 | 8 | E.Bozdağ | 57,5 | 60 | 8,45 | SK | |||
| 27.08.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 3i | 2100 Çim | 2.33.65 | 8 | E.Bozdağ | 59 | 5 B | 60 | 8,50 | DB SK | ||
| 15.08.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 3i | 1900 Çim | 1.57.44 | 1 | E.Bozdağ | 55,4 | 57 | 6,85 | DB SK | |||
| 30.07.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 3i | 2400 Çim | 2.36.44 | 5 | Y.Gökçe | 58,5 | 6 B | 57 | 11,80 | KG DB SK | ||
| 11.07.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 3i | 1400 Çim | 1.25.23 | 9 | Ahmet Çelik | 58 | 3 B | 57 | 12,05 | KG DB SK | ||
| 29.06.2025 | İstanbul | G 2/D | 3i | 1900 Çim | 2.00.25 | 12 | E.Aktuğ | 58 | 57 | 52,30 | KG DB SK | |||
| 18.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 3i | 2100 Çim | 2.11.05 | 1 | M.M.Bilgin | 56,6 | 52 | 3,70 | KG DB SK | |||
| 11.06.2025 | İstanbul | KV-9 | 3i | 2100 Çim | 2.10.50 | 9 | M.M.Bilgin | 56,8 | 52 | 50,25 | DB SKG SK | |||
| 30.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 3i | 2200 Çim | 2.18.74 | 2 | Hakan Yıldız | 57 | 51 | 60,60 | DB SKG SK | |||
| 16.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 3i | 1900 Çim | 2.00.00 | 10 | Y.Gökçe | 55,5 | 51 | 31,75 | KG DB SK | |||
| 06.05.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 3i | 2100 Kum (Sen) | 2.16.05 | 5 | E.Bozdağ | 55 | 6 B | 51 | 9,60 | KG DB SK | ||
| 22.04.2025 | Antalya | Hnd. 15/D | 3+i | 1600 Kum (Sen) | 1.39.53 | 5 | A.Aslan | 52 | 5 B | 51 | 3,90 | KG DB SK | ||
| 04.04.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 3i | 2000 Kum (Sen) (Nem) | 2.06.86 | 4 | U.Temur | 59 | 5 B | 51 | 21,15 | KG DB SK | ||
| 07.03.2025 | Antalya | ŞARTLI 5 | 3i | 2000 Kum (Sen) | 2.17.36 | 11 | Müs.Çelik | 54,5 | 10 B | 51 | 13,75 | KG DB SK | ||
| 27.02.2025 | Antalya | KV-8/D | 3i | 1700 Kum (Sen) | 1.45.99 | 7 | Ahmet Çelik | 58 | 1 B | 51 | 17,95 | KG DB SK | ||
| 16.01.2025 | Antalya | Hnd. 14 | 3i | 2000 Kum (Sen) | 2.05.06 | 1 | E.Bozdağ | 58 | 45 | 4,90 | KG DB SK | |||
| 31.12.2024 | Antalya | Hnd. 15 | 2i | 1600 Kum (Sen) | 1.38.86 | 3 | E.Bozdağ | 54,5 | 45 | 13,95 | KG DB SK | |||
| 24.12.2024 | Antalya | KV-7/D | 2i | 1500 Kum (Sen) (Isl) | 1.33.51 | 9 | İ.S.Söğüt | 55,3 | 45 | 28,00 | KG DB | |||
| 01.11.2024 | Bursa | Maiden/D | 2i | 1400 Çim | 1.25.48 | 1 | M.M.Bilgin | 57,1 | 43 | 1,55 | KG DB | |||
| 18.10.2024 | Bursa | KV-6/D | 2i | 1500 Çim | 1.30.68 | 3 | M.M.Bilgin | 55,4 | 36 | 13,45 | KG DB | |||
| 04.10.2024 | Bursa | Maiden | 2i | 1500 Çim (3,4) | 1.33.34 | 2 | O.Atmaca | 55 | 35 | 2,90 | KG DB | |||
| 06.09.2024 | Bursa | Maiden/D | 2i | 1300 Çim | 1.17.94 | 2 | O.Atmaca | 57 | 28 | 21,45 | KG DB | |||
| 19.08.2024 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 2i | 1200 Çim | 1.13.30 | 3 | O.Atmaca | 54 | 19 | 14,20 | KG DB | |||
| 09.08.2024 | Bursa | Maiden | 2i | 1300 Çim | 1.20.17 | 6 | O.Atmaca | 55,1 | - | 32,50 | KG DB | |||
| 22.07.2024 | Bursa | Maiden/D | 2i | 1200 Çim | 1.13.08 | 5 | O.Atmaca | 57,2 | 2 B | - | 47,90 | KG DB | ||
| 08.07.2024 | Bursa | ŞARTLI 1/D | 2i | 1200 Çim | 1.15.10 | 9 | O.Atmaca * | 57 | 1 B | - | 33,50 | DB SK | 
