TEYRANREŞ
                İng 3ydd
            
            
                Doğum: 15.02.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 19
            
                
                    Dozaj P: 1-1-4-2-0 (8)
                    
DI: 1,00 | CD: 0,12
        DI: 1,00 | CD: 0,12
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 12 | - | - | 1 | 2 | ₺82.225 | 6 | (1) | 
| Toplam | 13 | - | - | 1 | 2 | ₺82.225 | 6 | (-) | 
| 2025 | 4 | - | - | - | 1 | ₺28.500 | 2 | (1) | 
                    Yarışları (13)
                
                
                    Galopları (30)
                
                
                    Kardeşleri (54)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1300 Kum | Drc.siz | 12 | A.Akdemir | 58,1 | 19 | 5,00 | KG DB SK | |||
| 03.03.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1800 Kum | 2.08.79 | 6 | N.Altın | 58 | 2 B | 19 | 3,50 | KG SK | ||
| 12.02.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1200 Kum (Sulu) | 1.26.88 | 9 | İ.Akyavuz | 58 | 19 | 4,00 | KG SK | |||
| 29.01.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 3i | 1700 Kum | 2.00.51 | 4 | İ.Akyavuz | 58 | 1 B | 19 | 7,50 | KG SK | ||
| 22.12.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 2i | 1200 Kum | Drc.siz | 7 | Y.Çelikbaş | 57 | 19 | 13,80 | KG SK | |||
| 09.12.2024 | Şanlıurfa | Maiden/D | 2i | 1300 Kum | 1.33.69 | 4 | İ.Katar | 57 | 19 | 3,50 | KG SK | |||
| 25.11.2024 | Şanlıurfa | Maiden/D | 2i | 1400 Kum | 1.42.53 | 3 | İ.Katar | 57,2 | 9 | 33,90 | KG SK | |||
| 01.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 2i | 1300 Kum | 1.35.03 | 5 | M.Şakir | 53,6 | 9 | 22,90 | KG SK | |||
| 21.10.2024 | Elazığ | Maiden/D | 2i | 1600 Kum | 1.58.31 | 6 | M.Ali Akgöbek | 53 | 9 | 4,00 | KG SK | |||
| 07.10.2024 | Elazığ | Maiden/D | 2i | 1200 Kum | 1.22.73 | 6 | A.H.Bayar | 54,8 | 9 | 16,40 | KG SK | |||
| 01.09.2024 | Adana | Maiden | 2i | 1200 Çim | 1.17.85 | 9 | M.Ali Akgöbek | 52,6 | - | 103,15 | KG K | |||
| 13.07.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19/D | 2i | 1200 Kum | 1.33.16 | 7 | M.Şakir | 52,3 | - | 29,60 | K | |||
| 22.06.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19 | 2i | 1200 Kum | 1.48.07 | 8 | N.Altın | 55,9 | 7 B | - | 7,80 | SK | 
